Daniel Major
Stock Analyst at UBS
(0.27)
# 1787
Out of 5,291 analysts
16
Total ratings
66.67%
Success rate
8.91%
Average return
Main Sectors:
Name | Action | Price Target | Current | % Upside | Ratings | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Franco-Nevada | Maintains: Strong Buy | 165 170 | 155.37 | 9.42% | 2 | Mar 11, 2025 | |
Barrick Gold | Upgrades: Buy | 22 22 | 19.11 | 15.12% | 6 | Mar 5, 2025 | |
Wheaton Precious Met... | Initiates Coverage On: Buy | 78 | 76.85 | 1.5% | 1 | Nov 18, 2024 | |
Newmont | Downgrades: Neutral | 67 54 | 48.06 | 12.36% | 4 | Oct 30, 2024 | |
Agnico Eagle Mines | Initiates Coverage On: Buy | 95 | 107.37 | -11.52% | 1 | Sep 17, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade
| Upgrades: Buy | 54 55 | 38.35 | 43.42% | 1 | Sep 4, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade
| Downgrades: Neutral | n/a | n/a | n/a | 1 | Mar 26, 2021 |