Software - Infrastructure
The industry has a total of 140 stocks, with a combined market
cap of 6,350.8B and a total revenue of 3,357.8B.
Total Stocks
140
Total Market Cap
6,350.8B
Total Revenue
3,357.8B
140 Stocks
Rank | Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSFT | Microsoft Corpo... | 3,801.8B | 511.46 | +0.87% | 281.72B |
2 | ORCL | Oracle Corporat... | 795.14B | 283.44 | -2.71% | 57.4B |
3 | PLTR | Palantir Techno... | 403.84B | 177.57 | -0.87% | 2.87B |
4 | ADBE | Adobe Inc. | 152.87B | 360.37 | +1.75% | 21.5B |
5 | PANW | Palo Alto Netwo... | 135.37B | 202.37 | +0.08% | 9.22B |
6 | CRWD | CrowdStrike Hol... | 119.26B | 481.42 | +1.76% | 3.95B |
7 | SNPS | Synopsys, Inc. | 90.6B | 487.76 | +0.11% | 6.13B |
8 | NET | Cloudflare, Inc... | 75.41B | 216.41 | -0.82% | 1.67B |
9 | FTNT | Fortinet, Inc. | 64.61B | 84.32 | +1.33% | 5.96B |
10 | CRWV | CoreWeave, Inc.... | 59.58B | 120.34 | -4.99% | 1.92B |
11 | ZS | Zscaler, Inc. | 45.5B | 294.65 | +2.79% | 2.67B |
12 | XYZ | Block, Inc. | 44.91B | 73.67 | -0.01% | 24.12B |
13 | VRSN | VeriSign, Inc. | 26.57B | 284.42 | +0.26% | 1.56B |
14 | MDB | MongoDB, Inc. | 25.91B | 318.41 | +0.98% | 2.01B |
15 | AFRM | Affirm Holdings... | 24.55B | 76.03 | -2.45% | 3.22B |
16 | CYBR | CyberArk Softwa... | 24.22B | 480.45 | -0.02% | 1B |
17 | CHKP | Check Point Sof... | 22.22B | 204.65 | +0.51% | 2.56B |
18 | TOST | Toast, Inc. | 21.69B | 37.20 | +0.98% | 4.96B |
19 | IOT | Samsara Inc. | 21.5B | 38.02 | -1.29% | 1.25B |
20 | CPAY | Corpay, Inc. | 20.95B | 296.70 | +1.55% | 3.97B |
Page 1 of 7