Goldman Sachs Nasdaq-100 ... (GPIQ)
NASDAQ: GPIQ
· Real-Time Price · USD
52.21
0.04 (0.08%)
At close: Oct 02, 2025, 10:49 AM
GPIQ Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 1, 2025 | 51.80 | 52.21 | 51.76 | 52.17 | 52.17 | -0.55% | 1,046,179 |
Sep 30, 2025 | 52.36 | 52.47 | 52.17 | 52.46 | 52.46 | 0.23% | 991,700 |
Sep 29, 2025 | 52.41 | 52.54 | 52.26 | 52.34 | 52.34 | 0.33% | 898,000 |
Sep 26, 2025 | 52.06 | 52.18 | 51.81 | 52.17 | 52.17 | 0.42% | 713,100 |
Sep 25, 2025 | 51.96 | 52.07 | 51.63 | 51.95 | 51.95 | -0.36% | 532,100 |
Sep 24, 2025 | 52.36 | 52.36 | 51.94 | 52.14 | 52.14 | -0.19% | 552,000 |
Sep 23, 2025 | 52.54 | 52.54 | 52.16 | 52.24 | 52.24 | -0.50% | 557,100 |
Sep 22, 2025 | 52.26 | 52.53 | 52.24 | 52.50 | 52.50 | 0.38% | 759,100 |
Sep 19, 2025 | 52.22 | 52.32 | 52.06 | 52.30 | 52.30 | 0.50% | 759,700 |
Sep 18, 2025 | 52.01 | 52.18 | 51.89 | 52.04 | 52.04 | 0.64% | 525,500 |
Sep 17, 2025 | 51.78 | 51.81 | 51.32 | 51.71 | 51.71 | -0.10% | 793,400 |
Sep 16, 2025 | 51.88 | 51.88 | 51.71 | 51.76 | 51.76 | -0.04% | 419,400 |
Sep 15, 2025 | 51.64 | 51.78 | 51.60 | 51.78 | 51.78 | 0.56% | 660,500 |
Sep 12, 2025 | 51.42 | 51.54 | 51.32 | 51.49 | 51.49 | 0.33% | 860,800 |
Sep 11, 2025 | 51.29 | 51.36 | 51.14 | 51.32 | 51.32 | 0.49% | 504,300 |
Sep 10, 2025 | 51.23 | 51.24 | 50.94 | 51.07 | 51.07 | 0.06% | 554,200 |
Sep 9, 2025 | 50.95 | 51.07 | 50.82 | 51.04 | 51.04 | 0.24% | 565,300 |
Sep 8, 2025 | 50.95 | 51.06 | 50.86 | 50.92 | 50.92 | 0.35% | 630,100 |
Sep 5, 2025 | 50.96 | 51.03 | 50.40 | 50.74 | 50.74 | 0.18% | 550,500 |
Sep 4, 2025 | 50.35 | 50.65 | 50.19 | 50.65 | 50.65 | 0.80% | 390,500 |
Page 1 of 25