iShares Core Total USD Bo... (IUSB)
NASDAQ: IUSB
· Real-Time Price · USD
46.67
-0.04 (-0.09%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
46.65
-0.04%
After-hours: Oct 03, 2025, 04:42 PM EDT
IUSB Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 46.73 | 46.74 | 46.65 | 46.67 | 46.67 | -0.09% | 2,462,100 |
Oct 2, 2025 | 46.69 | 46.72 | 46.62 | 46.71 | 46.71 | 0.13% | 2,647,000 |
Oct 1, 2025 | 46.64 | 46.68 | 46.58 | 46.65 | 46.65 | -0.13% | 2,833,766 |
Sep 30, 2025 | 46.74 | 46.81 | 46.68 | 46.71 | 46.54 | 0.00% | 2,617,227 |
Sep 29, 2025 | 46.68 | 46.74 | 46.66 | 46.71 | 46.54 | 0.19% | 1,971,300 |
Sep 26, 2025 | 46.63 | 46.69 | 46.58 | 46.62 | 46.45 | 0.04% | 2,079,300 |
Sep 25, 2025 | 46.60 | 46.63 | 46.53 | 46.60 | 46.43 | -0.13% | 3,159,706 |
Sep 24, 2025 | 46.72 | 46.73 | 46.65 | 46.66 | 46.49 | -0.19% | 2,300,619 |
Sep 23, 2025 | 46.71 | 46.77 | 46.67 | 46.75 | 46.58 | 0.19% | 2,464,700 |
Sep 22, 2025 | 46.72 | 46.74 | 46.65 | 46.66 | 46.49 | -0.13% | 2,570,438 |
Sep 19, 2025 | 46.73 | 46.76 | 46.68 | 46.72 | 46.55 | 0.00% | 1,944,203 |
Sep 18, 2025 | 46.75 | 46.77 | 46.66 | 46.72 | 46.55 | -0.23% | 4,993,217 |
Sep 17, 2025 | 46.95 | 47.03 | 46.79 | 46.83 | 46.66 | -0.15% | 6,375,821 |
Sep 16, 2025 | 46.88 | 46.94 | 46.86 | 46.90 | 46.73 | -0.04% | 51,412,404 |
Sep 15, 2025 | 46.88 | 46.93 | 46.88 | 46.92 | 46.75 | 0.21% | 3,291,509 |
Sep 12, 2025 | 46.81 | 46.85 | 46.74 | 46.82 | 46.65 | -0.11% | 1,901,900 |
Sep 11, 2025 | 46.83 | 46.94 | 46.83 | 46.87 | 46.70 | 0.19% | 2,392,800 |
Sep 10, 2025 | 46.77 | 46.85 | 46.73 | 46.78 | 46.61 | 0.15% | 2,388,014 |
Sep 9, 2025 | 46.76 | 46.78 | 46.65 | 46.71 | 46.54 | -0.15% | 2,876,000 |
Sep 8, 2025 | 46.75 | 46.78 | 46.71 | 46.78 | 46.61 | 0.30% | 2,485,100 |
Page 1 of 136