PGIM Short Duration High ... (PSH)
CBOE: PSH
· Real-Time Price · USD
50.60
0.03 (0.06%)
At close: Oct 02, 2025, 3:58 PM
PSH Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2, 2025 | 50.58 | 50.63 | 50.50 | 50.60 | 50.60 | 0.06% | 17,297 |
Oct 1, 2025 | 50.57 | 50.67 | 50.53 | 50.57 | 50.57 | -0.43% | 16,302 |
Sep 30, 2025 | 50.79 | 50.85 | 50.75 | 50.79 | 50.55 | -0.02% | 28,100 |
Sep 29, 2025 | 50.85 | 50.85 | 50.79 | 50.80 | 50.56 | -0.08% | 8,900 |
Sep 26, 2025 | 50.83 | 50.84 | 50.67 | 50.84 | 50.60 | 0.18% | 17,800 |
Sep 25, 2025 | 50.80 | 50.80 | 50.63 | 50.75 | 50.51 | 0.10% | 14,300 |
Sep 24, 2025 | 50.72 | 50.90 | 50.70 | 50.70 | 50.46 | -0.29% | 3,611 |
Sep 23, 2025 | 50.82 | 50.90 | 50.74 | 50.85 | 50.61 | -0.04% | 218,337 |
Sep 22, 2025 | 50.88 | 50.90 | 50.80 | 50.87 | 50.63 | 0.10% | 32,600 |
Sep 19, 2025 | 50.76 | 50.92 | 50.73 | 50.82 | 50.58 | -0.92% | 74,449 |
Sep 18, 2025 | 50.87 | 51.29 | 50.71 | 51.29 | 51.05 | 0.90% | 20,400 |
Sep 17, 2025 | 50.82 | 50.93 | 50.73 | 50.83 | 50.59 | -0.10% | 15,302 |
Sep 16, 2025 | 50.95 | 50.95 | 50.83 | 50.88 | 50.64 | 0.10% | 9,629 |
Sep 15, 2025 | 50.86 | 50.89 | 50.74 | 50.83 | 50.59 | 0.20% | 8,100 |
Sep 12, 2025 | 50.82 | 50.82 | 50.69 | 50.73 | 50.49 | -0.08% | 28,200 |
Sep 11, 2025 | 50.63 | 50.87 | 50.63 | 50.77 | 50.53 | 0.12% | 22,038 |
Sep 10, 2025 | 50.56 | 50.87 | 50.56 | 50.71 | 50.47 | 0.24% | 8,612 |
Sep 9, 2025 | 50.62 | 50.78 | 50.58 | 50.59 | 50.35 | -0.28% | 16,402 |
Sep 8, 2025 | 50.65 | 50.78 | 50.63 | 50.73 | 50.49 | 0.12% | 18,800 |
Sep 5, 2025 | 50.70 | 50.79 | 50.67 | 50.67 | 50.43 | -0.08% | 2,501 |
Page 1 of 23