FT Vest U.S. Equity Enhan... (XJUN)
CBOE: XJUN
· Real-Time Price · USD
42.28
0.08 (0.19%)
At close: Oct 01, 2025, 3:28 PM
XJUN Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 30, 2025 | 42.18 | 42.21 | 42.15 | 42.20 | 42.24 | 0.07% | 2,033 |
Sep 29, 2025 | 42.14 | 42.21 | 42.14 | 42.17 | 42.17 | 0.05% | 21,503 |
Sep 26, 2025 | 42.07 | 42.15 | 42.07 | 42.15 | 42.15 | 0.17% | 10,300 |
Sep 25, 2025 | 42.05 | 42.08 | 42.03 | 42.08 | 42.08 | -0.07% | 10,500 |
Sep 24, 2025 | 42.12 | 42.12 | 42.05 | 42.11 | 42.11 | 0.00% | 7,000 |
Sep 23, 2025 | 42.16 | 42.19 | 42.08 | 42.11 | 42.11 | -0.17% | 1,948 |
Sep 22, 2025 | 42.15 | 42.19 | 42.15 | 42.18 | 42.18 | 0.02% | 3,916 |
Sep 19, 2025 | 42.15 | 42.17 | 42.13 | 42.17 | 42.17 | 0.12% | 4,400 |
Sep 18, 2025 | 42.11 | 42.19 | 42.09 | 42.12 | 42.12 | 0.10% | 11,400 |
Sep 17, 2025 | 42.07 | 42.11 | 42.06 | 42.08 | 42.08 | 0.00% | 3,900 |
Sep 16, 2025 | 42.14 | 42.14 | 42.06 | 42.08 | 42.08 | -0.02% | 11,227 |
Sep 15, 2025 | 42.08 | 42.09 | 42.08 | 42.09 | 42.09 | 0.02% | 1,101 |
Sep 12, 2025 | 42.07 | 42.09 | 42.07 | 42.08 | 42.08 | 0.05% | 3,700 |
Sep 11, 2025 | 42.01 | 42.08 | 42.01 | 42.06 | 42.06 | 0.17% | 1,606 |
Sep 10, 2025 | 42.00 | 42.02 | 41.95 | 41.99 | 41.99 | 0.05% | 1,100 |
Sep 9, 2025 | 41.99 | 41.99 | 41.91 | 41.97 | 41.97 | 0.05% | 1,838 |
Sep 8, 2025 | 41.96 | 41.97 | 41.93 | 41.95 | 41.95 | 0.05% | 13,949 |
Sep 5, 2025 | 41.96 | 41.96 | 41.86 | 41.93 | 41.93 | -0.05% | 13,949 |
Sep 4, 2025 | 41.82 | 41.95 | 41.82 | 41.95 | 41.95 | 0.36% | 10,100 |
Sep 3, 2025 | 41.78 | 41.80 | 41.75 | 41.80 | 41.80 | 0.12% | 2,300 |
Page 1 of 53