Lake Street Financial LLC
CIK Number: 0001772031
Main Sectors:
Top Industries:
Filing Date: Aug 11, 2025
Rank | Symbol | Name | Price | % Change | Shares | % Change Shares | Market Value | Avg. Price Paid | % Weight | Asset Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VTV | Vanguard Value ... | 184.50 | +0.89% | 238.3K | +5.37% | 42.12M | 140.13 | 5.99% | Share |
2 | NVDA | NVIDIA Corporat... | 188.31 | +2.81% | 245.17K | +0.03% | 38.73M | 10.21 | 5.51% | Share |
3 | VUG | Vanguard Growth... | 479.52 | +1.93% | 77.16K | +2.91% | 33.83M | 277.6 | 4.81% | Share |
4 | AAPL | Apple Inc. | 247.66 | +0.97% | 149.47K | -0.56% | 30.67M | 76.76 | 4.36% | Share |
5 | QQQ | Invesco QQQ Tru... | 602.02 | +2.12% | 38.45K | +2.79% | 21.21M | 291.54 | 3.02% | Share |
6 | MSFT | Microsoft Corpo... | 514.05 | +0.60% | 42.29K | +1.28% | 21.03M | 213.23 | 2.99% | Share |
7 | AMZN | Amazon.com, Inc... | 220.07 | +1.71% | 64.03K | +0.89% | 14.05M | 123.26 | 2.00% | Share |
8 | FTSM | First Trust Enh... | 60.02 | +0.02% | 225.82K | +18.80% | 13.52M | 59.56 | 1.92% | Share |
9 | BAR | GraniteShares G... | 40.51 | +2.41% | 400.19K | -0.54% | 13.06M | 19.26 | 1.86% | Share |
10 | META | Meta Platforms,... | 715.70 | +1.47% | 14.06K | +0.92% | 10.38M | 256.16 | 1.48% | Share |
11 | RSP | Invesco S&P 500... | 186.93 | +0.98% | 55.23K | +6.71% | 10.04M | 168.03 | 1.43% | Share |
12 | IJH | iShares Core S&... | 64.48 | +1.95% | 151.67K | +4.53% | 9.41M | 59.71 | 1.34% | Share |
13 | JPM | JPMorgan Chase ... | 308.00 | +2.36% | 32.42K | -0.83% | 9.4M | 147.49 | 1.34% | Share |
14 | IJS | iShares S&P Sma... | 108.37 | +2.32% | 89.36K | +0.83% | 8.89M | 103.56 | 1.27% | Share |
15 | PSQO | Palmer Square C... | 20.59 | +0.03% | 430.06K | +55.19% | 8.81M | 20.35 | 1.25% | Share |
16 | PYLD | PIMCO ETF Trust... | 26.73 | +0.07% | 313.67K | +104.15% | 8.32M | 26.25 | 1.18% | Share |
17 | IJT | iShares S&P Sma... | 138.96 | +1.77% | 62.29K | -0.61% | 8.29M | 133.92 | 1.18% | Share |
18 | CRWD | CrowdStrike Hol... | 508.61 | +3.03% | 16.13K | +0.77% | 8.21M | 352.36 | 1.17% | Share |
19 | COST | Costco Wholesal... | 935.56 | +0.60% | 8.29K | +5.23% | 8.21M | 481.49 | 1.17% | Share |
20 | HIMS | Hims & Hers Hea... | 54.73 | +1.45% | 161.79K | +3.54% | 8.07M | 21.71 | 1.15% | Share |
Page 1 of 13