Stocks That Pay Monthly Dividends
Comprehensive list of stocks that pay dividends every month, providing consistent monthly income for investors. Includes REITs, BDCs, closed-end funds, and other securities listed on major US exchanges that distribute monthly dividends.
53 Stocks
Rank | Symbol | Name | Div. Yield | Price | % Change | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITUB | Itaú Unibanco H... | 6.27% | 7.16 | +0.56% | 74.09B |
2 | O | Realty Income C... | 5.30% | 60.39 | +0.52% | 55.21B |
3 | BBD | Banco Bradesco ... | 1.93% | 3.17 | +0.11% | 33.53B |
4 | BBDO | Banco Bradesco ... | 0.81% | 2.91 | +4.80% | 30.78B |
5 | FIG | Figma, Inc. | 3.25% | 53.01 | +2.12% | 25.84B |
6 | VIV | Telefônica Bras... | 4.52% | 12.41 | -0.52% | 20.21B |
7 | DOC | Healthpeak Prop... | 6.58% | 19.38 | +1.02% | 13.46B |
8 | CIB | Grupo Cibest S.... | 16.10% | 52.13 | +1.51% | 12.54B |
9 | AGNC | AGNC Investment... | 14.71% | 10.06 | +0.50% | 10.48B |
10 | ADC | Agree Realty Co... | 4.30% | 70.54 | -0.21% | 7.81B |
11 | STAG | STAG Industrial... | 4.22% | 36.24 | +0.96% | 6.77B |
12 | MAIN | Main Street Cap... | 6.14% | 62.93 | -1.63% | 5.63B |
13 | NE | Noble Corporati... | 8.67% | 29.91 | +4.02% | 4.75B |
14 | GGAL | Grupo Financier... | 2.57% | 28.69 | +2.65% | 4.61B |
15 | EPR | EPR Properties | 6.02% | 57.48 | -1.24% | 4.37B |
16 | PECO | Phillips Edison... | 3.69% | 33.75 | +0.24% | 4.24B |
17 | SLG | SL Green Realty... | 5.14% | 59.34 | -1.82% | 4.21B |
18 | AVAL | Grupo Aval Acci... | 4.03% | 3.44 | +3.30% | 4.08B |
19 | BRSL | Brightstar Lott... | 25.22% | 18.30 | +2.26% | 3.72B |
20 | APLE | Apple Hospitali... | 8.41% | 11.94 | -1.08% | 2.83B |
Page 1 of 3