Adial Pharmaceuticals Inc... (ADIL)
NASDAQ: ADIL
· Real-Time Price · USD
0.47
-0.14 (-22.46%)
At close: Jul 30, 2025, 3:59 PM
ADIL Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 29, 2025 | 0.74 | 0.76 | 0.45 | 0.61 | 0.61 | -3.17% | 20,612,762 |
Jul 28, 2025 | 0.60 | 0.69 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 23.53% | 27,321,100 |
Jul 25, 2025 | 0.47 | 0.52 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 6.25% | 2,430,041 |
Jul 24, 2025 | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.00% | 1,055,207 |
Jul 23, 2025 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 2.13% | 1,206,000 |
Jul 22, 2025 | 0.52 | 0.52 | 0.35 | 0.47 | 0.47 | -7.84% | 3,877,602 |
Jul 21, 2025 | 0.45 | 0.52 | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 13.33% | 2,793,900 |
Jul 18, 2025 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.00% | 1,147,408 |
Jul 17, 2025 | 0.41 | 0.46 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 12.50% | 2,779,908 |
Jul 16, 2025 | 0.38 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 8.11% | 2,969,022 |
Jul 15, 2025 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.00% | 613,000 |
Jul 14, 2025 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | -2.63% | 1,478,309 |
Jul 11, 2025 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | -7.32% | 1,834,800 |
Jul 10, 2025 | 0.32 | 0.41 | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 28.12% | 6,634,300 |
Jul 9, 2025 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.00% | 1,718,549 |
Jul 8, 2025 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | -3.03% | 1,553,800 |
Jul 7, 2025 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.00% | 1,121,922 |
Jul 3, 2025 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.00% | 1,290,700 |
Jul 2, 2025 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 3.13% | 2,147,000 |
Jul 1, 2025 | 0.28 | 0.40 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 6.67% | 13,515,700 |
Page 1 of 88