Akzo Nobel N.V. (AKZOY)
OTC: AKZOY
· Real-Time Price · USD
23.49
0.28 (1.21%)
At close: Oct 15, 2025, 3:58 PM
23.51
0.09%
After-hours: Oct 15, 2025, 03:58 PM EDT
AKZOY Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 14, 2025 | 22.98 | 23.29 | 22.98 | 23.21 | 23.21 | -0.43% | 67,059 |
Oct 13, 2025 | 23.07 | 23.38 | 23.03 | 23.31 | 23.31 | 1.61% | 80,900 |
Oct 10, 2025 | 23.29 | 23.47 | 22.89 | 22.94 | 22.94 | -1.21% | 130,049 |
Oct 9, 2025 | 23.24 | 23.31 | 23.06 | 23.22 | 23.22 | -0.09% | 387,609 |
Oct 8, 2025 | 23.21 | 23.30 | 23.15 | 23.24 | 23.24 | 0.35% | 42,940 |
Oct 7, 2025 | 23.31 | 23.48 | 23.15 | 23.16 | 23.16 | -1.36% | 241,217 |
Oct 6, 2025 | 23.42 | 23.63 | 23.42 | 23.48 | 23.48 | -1.55% | 60,908 |
Oct 3, 2025 | 23.78 | 23.89 | 23.74 | 23.85 | 23.85 | 0.04% | 34,503 |
Oct 2, 2025 | 23.66 | 23.85 | 23.65 | 23.84 | 23.84 | 0.25% | 29,200 |
Oct 1, 2025 | 23.92 | 23.92 | 23.54 | 23.78 | 23.78 | -0.25% | 41,800 |
Sep 30, 2025 | 23.77 | 23.84 | 23.62 | 23.84 | 23.84 | 0.46% | 60,800 |
Sep 29, 2025 | 23.83 | 23.83 | 23.66 | 23.73 | 23.73 | 0.34% | 43,200 |
Sep 26, 2025 | 23.71 | 23.71 | 23.42 | 23.65 | 23.65 | -0.59% | 47,200 |
Sep 25, 2025 | 23.72 | 23.80 | 23.67 | 23.79 | 23.79 | -0.79% | 52,848 |
Sep 24, 2025 | 23.83 | 24.08 | 23.83 | 23.98 | 23.98 | -1.56% | 33,600 |
Sep 23, 2025 | 24.50 | 24.52 | 24.35 | 24.36 | 24.36 | 1.04% | 54,830 |
Sep 22, 2025 | 24.10 | 24.18 | 24.04 | 24.11 | 24.11 | -0.21% | 27,920 |
Sep 19, 2025 | 24.15 | 24.30 | 24.05 | 24.16 | 24.16 | 0.08% | 68,200 |
Sep 18, 2025 | 24.11 | 24.15 | 24.00 | 24.14 | 24.14 | -0.21% | 35,430 |
Sep 17, 2025 | 24.06 | 24.47 | 24.04 | 24.19 | 24.19 | -0.04% | 42,000 |
Page 1 of 136