Cresud S.A. Warrant 2021-... (CRESW)
NASDAQ: CRESW
· Real-Time Price · USD
0.61
-0.06 (-8.71%)
At close: Oct 01, 2025, 10:46 AM
CRESW Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 30, 2025 | 0.68 | 0.68 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | -1.47% | 10,282 |
Sep 29, 2025 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | -2.86% | 959 |
Sep 26, 2025 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -5.41% | 647 |
Sep 25, 2025 | 0.69 | 0.76 | 0.69 | 0.74 | 0.74 | -3.90% | 1,704 |
Sep 24, 2025 | 0.71 | 0.78 | 0.69 | 0.77 | 0.77 | 11.59% | 20,709 |
Sep 23, 2025 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | -8.00% | 3,803 |
Sep 22, 2025 | 0.70 | 0.75 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 11.94% | 20,479 |
Sep 19, 2025 | 0.62 | 0.67 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | -6.94% | 26,894 |
Sep 18, 2025 | 0.67 | 0.72 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 2.86% | 1,683 |
Sep 17, 2025 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 14.75% | 2,475 |
Sep 16, 2025 | 0.63 | 0.69 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 3.39% | 12,721 |
Sep 15, 2025 | 0.62 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00% | 7,759 |
Sep 12, 2025 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | -9.23% | 17,121 |
Sep 11, 2025 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | -1.52% | 2,082 |
Sep 10, 2025 | 0.64 | 0.69 | 0.60 | 0.66 | 0.66 | 46.67% | 6,087 |
Sep 9, 2025 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -33.82% | 114 |
Sep 8, 2025 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | -5.56% | 6,403 |
Sep 5, 2025 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.41% | 3,035 |
Sep 4, 2025 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00% | 4,853 |
Sep 3, 2025 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | -12.35% | 684 |
Page 1 of 49