Engie S.A. (ENGQF)
OTC: ENGQF
· Real-Time Price · USD
21.95
-0.05 (-0.25%)
At close: Oct 03, 2025, 3:51 PM
22.08
0.59%
Pre-market: Oct 02, 2025, 11:14 AM EDT
ENGQF Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 22.24 | 22.24 | 21.23 | 21.95 | 21.95 | -0.23% | 1,523 |
Oct 2, 2025 | 22.01 | 22.08 | 21.49 | 22.00 | 22.00 | -0.86% | 6,700 |
Oct 1, 2025 | 21.45 | 22.29 | 21.40 | 22.19 | 22.19 | 3.31% | 16,800 |
Sep 30, 2025 | 21.48 | 21.48 | 21.48 | 21.48 | 21.48 | 0.47% | 29,300 |
Sep 29, 2025 | 21.88 | 21.88 | 20.82 | 21.38 | 21.38 | 2.15% | 4,700 |
Sep 26, 2025 | 20.89 | 21.72 | 20.65 | 20.93 | 20.93 | 0.29% | 5,912 |
Sep 25, 2025 | 20.89 | 21.59 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | -0.71% | 2,030 |
Sep 24, 2025 | 21.55 | 21.70 | 20.99 | 21.02 | 21.02 | -0.19% | 2,120 |
Sep 23, 2025 | 21.75 | 21.83 | 21.04 | 21.06 | 21.06 | 0.00% | 2,300 |
Sep 22, 2025 | 21.56 | 21.76 | 20.66 | 21.06 | 21.06 | -2.09% | 28,141 |
Sep 19, 2025 | 21.58 | 21.58 | 20.61 | 21.51 | 21.51 | 3.36% | 7,511 |
Sep 18, 2025 | 21.17 | 21.43 | 20.81 | 20.81 | 20.81 | -3.07% | 6,321 |
Sep 17, 2025 | 21.51 | 21.54 | 20.84 | 21.47 | 21.47 | -0.51% | 3,409 |
Sep 16, 2025 | 21.77 | 21.77 | 20.81 | 21.58 | 21.58 | -1.73% | 28,931 |
Sep 15, 2025 | 21.88 | 21.96 | 21.15 | 21.96 | 21.96 | 5.58% | 5,200 |
Sep 12, 2025 | 21.16 | 21.62 | 20.55 | 20.80 | 20.80 | 1.61% | 5,016 |
Sep 11, 2025 | 20.79 | 21.70 | 20.45 | 20.47 | 20.47 | -4.26% | 5,825 |
Sep 10, 2025 | 20.54 | 21.38 | 20.30 | 21.38 | 21.38 | 0.94% | 3,349 |
Sep 9, 2025 | 21.17 | 21.18 | 20.44 | 21.18 | 21.18 | 0.38% | 1,300 |
Sep 8, 2025 | 20.39 | 21.32 | 20.38 | 21.10 | 21.10 | 0.76% | 6,400 |
Page 1 of 134