Geron Corporation (GERN)
NASDAQ: GERN
· Real-Time Price · USD
1.35
-0.03 (-2.17%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
1.37
1.48%
After-hours: Oct 03, 2025, 06:28 PM EDT
GERN Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2, 2025 | 1.42 | 1.43 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | -2.13% | 4,141,592 |
Oct 1, 2025 | 1.35 | 1.44 | 1.35 | 1.41 | 1.41 | 2.92% | 5,379,831 |
Sep 30, 2025 | 1.31 | 1.39 | 1.30 | 1.37 | 1.37 | 4.58% | 7,220,324 |
Sep 29, 2025 | 1.31 | 1.34 | 1.29 | 1.31 | 1.31 | 1.55% | 3,795,206 |
Sep 26, 2025 | 1.28 | 1.30 | 1.27 | 1.29 | 1.29 | 1.57% | 5,412,504 |
Sep 25, 2025 | 1.35 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | -4.51% | 5,546,300 |
Sep 24, 2025 | 1.34 | 1.36 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | -0.75% | 4,495,832 |
Sep 23, 2025 | 1.35 | 1.37 | 1.31 | 1.34 | 1.34 | 0.75% | 4,798,000 |
Sep 22, 2025 | 1.33 | 1.35 | 1.30 | 1.33 | 1.33 | 0.76% | 3,552,734 |
Sep 19, 2025 | 1.32 | 1.33 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 0.00% | 26,323,284 |
Sep 18, 2025 | 1.30 | 1.34 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 3.94% | 4,170,709 |
Sep 17, 2025 | 1.25 | 1.34 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.60% | 6,399,100 |
Sep 16, 2025 | 1.26 | 1.28 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | -1.57% | 10,708,200 |
Sep 15, 2025 | 1.28 | 1.31 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 0.00% | 4,282,830 |
Sep 12, 2025 | 1.31 | 1.33 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | -3.79% | 4,255,245 |
Sep 11, 2025 | 1.30 | 1.32 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 2.33% | 4,561,700 |
Sep 10, 2025 | 1.35 | 1.36 | 1.27 | 1.29 | 1.29 | -5.15% | 6,907,700 |
Sep 9, 2025 | 1.37 | 1.39 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | -0.73% | 4,678,403 |
Sep 8, 2025 | 1.40 | 1.42 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | -2.14% | 5,195,147 |
Sep 5, 2025 | 1.38 | 1.42 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.45% | 5,109,100 |
Page 1 of 136