Greenidge Generation Inc... (GREEL)
NASDAQ: GREEL
· Real-Time Price · USD
10.00
0.01 (0.10%)
At close: Oct 01, 2025, 3:51 PM
10.00
0.00%
After-hours: Oct 01, 2025, 04:00 PM EDT
GREEL Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 30, 2025 | 9.61 | 10.00 | 9.61 | 9.99 | 9.99 | 3.10% | 19,658 |
Sep 29, 2025 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 0.00% | 20 |
Sep 26, 2025 | 9.50 | 9.84 | 9.18 | 9.69 | 9.69 | -2.32% | 2,600 |
Sep 25, 2025 | 9.90 | 9.92 | 9.90 | 9.92 | 9.92 | 0.30% | 6,212 |
Sep 24, 2025 | 9.76 | 9.90 | 9.76 | 9.89 | 9.89 | 0.30% | 1,104 |
Sep 23, 2025 | 9.75 | 9.86 | 9.75 | 9.86 | 9.86 | 0.31% | 2,016 |
Sep 22, 2025 | 9.82 | 9.83 | 9.82 | 9.83 | 9.83 | 0.00% | 627 |
Sep 19, 2025 | 9.80 | 9.90 | 9.61 | 9.83 | 9.83 | 0.41% | 7,725 |
Sep 18, 2025 | 9.79 | 9.93 | 9.60 | 9.79 | 9.79 | 1.45% | 6,500 |
Sep 17, 2025 | 9.86 | 9.86 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | -0.52% | 2,840 |
Sep 16, 2025 | 9.72 | 9.95 | 9.60 | 9.70 | 9.70 | 1.68% | 4,600 |
Sep 15, 2025 | 9.55 | 9.65 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | -0.10% | 5,225 |
Sep 12, 2025 | 9.30 | 9.86 | 9.00 | 9.55 | 9.55 | 4.95% | 8,321 |
Sep 11, 2025 | 9.00 | 9.10 | 8.94 | 9.10 | 9.10 | 1.11% | 4,600 |
Sep 10, 2025 | 9.40 | 9.80 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -2.28% | 8,947 |
Sep 9, 2025 | 8.44 | 9.45 | 8.44 | 9.21 | 9.21 | 6.47% | 4,500 |
Sep 8, 2025 | 8.77 | 8.79 | 8.61 | 8.65 | 8.65 | -1.14% | 4,600 |
Sep 5, 2025 | 8.81 | 8.81 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | -0.57% | 6,200 |
Sep 4, 2025 | 8.81 | 8.89 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | -0.90% | 5,100 |
Sep 3, 2025 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 0.00% | 1,572 |
Page 1 of 50