Mitel Networks Corporatio...

NASDAQ: MITL · Real-Time Price · USD
undefined
null (null%)
At close: Jun 28, 2019, 10:07 PM

Mitel Networks Income Statement

Financials in USD. Fiscal year is undefined.
Fiscal Year Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
309.6M 324.7M 313.8M 355.9M 241.5M 238.6M 223.1M 124.5M 279.8M 307.2M 276.1M
128.5M 131.2M 133.7M 158.6M 108.5M 109.1M 104M 60.8M 131.5M 135M 128.3M
181.1M 193.5M 180.1M 197.3M 133M 129.5M 119.1M 63.7M 148.3M 172.2M 147.8M
16.8M 20.4M 800K 19.4M 16.9M 900K -6.5M 37.5M 41.4M -8.2M -20.9M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-4.5M 15.5M -16.8M -17.3M -22.1M -2.1M -27.1M 50.6M 33M -17M -32.9M
-6.7M 15.4M -21M -1.7M -26.8M -100K -21.1M -209.2M 25.1M -10.8M -22.4M
103M 111.2M 115.9M 112.9M 84M 87.6M 83.4M 55.8M 90.4M 96.4M 97.2M
36.1M 38.1M 36.6M 36.7M 22.5M 22.5M 22.8M -15.3M 34.4M 40.6M 36.8M
25.2M 27.1M 27.3M 29.2M 8.5M -500K 600K 700K 1.4M 1.4M -700K
164.3M 176.4M 179.8M 178.8M 115M 118.7M 114.8M 19M 84.4M 155.1M 152.9M
8.8M 9.1M 9.6M 9.7M 3.3M 2.5M 3.2M n/a 9.4M 9.8M 10M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
292.8M 307.6M 313.5M 337.4M 223.5M 227.8M 218.8M 79.8M 215.9M 290.1M 281.2M
2.2M 100K 4.2M -15.6M 4.7M -2M -7.4M 7.5M 7.9M -6.2M -10.5M
122.9M 122.1M 121.2M 120.1M 118.9M 118.2M 122.2M n/a 121.7M 121.3M 120.9M
122.9M 126.6M 124.4M 124.1M 118.9M 125.4M 122.2M n/a 125.9M 121.3M 120.9M
-0.05 0.13 -0.17 -0.01 -0.23 -0.00 -0.17 n/a 0.21 -0.09 -0.19
-0.05 0.12 -0.17 -0.01 -0.23 -0.00 -0.17 n/a 0.20 -0.09 -0.19
49.3M 58.8M 20.1M 29.3M -5.6M 13.5M -11.1M 63.1M 68.4M 17.2M 2.5M
4.3M 24.6M -7.2M -7.6M -18.8M 400K -23.9M 38.2M 42.4M -7.2M -22.9M
32.5M 34.2M 27.3M 36.9M 13.2M 13.1M 12.8M 24.9M 26M 24.4M 25.4M