Oclaro Inc. (OCLR)
NASDAQ: OCLR
· Real-Time Price · USD
8.26
0.00 (0.00%)
At close: Jun 29, 2019, 12:07 AM
Oclaro Revenue Breakdown
Period Ending | Sep 29, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 30, 2017 | Sep 30, 2017 | Apr 1, 2017 | Oct 1, 2016 | Jul 2, 2016 | Mar 26, 2016 | Dec 26, 2015 | Sep 26, 2015 | Jun 27, 2015 | Mar 28, 2015 | Dec 27, 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forty Gigabyte Transmission Modules Revenue | 24.27M | 31.63M | 33.96M | 29.96M | 36.36M | 37.72M | 45.52M | 42.48M | 11.31M | 10.83M | 74.52M | 18.96M | 19.3M |
Forty Gigabyte Transmission Modules Revenue Growth | -23.26% | -6.87% | +13.38% | -17.62% | -3.60% | -17.13% | +7.15% | +275.67% | +4.43% | -85.47% | +293.00% | -1.75% | n/a |
One Hundred Gigabyte Transmission Modules Revenue | 107.39M | 95.66M | 105.37M | 125.64M | 125.82M | 97.77M | 79.67M | 58.57M | 49.55M | 40.83M | 119.28M | 30.22M | 33.67M |
One Hundred Gigabyte Transmission Modules Revenue Growth | +12.25% | -9.21% | -16.13% | -0.14% | +28.69% | +22.72% | +36.02% | +18.19% | +21.37% | -65.77% | +294.68% | -10.24% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Sep 29, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 30, 2017 | Jul 1, 2017 | Apr 1, 2017 | Oct 1, 2016 | Jul 2, 2016 | Mar 26, 2016 | Dec 26, 2015 | Sep 26, 2015 | Jun 27, 2015 | Mar 28, 2015 | Dec 27, 2014 | Sep 27, 2014 | Jun 28, 2014 | Mar 29, 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Americas Revenue | 40.78M | 40.8M | 33.94M | 44.4M | 57.62M | 45.88M | 25.75M | 55.06M | 43.94M | 35.18M | 33.06M | 29.83M | 29.43M | 25.53M | 20.72M | 26.82M | 26.61M |
Americas Revenue Growth | -0.05% | +20.23% | -23.56% | -22.95% | +25.59% | +78.14% | -53.22% | +25.32% | +24.89% | +6.42% | +10.81% | +1.35% | +15.28% | +23.21% | -22.75% | +0.81% | n/a |
Asia-Pacific, Excluding Japan Revenue | 79.93M | 62.34M | 61.88M | 70.44M | 74.65M | 92.93M | 90.35M | 6.65M | 5.69M | 4.01M | 4.94M | 5.66M | 5.78M | 6.23M | 8.15M | 10.09M | 21.51M |
Asia-Pacific, Excluding Japan Revenue Growth | +28.22% | +0.73% | -12.14% | -5.64% | -19.68% | +2.86% | +1259.48% | +16.88% | +41.80% | -18.86% | -12.64% | -2.14% | -7.25% | -23.56% | -19.16% | -53.11% | n/a |
China Revenue | 50.8M | 36.68M | 40.28M | 51.43M | 47.35M | 57.88M | 58.74M | 7.01M | 6.35M | 6.82M | 7.07M | 7.7M | 6.43M | 6.77M | 4.13M | 5.2M | 3.63M |
China Revenue Growth | +38.51% | -8.94% | -21.68% | +8.63% | -18.20% | -1.46% | +738.33% | +10.29% | -6.82% | -3.58% | -8.19% | +19.80% | -5.01% | +63.68% | -20.45% | +43.39% | n/a |
Emea Revenue | 9.93M | 17M | 29.72M | 22.96M | 14.92M | 19.53M | 17.86M | 2.01M | 2.17M | 1.34M | 1.62M | 780K | 2.19M | 1.7M | 3.74M | 6.03M | 7.82M |
Emea Revenue Growth | -41.58% | -42.81% | +29.44% | +53.88% | -23.60% | +9.37% | +789.24% | -7.34% | +61.24% | -17.14% | +107.95% | -64.37% | +28.46% | -54.49% | -37.93% | -22.88% | n/a |
Germany Revenue | 2.85M | 2.26M | 7.79M | 3.34M | 2.73M | 5.12M | 3.29M | 7.68M | 7.99M | 8.31M | 7.85M | 7.03M | 10.85M | 13.76M | 15.7M | 12.34M | 11.23M |
Germany Revenue Growth | +26.36% | -71.03% | +133.51% | +22.29% | -46.68% | +55.55% | -57.16% | -3.87% | -3.86% | +5.78% | +11.72% | -35.19% | -21.19% | -12.35% | +27.24% | +9.88% | n/a |
Italy Revenue | 5.7M | 11.49M | 12.47M | 12.31M | 9.32M | 7.58M | 9.3M | 9.84M | 10.02M | 14.2M | 12.34M | 9.87M | 8.14M | 10.9M | 11.99M | 7.14M | 5.07M |
Italy Revenue Growth | -50.37% | -7.81% | +1.26% | +32.02% | +23.07% | -18.57% | -5.40% | -1.79% | -29.45% | +15.06% | +24.99% | +21.28% | -25.32% | -9.11% | +67.82% | +40.84% | n/a |
Japan Revenue | 1.01M | 803K | 1.75M | 1.54M | 2.19M | 3.84M | 1.53M | 17.28M | 15.91M | 16.92M | 13.05M | 414K | 540K | 1.29M | 1.44M | 984K | 2.8M |
Japan Revenue Growth | +26.15% | -54.14% | +13.55% | -29.75% | -42.88% | +151.01% | -91.14% | +8.58% | -5.93% | +29.61% | +3052.42% | -23.33% | -58.01% | -10.45% | +45.93% | -64.83% | n/a |
Malaysia Revenue | 4.12M | 1.35M | 692K | 1.33M | 5.26M | 4M | 6.33M | n/a | n/a | n/a | n/a | 13.66M | 12.43M | 13.39M | 14.54M | 18.02M | 7.1M |
Malaysia Revenue Growth | +205.71% | +94.94% | -48.13% | -74.65% | +31.55% | -36.77% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +9.94% | -7.15% | -7.92% | -19.32% | +153.90% | n/a |
Mexico Revenue | 25.73M | 28.24M | 22.4M | 21.64M | 16.83M | 8.93M | 9.29M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Mexico Revenue Growth | -8.87% | +26.07% | +3.48% | +28.59% | +88.49% | -3.89% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Americas Revenue | 331K | 515K | 1.93M | 3.24M | 12.84M | 14.12M | 2M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Americas Revenue Growth | -35.73% | -73.37% | -40.27% | -74.79% | -9.01% | +605.04% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Asia-Pacific, Excluding Japan Revenue | 5.62M | 5.68M | 5.35M | 5.73M | 3.08M | 6.33M | 3.34M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Asia-Pacific, Excluding Japan Revenue Growth | -1.00% | +6.05% | -6.64% | +85.99% | -51.29% | +89.60% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Emea Revenue | 1.37M | 3.25M | 9.46M | 7.31M | 2.87M | 6.84M | 5.26M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Emea Revenue Growth | -57.70% | -65.68% | +29.41% | +154.99% | -58.05% | +29.91% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Thailand Revenue | 19.38M | 18.63M | 15.56M | 11.94M | 18.96M | 24.72M | 21.95M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Thailand Revenue Growth | +4.02% | +19.76% | +30.33% | -37.02% | -23.32% | +12.65% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue | 14.72M | 12.05M | 9.6M | 19.51M | 27.94M | 22.83M | 14.46M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue Growth | +22.15% | +25.48% | -50.78% | -30.17% | +22.38% | +57.89% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 16.39M | 16.73M | 16M | 16.89M | 14.87M | 15.58M | 14.74M | 13.36M | 14.79M | 14.4M | 13.05M | 12.79M | 13.21M | 15.15M | 12.05M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -2.03% | +4.54% | -5.27% | +13.63% | -4.57% | +5.71% | +10.34% | -9.71% | +2.70% | +10.33% | +2.06% | -3.16% | -12.81% | +25.73% | n/a |
Research and Development Revenue | 16.16M | 16.29M | 16.41M | 15.36M | 16.43M | 15.75M | 14.48M | 13.76M | 13.11M | 12.67M | 11.38M | 11.07M | 10.95M | 9.05M | 11.73M |
Research and Development Revenue Growth | -0.80% | -0.73% | +6.86% | -6.55% | +4.35% | +8.78% | +5.24% | +4.97% | +3.47% | +11.33% | +2.74% | +1.19% | +20.90% | -22.83% | n/a |