Raven Industries Inc. (RAVN)
NASDAQ: RAVN
· Real-Time Price · USD
58.08
0.00 (0.00%)
At close: Apr 24, 2025, 3:47 PM
Raven Industries Revenue Breakdown
Period Ending | Jan 31, 2021 | Jan 31, 2020 | Jan 31, 2019 | Jan 31, 2018 | Jan 31, 2017 | Jan 31, 2016 | Jan 31, 2015 | Jan 31, 2014 | Jan 31, 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerostar Revenue | 16.3M | 17.73M | 12.06M | 24.23M | 34.11M | 36.37M | 80.77M | 90.61M | 102.05M |
Aerostar Revenue Growth | -8.07% | +47.00% | -50.21% | -28.99% | -6.20% | -54.97% | -10.85% | -11.22% | n/a |
Applied Technology Revenue | 113.64M | 99.14M | 100.05M | 39.91M | 105.22M | 92.6M | 142.15M | 170.46M | 171.78M |
Applied Technology Revenue Growth | +14.63% | -0.91% | +150.66% | -62.06% | +13.63% | -34.86% | -16.61% | -0.77% | n/a |
Engineered Films Revenue | 135.84M | 187.09M | 208.88M | 124.69M | 138.85M | 129.47M | 166.63M | 147.62M | 141.98M |
Engineered Films Revenue Growth | -27.39% | -10.43% | +67.52% | -10.20% | +7.25% | -22.31% | +12.88% | +3.98% | n/a |
All Segments Revenue | 348.36M | 382.53M | 406.67M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
All Segments Revenue Growth | -8.93% | -5.94% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jan 31, 2021 | Jan 31, 2020 | Jan 31, 2019 | Jan 31, 2018 | Jan 31, 2017 | Jan 31, 2016 | Jan 31, 2015 | Jan 31, 2014 | Jan 31, 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Foreign Revenue | 45.71M | 42.13M | 48.33M | 41.56M | 35.53M | 27.85M | 36.84M | 45.89M | 20.64M |
All Foreign Revenue Growth | +8.50% | -12.82% | +16.30% | +16.97% | +27.57% | -24.40% | -19.74% | +122.35% | n/a |
Asia Revenue | 5.17M | 3.39M | 7.24M | 4.07M | 13.97M | 11.79M | 14.43M | 16.14M | 356.92M |
Asia Revenue Growth | +52.58% | -53.22% | +77.71% | -70.84% | +18.49% | -18.31% | -10.59% | -95.48% | n/a |
Canada Revenue | 13.03M | 12.12M | 12.49M | 12.94M | 13.92M | 10.53M | 12.52M | 7.66M | n/a |
Canada Revenue Growth | +7.46% | -2.97% | -3.46% | -7.07% | +32.28% | -15.92% | +63.39% | n/a | n/a |
Europe Revenue | 15.87M | 14.68M | 15.79M | 13.86M | 3.4M | 2.68M | 341.32M | 348.78M | n/a |
Europe Revenue Growth | +8.08% | -7.00% | +13.86% | +307.52% | +27.13% | -99.22% | -2.14% | n/a | n/a |
Latin America Revenue | 6.71M | 8.26M | 5.95M | 4.44M | 4.23M | 2.86M | n/a | n/a | n/a |
Latin America Revenue Growth | -18.79% | +38.84% | +34.04% | +4.87% | +48.11% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Foreign Sales Revenue | 4.95M | 3.68M | 6.86M | 6.24M | 241.87M | 230.38M | n/a | n/a | n/a |
Other Foreign Sales Revenue Growth | +34.30% | -46.33% | +9.97% | -97.42% | +4.99% | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue | 302.64M | 340.4M | 358.34M | 335.76M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue Growth | -11.09% | -5.01% | +6.72% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Apr 30, 2021 | Jan 31, 2021 | Oct 31, 2020 | Jul 31, 2020 | Apr 30, 2020 | Jan 31, 2020 | Oct 31, 2019 | Jul 31, 2019 | Apr 30, 2019 | Jan 31, 2019 | Oct 31, 2018 | Jul 31, 2018 | Apr 30, 2018 | Jan 31, 2018 | Oct 31, 2017 | Jul 31, 2017 | Apr 30, 2017 | Jan 31, 2017 | Oct 31, 2016 | Jul 31, 2016 | Apr 30, 2016 | Jan 31, 2016 | Oct 31, 2015 | Jul 31, 2015 | Apr 30, 2015 | Jan 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 16.95M | 13.57M | 14.28M | 13.18M | 14.02M | 14.56M | 11.31M | 13.7M | 12.67M | 13.67M | 12.56M | 11.83M | 13.18M | 13.72M | 11.42M | 10.56M | 9.5M | 9.2M | 8.21M | 8.3M | 7.66M | 7.29M | 7.48M | 8.21M | 9.61M | 11.3M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +24.92% | -5.01% | +8.37% | -6.00% | -3.72% | +28.78% | -17.45% | +8.10% | -7.28% | +8.80% | +6.21% | -10.27% | -3.95% | +20.16% | +8.18% | +11.15% | +3.19% | +12.08% | -1.11% | +8.41% | +5.05% | -2.51% | -8.92% | -14.53% | -14.99% | n/a |
Research and Development Revenue | 11.46M | 10.83M | 10.95M | 10.81M | 10.51M | 9.56M | 7.66M | 7.07M | 7.27M | 8.26M | 6.48M | 6.15M | 5.29M | 4.62M | 4.08M | 4.26M | 3.98M | 3.84M | 4.15M | 3.92M | 4.41M | 3.93M | 4M | 3.22M | 3.54M | 3.77M |
Research and Development Revenue Growth | +5.82% | -1.07% | +1.30% | +2.88% | +9.91% | +24.75% | +8.42% | -2.81% | -11.97% | +27.51% | +5.32% | +16.39% | +14.47% | +13.08% | -4.06% | +6.93% | +3.73% | -7.56% | +6.03% | -11.20% | +12.22% | -1.90% | +24.53% | -9.05% | -6.08% | n/a |