Rubicon Technologies Inc.

0.17
-0.01 (-7.10%)
At close: Jun 07, 2024, 8:00 PM

Rubicon Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q4 2020
Period Ending Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020
-81M -75.4M -80.47M -261.43M -266.4M -281.77M -294.06M -82.93M -69.85M -45.03M -14.71M
4.76M 5.19M 5.68M 5.53M 5.59M 5.72M 6.2M 5.07M 5.27M 3.78M 1.61M
6.28M 15.02M 18.9M 105.13M 103.45M 94.2M 88.6M 241K 208K 150K 93K
-31.37M -2.33M -11.91M 20.71M 19.27M 21.04M 36.29M 4.54M 5.52M 1.91M 903K
-2.03M 11.6M 257K -1.95M -5.28M 17.2M 27.32M 12.4M 10.66M 8.71M 1.41M
-27K -20K 20K 17K 16K 39K -673K -674K -741K -776K -62K
-21.53M -23.27M -29.07M 627K 20.5M 33.57M 44.95M 34.88M 41.45M 21.5M 14.74M
-60.15M -66.89M -84.69M -152.07M -142.12M -131.04M -127.67M -31.02M -13M -11.68M 3.08M
-517K -816K -1.01M -1.35M -1.24M -1.41M -3.81M -3.34M -3.24M -2.75M -93K
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-816K -816K -6M -74.72M -74.72M -74.72M -68.72M n/a n/a n/a n/a
-517K -816K -7.01M -76.06M -75.95M -76.12M -72.52M -3.34M -3.24M -2.75M -93K
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.07M n/a -1.07M -1.07M -1.07M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
63.97M 76.32M 100.67M 244.77M 219.16M 206.62M 197.02M 33.61M 12.07M 11.41M -8.98M
63.97M 76.32M 100.67M 244.77M 219.16M 206.62M 197.02M 33.61M 12.07M 11.41M -8.98M
3.3M 8.62M 8.97M 16.63M 1.08M -538K -3.17M -756K -4.17M -3.02M -6M
-60.67M -67.7M -85.7M -153.42M -143.36M -132.44M -131.48M -34.37M -16.25M -14.43M 2.98M