Redwood Trust Inc. 9.125%... (RWTN)
NYSE: RWTN
· Real-Time Price · USD
25.05
0.15 (0.60%)
At close: Oct 15, 2025, 3:58 PM
25.05
0.00%
After-hours: Oct 15, 2025, 06:26 PM EDT
Redwood Trust 9.125% Seni Ratios and Metrics
Financials in USD. Fiscal
year is
January - December.
Fiscal Year | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
Period Ending | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
PE Ratio | 36.43 | -224.54 | -17.47 | 10.54 |
Forward PE Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a |
PEG Ratio | -0.05 | 2.43 | 0.11 | -0.07 |
PS Ratio | 3.53 | 18.38 | -132.69 | 6.04 |
PB Ratio | 2.81 | 2.42 | 2.71 | 2.35 |
P/FCF Ratio | -0.57 | -1.44 | -21.08 | -0.57 |
P/OCF Ratio | -0.57 | -1.44 | -21.08 | -0.57 |
Price to Fair Value | 2.81 | 2.42 | 2.71 | 2.35 |
Debt / Equity Ratio | 14.09 | 9.54 | 8.97 | 7.86 |
Debt to Assets Ratio | 0.92 | 0.79 | 0.75 | 0.74 |
Debt to Capital Ratio | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
LT Debt to Capital Ratio | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
Debt to Market Cap | 5.01 | 3.95 | 3.31 | 3.34 |
Quick Ratio | n/a | 3.39 | 3.11 | 3.81 |
Current Ratio | n/a | 3.39 | 3.11 | 3.81 |
Cash Ratio | n/a | 3.39 | 3.11 | 3.81 |
Solvency Ratio | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
Asset Turnover | 0.05 | 0.01 | -0.00 | 0.04 |
Receivables Turnover | n/a | n/a | n/a | n/a |
Payables Turnover | n/a | n/a | n/a | n/a |
Inventory Turnover | n/a | n/a | n/a | n/a |
Fixed Asset Turnover | n/a | 7.78 | -0.77 | 19.42 |
Working Capital Turnover | 4.18 | 0.83 | -0.09 | 1.48 |
Financial Leverage Ratio | 15.37 | 12.05 | 12.02 | 10.61 |
Interest Coverage | -0.96 | n/a | n/a | n/a |
Debt Service Coverage | -0.02 | n/a | n/a | n/a |
Return on Equity | 0.08 | -0.01 | -0.15 | 0.22 |
Return on Assets | 0.01 | n/a | -0.01 | 0.02 |
Return on Invested Capital | 3.79 | n/a | -0.02 | 0.02 |
OCF Ratio | n/a | -23.33 | -1.67 | -48.13 |
OCF/S Ratio | -6.2 | -12.73 | 6.29 | -10.55 |
FCF/OCF Ratio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
ST OCF Coverage | n/a | n/a | n/a | n/a |
OCF Coverage Ratio | -0.35 | -0.18 | -0.01 | -0.52 |
CapEx Coverage Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend & CapEx Coverage | -58.68 | -21.54 | -1.25 | -62.12 |
Dividend Yield | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
Dividend Yield % | 2.99 | 3.22 | 3.81 | 2.81 |
Payout Ratio | 1.09 | -7.22 | -0.67 | 0.30 |
Dividend Per Share | 0.76 | 0.80 | 0.95 | 0.70 |
Gross Profit Margin | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
EBIT Margin | -0.81 | n/a | n/a | n/a |
EBITDA Margin | n/a | -0.08 | -1.29 | -0.03 |
Operating Profit Margin | 0.86 | 0.01 | 7.98 | 0.63 |
Pretax Profit Margin | 0.08 | -0.00 | 8.30 | 0.63 |
Continuous Operations Margin | 0.10 | -0.08 | 7.59 | 0.57 |
Net Profit Margin | 0.10 | -0.08 | 7.59 | 0.57 |
Bottom Line Profit Margin | 0.10 | -0.08 | 7.59 | 0.57 |
FCF Margin | -6.2 | -12.73 | 6.29 | -10.55 |
Revenue Per Share | 7.16 | 1.36 | -0.19 | 4.14 |
Net Income Per Share | 0.69 | -0.11 | -1.43 | 2.37 |
Interest Debt Per Share | 120.34 | 98.83 | 82.92 | 83.69 |
Cash Per Share | 1.86 | 2.52 | 2.21 | 3.46 |
Book Value Per Share | 9.00 | 10.36 | 9.25 | 10.65 |
Tangible Book Value Per Share | 8.44 | 9.70 | 8.48 | 10.23 |
Shareholders' Equity Per Share | 9.00 | 10.36 | 9.25 | 10.65 |
Operating Cash Flow Per Share | -44.4 | -17.34 | -1.19 | -43.74 |
CapEx Per Share | n/a | n/a | n/a | n/a |
Free Cash Flow Per Share | -44.4 | -17.34 | -1.19 | -43.74 |
Net Income / EBT | 1.26 | 20.28 | 0.92 | 0.91 |
EBT / EBIT | 0.09 | -0.6 | 1.04 | 0.99 |
Effective Tax Rate | -0.26 | -2.56 | -0.11 | 0.05 |
EV Multiple | n/a | -1.14K | 434.81 | -948.3 |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.