Sika AG (SKFOF)
OTC: SKFOF
· Real-Time Price · USD
222.65
1.21 (0.55%)
At close: Oct 01, 2025, 3:19 PM
221.44
-0.55%
After-hours: Sep 29, 2025, 08:00 PM EDT
SKFOF Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 30, 2025 | 222.58 | 223.92 | 221.43 | 221.44 | 221.44 | 0.33% | 2,954 |
Sep 29, 2025 | 221.82 | 222.95 | 220.69 | 220.72 | 220.72 | 0.48% | 1,906 |
Sep 26, 2025 | 215.85 | 219.67 | 215.85 | 219.67 | 219.67 | 2.06% | 800 |
Sep 25, 2025 | 213.48 | 217.43 | 213.48 | 215.24 | 215.24 | -1.07% | 900 |
Sep 24, 2025 | 219.38 | 220.21 | 217.56 | 217.56 | 217.56 | -2.74% | 520 |
Sep 23, 2025 | 224.70 | 225.65 | 223.60 | 223.69 | 223.69 | 0.10% | 1,000 |
Sep 22, 2025 | 224.72 | 225.16 | 223.14 | 223.47 | 223.47 | -1.66% | 1,400 |
Sep 19, 2025 | 227.27 | 227.96 | 225.44 | 227.25 | 227.25 | -0.98% | 500 |
Sep 18, 2025 | 228.96 | 231.43 | 228.96 | 229.50 | 229.50 | 0.15% | 331 |
Sep 17, 2025 | 231.29 | 231.87 | 229.11 | 229.16 | 229.16 | -0.97% | 517 |
Sep 16, 2025 | 236.87 | 236.87 | 230.94 | 231.41 | 231.41 | -0.32% | 400 |
Sep 15, 2025 | 230.96 | 232.27 | 229.89 | 232.16 | 232.16 | 0.16% | 1,318 |
Sep 12, 2025 | 233.73 | 234.16 | 231.47 | 231.79 | 231.79 | -0.19% | 600 |
Sep 11, 2025 | 233.14 | 234.28 | 232.12 | 232.24 | 232.24 | 1.04% | 800 |
Sep 10, 2025 | 232.92 | 232.92 | 229.20 | 229.85 | 229.85 | -0.85% | 715 |
Sep 9, 2025 | 234.76 | 235.61 | 231.81 | 231.81 | 231.81 | -1.40% | 413 |
Sep 8, 2025 | 235.80 | 236.34 | 234.25 | 235.11 | 235.11 | 1.48% | 9,400 |
Sep 5, 2025 | 234.75 | 234.75 | 231.55 | 231.67 | 231.67 | 1.86% | 1,200 |
Sep 4, 2025 | 227.54 | 229.18 | 226.28 | 227.45 | 227.45 | -0.46% | 536 |
Sep 3, 2025 | 226.27 | 228.58 | 225.87 | 228.50 | 228.50 | 1.30% | 547 |
Page 1 of 93