urban-gro Inc. (UGRO)
NASDAQ: UGRO
· Real-Time Price · USD
0.50
-0.05 (-8.68%)
At close: Sep 24, 2025, 3:59 PM
UGRO Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23, 2025 | 0.55 | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.00% | 274,363 |
Sep 22, 2025 | 0.52 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 5.77% | 101,000 |
Sep 19, 2025 | 0.56 | 0.58 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | -7.14% | 147,333 |
Sep 18, 2025 | 0.58 | 0.61 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | -6.67% | 311,425 |
Sep 17, 2025 | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.00% | 173,144 |
Sep 16, 2025 | 0.61 | 0.64 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.00% | 220,329 |
Sep 15, 2025 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 3.45% | 144,116 |
Sep 12, 2025 | 0.62 | 0.63 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | -6.45% | 299,231 |
Sep 11, 2025 | 0.60 | 0.67 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 3.33% | 545,917 |
Sep 10, 2025 | 0.52 | 0.63 | 0.52 | 0.60 | 0.60 | 11.11% | 768,400 |
Sep 9, 2025 | 0.47 | 0.58 | 0.46 | 0.54 | 0.54 | 10.20% | 1,104,600 |
Sep 8, 2025 | 0.46 | 0.53 | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.00% | 491,300 |
Sep 5, 2025 | 0.52 | 0.53 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | -3.92% | 1,070,200 |
Sep 4, 2025 | 0.51 | 0.58 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | -15.00% | 4,367,100 |
Sep 3, 2025 | 0.45 | 0.79 | 0.42 | 0.60 | 0.60 | 50.00% | 270,851,226 |
Sep 2, 2025 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | -2.44% | 13,806,200 |
Aug 29, 2025 | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | -2.38% | 77,300 |
Aug 28, 2025 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | -2.33% | 125,175 |
Aug 27, 2025 | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 7.50% | 359,136 |
Aug 26, 2025 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.00% | 185,300 |
Page 1 of 74