Franklin FTSE Japan Hedge...

AMEX: FLJH · Real-Time Price · USD
35.28
-0.28 (-0.79%)
At close: Aug 20, 2025, 3:58 PM
35.39
0.30%
After-hours: Aug 20, 2025, 04:21 PM EDT

FLJH Holdings List

As of Aug 17, 2025
The Franklin FTSE Japan Hedged ETF is an equity ETF with a total of 489 individual holdings. The top holdings are Toyota motor corp at 3.89%, Mitsubishi ufj financial gro at 3.24%, Sony group corp at 3.20%, Hitachi ltd at 2.41%, and Softbank group corp at 1.99%.
489
23.31%
Equity
95.87M
16.52
0.0900%

Sector Allocation

Rank Symbol Name Price % Change Shares % Weight
1 7203.T Toyota motor co... n/a n/a 199.38K 3.89%
2 8306.T Mitsubishi ufj ... n/a n/a 207.92K 3.24%
3 6758.T Sony group corp n/a n/a 113.13K 3.20%
4 6501.T Hitachi ltd n/a n/a 82.59K 2.41%
5 9984.T Softbank group ... n/a n/a 18.4K 1.99%
6 8316.T Sumitomo mitsui... n/a n/a 69.4K 1.97%
7 7974.T Nintendo co ltd n/a n/a 18.89K 1.86%
8 7011.T Mitsubishi heav... n/a n/a 60.7K 1.64%
9 6098.T Recruit holding... n/a n/a 25.49K 1.56%
10 8766.T Tokio marine ho... n/a n/a 34.64K 1.55%
11 8411.T Mizuho financia... n/a n/a 45.36K 1.49%
12 6861.T Keyence corp n/a n/a 3.55K 1.37%
13 8058.T Mitsubishi corp n/a n/a 60.5K 1.31%
14 8035.T Tokyo electron ... n/a n/a 8.3K 1.23%
15 8001.T Itochu corp n/a n/a 21.99K 1.20%
16 4063.T Shin etsu chemi... n/a n/a 36.48K 1.16%
17 9983.T Fast retailing ... n/a n/a 3.29K 1.08%
18 6857.T Advantest corp n/a n/a 13.75K 1.07%
19 8031.T Mitsui + co ltd n/a n/a 47.59K 1.06%
20 9433.T Kddi corp n/a n/a 54K 0.97%
21 6503.T Mitsubishi elec... n/a n/a 37.18K 0.94%
22 7267.T Honda motor co ... n/a n/a 78.3K 0.88%
23 4502.T Takeda pharmace... n/a n/a 29K 0.88%
24 9434.T Softbank corp n/a n/a 531.9K 0.88%
25 4568.T Daiichi sankyo ... n/a n/a 34.6K 0.86%
26 7741.T Hoya corp n/a n/a 6.39K 0.86%
27 6702.T Fujitsu limited n/a n/a 32.24K 0.78%
28 6701.T Nec corp n/a n/a 23.1K 0.73%
29 6367.T Daikin industri... n/a n/a 5.2K 0.72%
30 2914.T Japan tobacco i... n/a n/a 20.4K 0.68%
31 8002.T Marubeni corp n/a n/a 27.3K 0.61%
32 3382.T Seven + i holdi... n/a n/a 43.2K 0.60%
33 6301.T Komatsu ltd n/a n/a 17.14K 0.59%
34 9432.T Ntt inc n/a n/a 518.4K 0.58%
35 8267.T Aeon co ltd n/a n/a 15.22K 0.57%
36 8725.T Ms+ad insurance... n/a n/a 23.05K 0.56%
37 4901.T Fujifilm holdin... n/a n/a 22.44K 0.55%
38 8591.T Orix corp n/a n/a 21.2K 0.55%
39 8750.T Dai ichi life h... n/a n/a 64.8K 0.55%
40 6954.T Fanuc corp n/a n/a 17.2K 0.54%
41 8630.T Sompo holdings ... n/a n/a 16.23K 0.54%
42 8053.T Sumitomo corp n/a n/a 18.96K 0.53%
43 8801.T Mitsui fudosan ... n/a n/a 48.6K 0.52%
44 4543.T Terumo corp n/a n/a 27K 0.52%
45 6981.T Murata manufact... n/a n/a 31K 0.51%
46 4519.T Chugai pharmace... n/a n/a 12.02K 0.51%
47 6902.T Denso corp n/a n/a 35K 0.51%
48 2802.T Ajinomoto co in... n/a n/a 18K 0.49%
49 7751.T Canon inc n/a n/a 16.31K 0.49%
50 6146.T Disco corp n/a n/a 1.69K 0.49%
51 9020.T East japan rail... n/a n/a 19.9K 0.48%
52 5108.T Bridgestone cor... n/a n/a 10.59K 0.48%
53 6762.T Tdk corp n/a n/a 35.1K 0.47%
54 6752.T Panasonic holdi... n/a n/a 43.2K 0.46%
55 4661.T Oriental land c... n/a n/a 19.6K 0.46%
56 8802.T Mitsubishi esta... n/a n/a 20.82K 0.45%
57 4578.T Otsuka holdings... n/a n/a 8.1K 0.44%
58 8308.T Resona holdings... n/a n/a 43.2K 0.44%
59 9022.T Central japan r... n/a n/a 16.1K 0.43%
60 5803.T Fujikura ltd n/a n/a 5.13K 0.42%
61 7182.T Japan post bank... n/a n/a 33.2K 0.42%
62 7269.T Suzuki motor co... n/a n/a 33.56K 0.42%
63 4503.T Astellas pharma... n/a n/a 35.1K 0.40%
64 4452.T Kao corp n/a n/a 8.6K 0.40%
65 8604.T Nomura holdings... n/a n/a 54K 0.40%
66 1925.T Daiwa house ind... n/a n/a 10.84K 0.40%
67 7832.T Bandai namco ho... n/a n/a 10.28K 0.39%
68 5802.T Sumitomo electr... n/a n/a 14.3K 0.39%
69 5401.T Nippon steel co... n/a n/a 18.5K 0.38%
70 6723.T Renesas electro... n/a n/a 30.16K 0.38%
71 2502.T Asahi group hol... n/a n/a 28.5K 0.38%
72 6201.T Toyota industri... n/a n/a 3.22K 0.37%
73 7936.T Asics corp n/a n/a 12.5K 0.36%
74 8309.T Sumitomo mitsui... n/a n/a 12.14K 0.35%
75 6594.T Nidec corp n/a n/a 17.35K 0.35%
76 6971.T Kyocera corp n/a n/a 26.3K 0.35%
77 6178.T Japan post hold... n/a n/a 32.4K 0.34%
78 8015.T Toyota tsusho c... n/a n/a 12.78K 0.33%
79 4307.T Nomura research... n/a n/a 7.91K 0.33%
80 6273.T Smc corp n/a n/a 1K 0.33%
81 9766.T Konami group co... n/a n/a 1.81K 0.31%
82 9735.T Secom co ltd n/a n/a 7.7K 0.31%
83 6988.T Nitto denko cor... n/a n/a 13.21K 0.30%
84 5020.T Eneos holdings ... n/a n/a 48.6K 0.29%
85 9101.T Nippon yusen kk n/a n/a 7.85K 0.29%
86 7013.T Ihi corp n/a n/a 2.45K 0.28%
87 7733.T Olympus corp n/a n/a 21.6K 0.26%
88 9503.T Kansai electric... n/a n/a 18.9K 0.26%
89 9531.T Tokyo gas co lt... n/a n/a 6.63K 0.26%
90 4507.T Shionogi + co l... n/a n/a 14.1K 0.26%
91 7532.T Pan pacific int... n/a n/a 7.03K 0.26%
92 1928.T Sekisui house l... n/a n/a 10.82K 0.25%
93 1605.T Inpex corp n/a n/a 15.51K 0.25%
94 8795.T T+d holdings in... n/a n/a 9.04K 0.25%
95 8830.T Sumitomo realty... n/a n/a 5.83K 0.24%
96 1812.T Kajima corp n/a n/a 8.1K 0.24%
97 6326.T Kubota corp n/a n/a 18.9K 0.23%
98 8473.T Sbi holdings in... n/a n/a 4.83K 0.23%
99 4684.T Obic co ltd n/a n/a 5.87K 0.22%
100 7270.T Subaru corp n/a n/a 10.84K 0.22%
101 2503.T Kirin holdings ... n/a n/a 14.7K 0.22%
102 7453.T Ryohin keikaku ... n/a n/a 4.23K 0.21%
103 8601.T Daiwa securitie... n/a n/a 27K 0.21%
104 9104.T Mitsui osk line... n/a n/a 5.97K 0.20%
105 8697.T Japan exchange ... n/a n/a 18.9K 0.20%
106 1802.T Obayashi corp n/a n/a 12.2K 0.20%
107 9532.T Osaka gas co lt... n/a n/a 6.73K 0.20%
108 6383.T Daifuku co ltd n/a n/a 6.12K 0.19%
109 7012.T Kawasaki heavy ... n/a n/a 2.7K 0.19%
110 9021.T West japan rail... n/a n/a 8.1K 0.19%
111 3407.T Asahi kasei cor... n/a n/a 24.3K 0.19%
112 9502.T Chubu electric ... n/a n/a 13.5K 0.19%
113 1801.T Taisei corp n/a n/a 2.73K 0.18%
114 8136.T Sanrio co ltd n/a n/a 3.29K 0.18%
115 3402.T Toray industrie... n/a n/a 27K 0.18%
116 9697.T Capcom co ltd n/a n/a 6.22K 0.18%
117 4689.T Ly corp n/a n/a 51.3K 0.17%
118 6504.T Fuji electric c... n/a n/a 2.68K 0.17%
119 6920.T Lasertec corp n/a n/a 1.5K 0.17%
120 7186.T Concordia finan... n/a n/a 21.6K 0.17%
121 6361.T Ebara corp n/a n/a 8.1K 0.16%
122 7309.T Shimano inc n/a n/a 1.39K 0.16%
123 9843.T Nitori holdings... n/a n/a 1.66K 0.16%
124 4755.T Rakuten group i... n/a n/a 27K 0.16%
125 3659.T Nexon co ltd n/a n/a 6.9K 0.16%
126 8951.T Nippon building... n/a n/a 162 0.16%
127 6586.T Makita corp n/a n/a 4.34K 0.15%
128 4523.T Eisai co ltd n/a n/a 4.84K 0.15%
129 8113.T Unicharm corp n/a n/a 21.6K 0.15%
130 9684.T Square enix hol... n/a n/a 1.91K 0.15%
131 9501.T Tokyo electric ... n/a n/a 29.7K 0.15%
132 4612.T Nippon paint ho... n/a n/a 18.9K 0.15%
133 6532.T Baycurrent inc n/a n/a 2.41K 0.14%
134 7259.T A n/a n/a 9.1K 0.14%
135 4091.T Nippon sanso ho... n/a n/a 3.6K 0.14%
136 8331.T Chiba bank ltd/... n/a n/a 13.5K 0.14%
137 6841.T Yokogawa electr... n/a n/a 4.67K 0.14%
138 Net current ass... n/a n/a 0 0.14%
139 3626.T Tis inc n/a n/a 3.98K 0.14%
140 1803.T Shimizu corp n/a n/a 10.8K 0.14%
141 3088.T Matsukiyococoka... n/a n/a 6.19K 0.14%
142 8593.T Mitsubishi hc c... n/a n/a 16.2K 0.14%
143 7202.T Isuzu motors lt... n/a n/a 10.06K 0.13%
144 5411.T Jfe holdings in... n/a n/a 10.8K 0.13%
145 4204.T Sekisui chemica... n/a n/a 7.12K 0.13%
146 4704.T Trend micro inc n/a n/a 2.33K 0.13%
147 7912.T Dai nippon prin... n/a n/a 8.07K 0.13%
148 4188.T Mitsubishi chem... n/a n/a 24.3K 0.13%
149 7735.T Screen holdings... n/a n/a 1.61K 0.13%
150 9602.T Toho co ltd n/a n/a 1.89K 0.13%