Vanguard S&P Mid-Cap 400 ... (IVOO)
AMEX: IVOO
· Real-Time Price · USD
110.31
-0.43 (-0.39%)
At close: Oct 02, 2025, 10:57 AM
IVOO Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 1, 2025 | 110.01 | 110.87 | 110.01 | 110.74 | n/a | 0.33% | 48,776 |
Sep 30, 2025 | 110.21 | 110.52 | 109.43 | 110.38 | n/a | 0.08% | 81,600 |
Sep 29, 2025 | 111.11 | 111.11 | 110.00 | 110.29 | n/a | -0.23% | 50,000 |
Sep 26, 2025 | 109.69 | 110.67 | 109.69 | 110.54 | 110.54 | 0.99% | 63,845 |
Sep 25, 2025 | 109.24 | 109.53 | 108.84 | 109.46 | 109.46 | -0.55% | 36,700 |
Sep 24, 2025 | 111.20 | 111.28 | 110.07 | 110.07 | 110.07 | -1.11% | 46,243 |
Sep 23, 2025 | 111.59 | 112.41 | 111.16 | 111.30 | 110.91 | 0.00% | 71,500 |
Sep 22, 2025 | 111.14 | 111.53 | 110.74 | 111.30 | 110.91 | -0.07% | 38,920 |
Sep 19, 2025 | 112.29 | 112.42 | 111.19 | 111.38 | 110.99 | -0.80% | 41,320 |
Sep 18, 2025 | 111.57 | 112.44 | 111.18 | 112.28 | 111.89 | 1.16% | 61,700 |
Sep 17, 2025 | 111.33 | 112.25 | 110.09 | 110.99 | 110.61 | -0.04% | 60,316 |
Sep 16, 2025 | 111.42 | 111.47 | 110.44 | 111.03 | 110.65 | -0.23% | 46,513 |
Sep 15, 2025 | 111.74 | 112.07 | 111.24 | 111.29 | 110.90 | -0.01% | 48,842 |
Sep 12, 2025 | 112.29 | 112.33 | 111.30 | 111.30 | 110.91 | -1.10% | 60,147 |
Sep 11, 2025 | 111.07 | 112.59 | 111.05 | 112.54 | 112.15 | 1.67% | 82,935 |
Sep 10, 2025 | 110.87 | 111.42 | 110.44 | 110.69 | 110.31 | -0.10% | 35,711 |
Sep 9, 2025 | 111.68 | 111.68 | 110.45 | 110.80 | 110.42 | -0.91% | 50,802 |
Sep 8, 2025 | 112.00 | 112.00 | 111.09 | 111.82 | 111.43 | 0.01% | 37,400 |
Sep 5, 2025 | 111.78 | 112.64 | 110.88 | 111.81 | 111.42 | 0.50% | 83,441 |
Sep 4, 2025 | 110.02 | 111.25 | 109.67 | 111.25 | 110.86 | 1.51% | 52,696 |
Page 1 of 136