(AIA)
NASDAQ: AIA
· Real-Time Price · USD
94.25
1.31 (1.41%)
At close: Sep 29, 2025, 3:59 PM
93.99
-0.28%
After-hours: Sep 29, 2025, 07:01 PM EDT
1.41% (1D)
Bid | 93.5 |
Market Cap | 939.53M |
Revenue (ttm) | n/a |
Net Income (ttm) | n/a |
EPS (ttm) | 5.971457 |
PE Ratio (ttm) | 15.78 |
Forward PE | n/a |
Analyst | n/a |
Dividends | n/a |
Ask | 94.24 |
Volume | 90,124 |
Avg. Volume (20D) | 84,460 |
Open | 94.16 |
Previous Close | 92.94 |
Day's Range | 94.13 - 94.64 |
52-Week Range | 59.91 - 94.64 |
Beta | n/a |
Ex-Dividend Date | n/a |

2 months ago · seekingalpha.com
AIA: Not The Best Time To Make Concentrated Bets On Larger Asian MarketsThe iShares Asia 50 ETF has outperformed broader emerging markets, offering stable long-term returns by tracking Asia's top 50 equities. Despite its performance, AIA is heavily concentrated in Chinese...