Firefly Neuroscience Inc. (AIFF)
NASDAQ: AIFF
· Real-Time Price · USD
2.51
-0.12 (-4.56%)
At close: Oct 17, 2025, 3:59 PM
2.54
1.20%
After-hours: Oct 17, 2025, 07:44 PM EDT
Firefly Neuroscience Cash Flow Statement
Financials in USD. Fiscal
year is
January - December.
Fiscal Year | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Dec 31, 2022 |
Net Income | -1.83M | -12.93M | -3.79M | -5.61M | 58.35K | -1.12M | -1.08M | -746.83K | 234.78K | -802K |
Depreciation & Amortization | 43K | 19K | 59K | -137.64K | 145.64K | n/a | n/a | -171.87K | 85.99K | n/a |
Deferred Income Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Stock-Based Compensation | 77K | 247K | 79K | 2.47M | 115K | 59K | 68K | -149.33K | n/a | 36K |
Change in Working Capital | -971K | -790K | 1.36M | -1.42M | 768.57K | -256K | 499K | -303.12K | 415.81K | 314K |
Accounts Receivables | -52K | 21K | 102K | -465.15K | 326.15K | n/a | -42K | 82.39K | -100.97K | 7K |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Accounts Payables | -271K | -204K | 309K | 218.21K | 96.91K | 357K | 23K | -253.92K | 326.06K | 55K |
Other Working Capital | -648K | -607K | 946K | -1.18M | 443.63K | -613K | 518K | -131.58K | 190.72K | 252K |
Other Non-Cash Items | 294K | 10.94M | 1.07M | 6.42K | 60.22K | n/a | n/a | 1.86M | -1.13M | n/a |
Net Cash from Operating Activities | -2.39M | -2.51M | -1.22M | -4.7M | 1.08M | -1.32M | -510K | 491.54K | -389.18K | -452K |
Operating Cash Flow | -2.39M | -2.51M | -1.22M | -4.7M | 1.08M | -1.32M | -510K | 491.54K | -389.18K | -452K |
PP&E Investments | -12K | -7K | -80K | n/a | n/a | -131K | n/a | n/a | n/a | n/a |
Capital Expenditures | -12K | -7K | -80K | -68K | -3 | -131K | n/a | n/a | -3 | n/a |
Cash Acquisitions | -2.36M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Purchase of Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sales Maturities of Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Investing Activities | n/a | n/a | 4K | -401K | 131K | n/a | -386K | -935.97K | n/a | n/a |
Net Cash from Investing Activities | -2.37M | -7K | -76K | -401K | 131K | -131K | -386K | -935.97K | n/a | n/a |
Net Debt Issuance | n/a | n/a | 1.96M | 200K | -200K | n/a | n/a | -761.12K | -90.06K | -6K |
Long-Term Net Debt Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -186.12K | n/a | n/a |
Short-Term Net Debt Issuance | n/a | n/a | 1.96M | 200K | -200K | n/a | n/a | -575K | -90.06K | -6K |
Net Stock Issuance | 1.14M | 1.43M | -85K | 4.39M | -945K | 945K | 2.15M | 2.44M | 2.81K | 250K |
Net Common Stock Issuance | 1.14M | 1.43M | -85K | 4.39M | -945K | 945K | 2.15M | 2.44M | 2.81K | 250K |
Common Stock Issuance | 1.14M | 1.43M | -85K | 4.39M | -945K | 945K | 2.15M | 2.44M | 2.81K | 250K |
Common Stock Repurchased | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Preferred Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Dividends Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Common Dividends Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Preferred Dividends Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financing Activities | n/a | 8.83M | 4K | 32K | n/a | n/a | n/a | -7.4K | n/a | n/a |
Net Cash from Financing Activities | 1.14M | 10.25M | 1.87M | 4.63M | -1.15M | 945K | 2.15M | 1.67M | -87.25K | 244K |
Effect of Forex Changes on Cash | n/a | n/a | n/a | 1.46M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Change in Cash | -3.63M | 7.74M | 580K | 985.86K | -1.39M | -505K | 1.25M | 554.7K | n/a | -208K |
Cash at End of Period | 5.92M | 9.54M | 1.81M | 1.23M | 244.14K | 1.64M | 2.14M | 893K | 338.3K | 58K |
Cash at Beginning of Period | 9.54M | 1.81M | 1.23M | 244.14K | 1.64M | 2.14M | 893K | 338.3K | 814.72K | 266K |
Free Cash Flow | -2.4M | -2.52M | -1.3M | -4.77M | 1.21M | -1.45M | -896K | 491.54K | -389.18K | -452K |
Income Taxes Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Interest Paid | n/a | n/a | n/a | -12.3K | n/a | n/a | n/a | -18.36K | n/a | n/a |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.