Firefly Neuroscience Inc. (AIFF)
NASDAQ: AIFF
· Real-Time Price · USD
2.51
-0.12 (-4.56%)
At close: Oct 17, 2025, 3:59 PM
2.54
1.20%
After-hours: Oct 17, 2025, 07:44 PM EDT
Firefly Neuroscience Cash Flow Statement
Financials in USD. Fiscal
year is
January - December.
Fiscal Year | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Dec 31, 2022 |
Net Income | -24.16M | -22.27M | -10.46M | -7.75M | -2.89M | -2.71M | -2.39M | -1.31M | -567.22K | -802K |
Depreciation & Amortization | -16.64K | 86K | 67K | 8K | -26.23K | -85.88K | -85.88K | -85.88K | 85.99K | n/a |
Deferred Income Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Stock-Based Compensation | 2.87M | 2.91M | 2.72M | 2.71M | 92.67K | -22.33K | -45.33K | -113.33K | 36K | 36K |
Change in Working Capital | -1.83M | -89K | 445K | -413K | 708.45K | 355.69K | 925.69K | 426.69K | 729.81K | 314K |
Accounts Receivables | -394.15K | -16K | -37K | -181K | 366.54K | -60.59K | -53.59K | -11.59K | -93.97K | 7K |
Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Accounts Payables | 52.21K | 420.12K | 981.12K | 695.12K | 222.99K | 452.14K | 150.14K | 127.14K | 381.06K | 55K |
Other Working Capital | -1.49M | -395K | -401K | -829K | 217.04K | -35.86K | 829.14K | 311.14K | 442.72K | 252K |
Other Non-Cash Items | 12.32M | 12.08M | 1.14M | 66.64K | 1.92M | 736.91K | 736.91K | 736.91K | -1.13M | n/a |
Net Cash from Operating Activities | -10.82M | -7.35M | -6.16M | -5.45M | -256.32K | -1.73M | -859.64K | -349.64K | -841.18K | -452K |
Operating Cash Flow | -10.82M | -7.35M | -6.16M | -5.45M | -256.32K | -1.73M | -859.64K | -349.64K | -841.18K | -452K |
PP&E Investments | -99K | -87K | -211K | -131K | -131K | -131K | n/a | n/a | n/a | n/a |
Capital Expenditures | -167K | -155K | -279K | -199K | -131K | -131K | -3 | -3 | -3 | n/a |
Cash Acquisitions | -2.36M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Purchase of Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sales Maturities of Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Investing Activities | -397K | -266K | -266K | -656K | -1.19M | -1.32M | -1.32M | -935.97K | n/a | n/a |
Net Cash from Investing Activities | -2.86M | -353K | -477K | -787K | -1.32M | -1.45M | -1.32M | -935.97K | n/a | n/a |
Net Debt Issuance | 2.15M | 1.96M | 1.96M | n/a | -961.12K | -851.17K | -857.17K | -857.17K | -96.06K | -6K |
Long-Term Net Debt Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | -186.12K | -186.12K | -186.12K | -186.12K | n/a | n/a |
Short-Term Net Debt Issuance | 2.15M | 1.96M | 1.96M | n/a | -775K | -665.06K | -671.06K | -671.06K | -96.06K | -6K |
Net Stock Issuance | 6.87M | 4.79M | 4.31M | 6.54M | 4.59M | 5.53M | 4.84M | 2.69M | 252.81K | 250K |
Net Common Stock Issuance | 6.87M | 4.79M | 4.31M | 6.54M | 4.59M | 5.53M | 4.84M | 2.69M | 252.81K | 250K |
Common Stock Issuance | 6.87M | 4.79M | 4.31M | 6.54M | 4.59M | 5.53M | 4.84M | 2.69M | 252.81K | 250K |
Common Stock Repurchased | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Preferred Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Dividends Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Common Dividends Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Preferred Dividends Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financing Activities | 8.86M | 8.86M | 36K | 32K | -7.4K | -7.4K | -7.4K | -7.4K | n/a | n/a |
Net Cash from Financing Activities | 17.89M | 15.61M | 6.3M | 6.57M | 3.62M | 4.68M | 3.97M | 1.83M | 156.75K | 244K |
Effect of Forex Changes on Cash | 1.46M | 1.46M | 1.46M | 1.46M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Change in Cash | 5.67M | 7.91M | -333K | 337K | -94.16K | 1.3M | 1.6M | 346.7K | -208K | -208K |
Cash at End of Period | 5.92M | 9.54M | 1.81M | 1.23M | 244.14K | 1.64M | 2.14M | 893K | 338.3K | 58K |
Cash at Beginning of Period | 244.14K | 1.64M | 2.14M | 893K | 338.3K | 814.72K | 266K | 266K | 266K | 266K |
Free Cash Flow | -10.99M | -7.37M | -6.3M | -5.9M | -642.32K | -2.24M | -1.25M | -349.64K | -841.18K | -452K |
Income Taxes Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Interest Paid | -12.3K | -12.3K | -12.3K | -12.3K | -18.36K | -18.36K | -18.36K | -18.36K | n/a | n/a |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.