Apollo Medical Inc. (AMEH)
NASDAQ: AMEH
· Real-Time Price · USD
40.82
-0.88 (-2.11%)
At close: Feb 23, 2024, 10:00 PM
Apollo Medical Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Health Care Capitation Revenue Revenue | 614.11M | 583.96M | 982.81M | 431.4M | 442.57M | 305.68M | 300.55M | 300.2M | 252.88M | 227.57M | 227.62M | 222.06M | 154.87M | 149.06M | 144.55M | 144.74M | 140.92M | 135.03M | 140.95M | 140.42M | 148.62M | 130.81M | 103.22M | 71.52M | 77.47M | 90.61M | 90.32M |
Health Care Capitation Revenue Revenue Growth | +5.16% | -40.58% | +127.82% | -2.52% | +44.78% | +1.71% | +0.11% | +18.71% | +11.12% | -0.02% | +2.51% | +43.38% | +3.90% | +3.12% | -0.13% | +2.71% | +4.36% | -4.20% | +0.38% | -5.52% | +13.62% | +26.72% | +44.33% | -7.69% | -14.50% | +0.33% | n/a |
Health Care, Other Revenue | 15.4M | 14.49M | 46.04M | 21.78M | 18.41M | 15.02M | 20.12M | 13.46M | 15.54M | 64.85M | 18.79M | 18.07M | 17.48M | 59.92M | 16.21M | 18.01M | 23.21M | 30.92M | 12M | 11.24M | 18.46M | 11.36M | 11.19M | 10.09M | 611.37K | 5.67M | 5.68M |
Health Care, Other Revenue Growth | +6.29% | -68.52% | +111.38% | +18.31% | +22.54% | -25.34% | +49.47% | -13.36% | -76.04% | +245.07% | +3.97% | +3.40% | -70.83% | +269.58% | -9.97% | -22.41% | -24.92% | +157.57% | +6.83% | -39.13% | +62.55% | +1.47% | +10.87% | +1551.03% | -89.21% | -0.25% | n/a |
Health Care, Patient Service Revenue | 17.88M | 14.89M | 23.68M | 18.69M | 19.96M | 15.89M | 13.26M | 12.06M | 13.82M | 12.86M | 11.74M | 11.1M | 11.6M | 7.26M | 4.62M | 3.09M | 3.25M | 3.74M | 2.27M | 3.43M | 3.42M | 4.1M | 3.88M | 4.08M | 12.45M | 12.85M | 12.37M |
Health Care, Patient Service Revenue Growth | +20.07% | -37.12% | +26.69% | -6.35% | +25.59% | +19.83% | +9.95% | -12.74% | +7.50% | +9.53% | +5.81% | -4.32% | +59.72% | +57.11% | +49.74% | -5.02% | -13.06% | +64.63% | -33.76% | +0.31% | -16.66% | +5.70% | -4.96% | -67.21% | -3.16% | +3.88% | n/a |
Management Service Revenue | 2.58M | 2.31M | 9.63M | 2.75M | 1.6M | 9.9M | 12.49M | 9.9M | 10.61M | 10.03M | 9.98M | 10.47M | 9.61M | 9.65M | 8.14M | 8.55M | 8.64M | 8.71M | 8.69M | 8.81M | 6.8M | 8.52M | 10.35M | 9M | 3.64M | 362.53K | 771.07K |
Management Service Revenue Growth | +11.56% | -76.01% | +250.49% | +71.26% | -83.79% | -20.77% | +26.24% | -6.70% | +5.75% | +0.46% | -4.67% | +8.93% | -0.39% | +18.53% | -4.76% | -1.02% | -0.79% | +0.20% | -1.42% | +29.60% | -20.15% | -17.73% | +15.07% | +147.13% | +904.19% | -52.98% | n/a |
Product and Service, Other Revenue | 4.84M | 4.74M | 7.41M | 4.09M | 3.72M | 1.68M | 1.78M | 1.62M | 1.36M | 1.69M | 1.56M | 1.55M | 1.53M | 1.22M | 2.11M | 1.67M | 760K | 1.73M | 1.26M | 1.21M | 1.46M | 1.28M | 1.4M | 1.07M | n/a | n/a | n/a |
Product and Service, Other Revenue Growth | +2.26% | -36.09% | +81.13% | +9.97% | +121.03% | -5.66% | +10.12% | +18.86% | -19.44% | +8.67% | +0.13% | +1.30% | +25.51% | -42.04% | +26.20% | +120.00% | -56.09% | +37.71% | +4.23% | -17.14% | +13.70% | -8.80% | +31.28% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Mar 31, 2023 |
---|---|
Other Revenue | 240K |
Other Revenue Growth | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | n/a | 43.9M | 79.46M | 37.8M | 35.95M | 37.95M | 29.41M | 24.06M | 21.18M | 24.45M | 21.39M | 19.89M | 11.94M | 16.6M | 21.81M | 14.2M | 9.46M | 9.46M | 16.27M | 11.56M | 11.83M | 11.45M | 7.95M | 11.82M | 10.26M | 11.87M | 9.03M | 11.47M | 11.74M | 5.35M | 4.89M | 5.81M | 4.49M | 4.46M | 3.84M | 5.77M | 3.51M | 3.44M | 4.24M | 2.93M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -100.00% | -44.76% | +110.20% | +5.15% | -5.26% | +29.03% | +22.26% | +13.57% | -13.35% | +14.30% | +7.51% | +66.57% | -28.06% | -23.89% | +53.62% | +50.03% | +0.08% | -41.88% | +40.79% | -2.35% | +3.34% | +44.04% | -32.73% | +15.14% | -13.54% | +31.44% | -21.27% | -2.25% | +119.54% | +9.34% | -15.79% | +29.42% | +0.69% | +16.13% | -33.57% | +64.52% | +2.02% | -18.80% | +44.55% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |