Allied Motion Technologie... (AMOT)
NASDAQ: AMOT
· Real-Time Price · USD
34.08
0.69 (2.07%)
At close: Aug 22, 2023, 10:00 PM
Allied Motion Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerospace & Defense Revenue | 20.96M | 21.04M | 38.37M | 18.33M | 18.48M | 17.94M | 19.97M | 18.98M | 21.29M | 22.09M | 21.51M | 17.15M | 9.44M | 7.43M | 21.03M | 20.23M | 23.29M | 20.93M | 23.45M | 24.26M | 14.55M | 12.41M | 14.55M | 12.22M | 12.41M | 10.73M | 9.84M | 10.64M |
Aerospace & Defense Revenue Growth | -0.36% | -45.18% | +109.33% | -0.78% | +3.01% | -10.19% | +5.23% | -10.84% | -3.64% | +2.70% | +25.43% | +81.59% | +27.06% | -64.66% | +3.93% | -13.11% | +11.27% | -10.73% | -3.35% | +66.73% | +17.29% | -14.74% | +19.08% | -1.54% | +15.64% | +9.09% | -7.57% | n/a |
Industrial Revenue | 65.45M | 62.43M | 125.64M | 59.15M | 63.48M | 63.24M | 64.92M | 65.59M | 63.26M | 51.24M | 49.13M | 47.13M | 45.78M | 35.09M | 33.93M | 33.73M | 34.45M | 31.35M | 32.38M | 18.58M | 28.05M | 29.44M | 33M | 30.78M | 33.6M | 31.72M | 31.19M | 32.16M |
Industrial Revenue Growth | +4.85% | -50.32% | +112.41% | -6.82% | +0.39% | -2.59% | -1.02% | +3.69% | +23.44% | +4.30% | +4.24% | +2.97% | +30.46% | +3.41% | +0.59% | -2.09% | +9.90% | -3.18% | +74.23% | -33.76% | -4.69% | -10.80% | +7.22% | -8.39% | +5.92% | +1.68% | -3.01% | n/a |
Medical Revenue | 20.05M | 19.1M | 38.22M | 20.51M | 19.23M | 18.26M | 21.69M | 20.89M | 23.67M | 21.64M | 21.96M | 20.19M | 21.32M | 21.57M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Medical Revenue Growth | +4.94% | -50.02% | +86.36% | +6.61% | +5.33% | -15.82% | +3.86% | -11.77% | +9.39% | -1.44% | +8.74% | -5.28% | -1.19% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Vehicle Revenue | 26.72M | 22.97M | 53.69M | 20.35M | 28.66M | 34.93M | 32.99M | 34.74M | 30.83M | 29.96M | 35.34M | 32.55M | 32.58M | 27.72M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Vehicle Revenue Growth | +16.31% | -57.21% | +163.77% | -28.99% | -17.94% | +5.88% | -5.04% | +12.68% | +2.92% | -15.24% | +8.56% | -0.08% | +17.53% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia-Pacific Revenue | 6.24M | 6.47M | 12.22M | 6.09M | 6.97M | 5.68M | 7.36M | 7.48M | 8.29M | 10.39M | 9.61M | 6.55M | 8.66M | 10.17M | 30.94M | 31.54M | 37.16M | 33.04M | 31.8M | 29.01M | 33.13M | 29.9M | 31.45M | 29.39M | 34.17M | 29.98M | 32.95M | 31.83M |
Asia-Pacific Revenue Growth | -3.46% | -47.10% | +100.71% | -12.57% | +22.70% | -22.86% | -1.56% | -9.74% | -20.24% | +8.12% | +46.73% | -24.37% | -14.84% | -67.14% | -1.89% | -15.13% | +12.47% | +3.90% | +9.61% | -12.44% | +10.80% | -4.91% | +7.00% | -13.98% | +13.98% | -9.02% | +3.51% | n/a |
Europe Revenue | 40.98M | 40.06M | 74.61M | 33.86M | 37.15M | 36.93M | 35.46M | 38.33M | 39.9M | 32.25M | 31.9M | 32.12M | 33.75M | 29.77M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Europe Revenue Growth | +2.29% | -46.30% | +120.36% | -8.85% | +0.58% | +4.15% | -7.49% | -3.94% | +23.73% | +1.08% | -0.69% | -4.82% | +13.36% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue | 92.35M | 86.27M | 181.88M | 85.26M | 91.92M | 98.39M | 102.5M | 100.97M | 97.37M | 88.44M | 92.9M | 84.05M | 72.38M | 56.85M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue Growth | +7.05% | -52.57% | +113.32% | -7.24% | -6.58% | -4.01% | +1.52% | +3.70% | +10.09% | -4.79% | +10.52% | +16.13% | +27.30% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 20.46M | 19.83M | 19M | 20.18M | 20.8M | 20.66M | 20.46M | 20.85M | 18.98M | 18.64M | 18.4M | 16.53M | 14.14M | 14.98M | 15.58M | 14.97M | 12.99M | 13.74M | 13.55M | 13.4M | 13.4M | 14.08M | 13.71M | 13.04M | 11.12M | 10.97M | 11.28M | 10.15M | 9.79M | 9.08M | 8.69M | 8.35M | 9.28M | 7.7M | 8.51M | 8.83M | 6.85M | 7.9M | 7.88M | 7.76M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +3.22% | +4.35% | -5.84% | -3.00% | +0.68% | +0.98% | -1.87% | +9.87% | +1.79% | +1.32% | +11.35% | +16.88% | -5.64% | -3.80% | +4.08% | +15.18% | -5.44% | +1.40% | +1.10% | +0.04% | -4.80% | +2.71% | +5.08% | +17.25% | +1.39% | -2.72% | +11.09% | +3.76% | +7.80% | +4.44% | +4.06% | -9.98% | +20.57% | -9.61% | -3.62% | +28.91% | -13.29% | +0.22% | +1.60% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | 20.94M | n/a | n/a | n/a | 10.35M | 10.58M | 10.54M | 9.9M | 11.21M | 10.23M | 7.88M | 6.86M | 7.39M | 6.98M | 6.66M | 6.44M | 6.37M | 6.48M | 5.95M | 5.71M | 5.68M | 5.86M | 6.07M | 4.69M | 5.13M | 5.11M | 4.77M | 4.39M | 4.4M | 4.19M | 4.07M | 4.08M | 4.31M | 4.13M | 4.3M | 3.35M | 3.71M | 3.45M |
Research and Development Revenue Growth | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | -2.19% | +0.45% | +6.42% | -11.66% | +9.53% | +29.83% | +14.86% | -7.21% | +5.98% | +4.73% | +3.43% | +1.07% | -1.65% | +8.98% | +4.10% | +0.60% | -3.09% | -3.38% | +29.26% | -8.50% | +0.43% | +7.02% | +8.70% | -0.34% | +5.08% | +2.92% | -0.29% | -5.22% | +4.26% | -3.88% | +28.55% | -9.77% | +7.57% | n/a |
Sales and Marketing Revenue | 6.03M | 6.01M | 6.96M | 6.32M | 6.66M | 6.02M | 6.3M | 6.03M | 5.54M | 5.5M | 5.81M | 5.03M | 4.27M | 4.37M | 4.4M | 4.22M | 3.57M | 3.73M | 3.84M | 4.24M | 4.16M | 4.14M | 4.14M | 4.09M | 3.4M | 2.76M | 2.94M | 2.7M | 2.84M | 2.82M | 2.71M | 2.6M | 2.5M | 2.43M | 2.63M | 2.42M | 1.92M | 1.96M | 2.06M | 2.21M |
Sales and Marketing Revenue Growth | +0.20% | -13.54% | +10.01% | -5.09% | +10.65% | -4.44% | +4.46% | +8.86% | +0.80% | -5.35% | +15.44% | +17.82% | -2.18% | -0.71% | +4.22% | +18.05% | -4.31% | -2.81% | -9.45% | +1.92% | +0.46% | +0.19% | +1.05% | +20.21% | +23.28% | -6.15% | +9.12% | -5.17% | +0.78% | +4.13% | +4.11% | +4.29% | +2.67% | -7.74% | +8.70% | +26.58% | -2.45% | -4.85% | -6.57% | n/a |