American Woodmark Corpora...

60.81
-1.27 (-2.05%)
At close: Mar 03, 2025, 3:59 PM
60.67
-0.23%
After-hours: Mar 03, 2025, 04:00 PM EST

American Woodmark Balance Sheet Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00 FY99 FY98 FY97 FY96 FY95 FY94 FY93 FY92 FY91 FY90 FY89 FY88 FY87 FY86
Cash & Equivalents 87.4M 41.73M 22.32M 91.07M 97.06M 57.66M 78.41M 176.98M 174.46M 149.54M 135.7M 96.97M 66.62M 55.42M 53.23M 82.82M 56.93M 58.13M 47.95M 24.41M 29.43M 15.51M 13.08M 1.71M 4.18M 14.16M 23.93M 17.34M 7.2M 2.9M 500K 1.8M 400K 600K 1.2M 2.8M 1.2M 1.4M 1.2M
Short-Term Investments n/a n/a n/a n/a n/a 1.5M 8M 51.75M 25.75M 35.5M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Long-Term Investments n/a -1.47M n/a -1.12M -915K n/a 1.5M 20.5M 18.25M n/a n/a n/a 5.07M 7.33M 11.74M 12.79M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Long-Term Assets 19.57M 33.55M 36.78M 27.92M 28.86M 28.58M 25.53M 33.61M 46.9M 8.07M 11.4M 12.75M 58.64M 47.33M 45.28M 3.08M 20.57M 18.07M 17.5M 17.99M 18.29M 12.92M 21.31M 18.85M 12.07M 10.06M 5.6M 4.33M 3.9M 3.7M 3.7M 3.2M 2.1M 1M 800K 700K 900K 500K 300K
Receivables 132.11M 119.16M 156.96M 146.87M 106.34M 126.91M 162.35M 63.12M 55.81M 46.14M 46.48M 39.04M 32.53M 31.07M 38.22M 26.94M 27.74M 38.07M 53.51M 52.88M 48.29M 40.62M 32.25M 29.41M 35.81M 38.9M 27.36M 20.49M 19.7M 19.6M 18.8M 17.3M 14.1M 15.1M 17.1M 16.5M 11.2M 12M 10.7M
Inventory 159.1M 190.7M 228.26M 140.28M 111.84M 108.53M 104.8M 42.86M 39.32M 35.99M 31.52M 29.34M 22.34M 24.47M 25.24M 32.68M 46.98M 56.35M 68.52M 65.21M 54.92M 44.99M 34.87M 30.27M 22.74M 18.01M 11.88M 10.36M 10.3M 10.8M 11.7M 14.3M 17.8M 16.1M 16.2M 19.9M 17.4M 14.4M 12.4M
Other Current Assets 24.1M 16.66M 42.22M 27.72M 19.87M 11.44M 10.8M 4.53M 13.73M 19.08M 15.58M 15.65M 9.61M 9.46M 6.36M 11.09M 11.73M 11.26M 13.61M 14.16M 12.02M 11.24M 10.31M 6.49M 4.9M 3.4M 2.4M 1.66M 1.5M 2.9M 1.4M 2M 4.2M 3.3M 2.7M 2M 2.4M 900K 700K
Total Current Assets 402.71M 368.25M 428.66M 392.08M 325.17M 306.04M 364.37M 339.23M 302.21M 281.5M 225.42M 177.92M 131.1M 120.42M 123.04M 153.54M 143.39M 163.81M 183.6M 156.65M 144.66M 112.35M 90.51M 67.88M 67.64M 74.52M 65.57M 49.84M 38.7M 36.2M 32.4M 35.4M 36.5M 35.1M 37.2M 41.2M 32.2M 28.7M 25M
Property-Plant & Equipment 398.84M 318.94M 321.86M 327.12M 331.49M 208.26M 218.1M 107.93M 99.33M 85.52M 74.05M 74.06M 75.38M 100.63M 114.11M 132.93M 150.84M 166.82M 175.38M 185.51M 143.14M 136.55M 122.41M 93.64M 86.95M 53.74M 34.52M 32.25M 33.2M 33.7M 35.4M 39.2M 43M 42.2M 44.8M 48.9M 51.6M 34.8M 20.9M
Goodwill & Intangibles 767.61M 798.06M 843.72M 889.39M 937.28M 986.28M 1.04B -18.05M -32.57M n/a n/a n/a -40.04M -28.51M -25.18M n/a n/a n/a 1.06M 1.01M 964K 906K n/a n/a n/a 2.29M 781K 727K 500K 800K 800K 700K 700K 600K 900K n/a n/a n/a n/a
Total Long-Term Assets 1.19B 1.15B 1.2B 1.24B 1.3B 1.22B 1.28B 162.04M 164.48M 117.41M 104.65M 116.08M 134.02M 147.95M 159.39M 150.2M 171.41M 184.89M 193.94M 204.51M 162.39M 150.38M 143.71M 112.49M 99.02M 66.09M 40.91M 37.31M 37.6M 38.2M 39.9M 43.1M 45.8M 43.8M 46.5M 49.6M 52.5M 35.3M 21.2M
Total Assets 1.59B 1.52B 1.63B 1.64B 1.62B 1.53B 1.65B 501.27M 466.69M 398.9M 330.06M 293.99M 265.12M 268.37M 282.43M 303.74M 314.8M 348.69M 377.54M 361.17M 307.05M 262.73M 234.22M 180.37M 166.66M 140.61M 106.48M 87.16M 76.3M 74.4M 72.3M 78.5M 82.3M 78.9M 83.7M 90.8M 84.7M 64M 46.2M
Account Payables 64.47M 63.91M 111.42M 91.62M 56.34M 61.28M 71.1M 41.31M 35.01M 34.29M 29.18M 23.31M 19.49M 18.57M 14.04M 15.07M 19.71M 25.6M 34.33M 35.75M 29.14M 26.85M 23.06M 17.04M 20.2M 18.9M 12.41M 9.31M 7.7M 9.5M 8.8M 10.1M 7.3M 5.8M 6.7M n/a n/a n/a n/a
Deferred Revenue n/a -63.91M n/a n/a -78.15M -86.03M -95.22M -58.59M -55.73M -49.05M -46.1M -44.65M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30.56M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Short-Term Debt 59.83M 51.82M 48.5M 48.31M 40.01M 4.57M 4.14M 1.6M 1.57M 1.46M 1.15M 1.16M 875K 928K 893K 859K 864K 854K 1.46M 1.05M 988K 932K 3.22M 2.12M 1.88M 1.97M 2M 2.23M 2.7M 2.8M 5.2M 11.7M 14.3M 7.2M 3.1M 2.9M 4.6M 3.1M 3.4M
Other Current Liabilities 71.42M 62.39M 56.31M 80.52M 59.26M 83.74M 95.22M 58.59M 55.73M 49.05M 46.1M 44.65M 38.85M 31.35M 34.65M 42.24M 35.46M 41.6M 48.63M 45.74M 45.19M 36.02M 38.12M 26.06M 23.51M 24.16M 19.79M 14.86M 12.9M 9.7M 8.7M 7.1M 6.5M 6.8M 8.5M 15M 12.1M 13.7M 10.4M
Total Current Liabilities 195.73M 178.12M 216.23M 220.45M 155.61M 149.59M 170.46M 101.5M 92.31M 84.79M 76.42M 69.11M 59.22M 50.84M 49.58M 58.17M 56.03M 68.06M 83.07M 82.54M 75.32M 63.8M 64.4M 45.22M 45.58M 45.03M 34.21M 26.4M 23.3M 22M 22.7M 28.9M 28.1M 19.8M 18.3M 17.9M 16.7M 16.8M 13.8M
Long-Term Debt 478.33M 450.77M 699.6M 720.86M 819.83M 693.56M 809.9M 15.28M 27.74M 28.02M 27.43M 30.18M 23.79M 24.66M 25.58M 26.48M 17.35M 17.73M 18.11M 29.22M 18.03M 19.02M 14.4M 16.82M 22.01M 11.44M 8.72M 10.64M 12.9M 15.5M 18.3M 21.5M 25.1M 24.6M 29M 27.5M 30.1M 16.4M 19.6M
Other Long-Term Liabilities 4.43M 4.19M -94.55M -43.15M -106.1M 1.68M 11.77M 32.05M 65.55M 56.26M 35.67M 48.51M 52.09M 38.91M 31.95M 15.41M 18.71M 27.32M 17.81M 20.88M 9.16M 11.39M 702K 1.57M 1.55M 2.43M 2.02M 1.49M 1.5M 2.1M 2.1M 1.8M 1.6M 1.7M 800K -100K n/a n/a -100K
Total Long-Term Liabilities 487.76M 466.89M 643.38M 673.17M 766.66M 759.99M 893.23M 47.33M 93.62M 84.27M 63.1M 78.69M 75.88M 63.56M 57.54M 41.89M 44.13M 54.54M 52.81M 63.44M 38.59M 38.83M 24.66M 25.64M 28.46M 17.24M 13.14M 14.46M 17.2M 20.6M 23.2M 25.4M 29.5M 30.4M 34.1M 32.1M 34.8M 19.4M 21.7M
Total Liabilities 683.49M 645.01M 859.61M 893.62M 922.27M 909.58M 1.06B 148.82M 185.93M 169.06M 139.52M 147.8M 135.1M 114.41M 107.11M 100.06M 100.17M 122.6M 135.88M 145.98M 113.91M 102.63M 89.05M 70.86M 74.04M 62.27M 47.34M 40.86M 40.5M 42.6M 45.9M 54.3M 57.6M 50.2M 52.4M 50M 51.5M 36.2M 35.5M
Total Debt 508.46M 477.81M 626.07M 651.39M 728.49M 691.49M 814.04M 16.88M 24.05M 22.95M 21.6M 24.75M 24.66M 25.58M 26.48M 27.33M 26.91M 27.76M 29.22M 30.26M 19.02M 19.95M 17.62M 18.94M 23.89M 13.41M 10.72M 12.87M 15.6M 18.3M 23.5M 33.2M 39.4M 31.8M 32.1M 30.4M 34.7M 19.5M 23M
Common Stock 359.78M 370.26M 363.22M 362.52M 359.43M 352.42M 361.16M 168.84M 163.29M 150M 127.37M 107.17M 96.2M 92.41M n/a n/a n/a n/a n/a 51.19M 43.44M 34M 33.07M 24.41M 22.9M 21.57M 18.7M 18.04M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Retained Earnings 543.27M 493.16M 399.43M 434.94M 392.28M 317.42M 269.58M 224.03M 164.76M 120.7M 89.15M 71.18M 61.42M 83.5M 108.64M 136.07M 146.29M 167.51M 194.07M 176.3M 156.99M 134.41M 112.38M 85.1M 69.72M 56.76M 40.43M 28.25M 18.2M 14.3M 9M 9M 9.5M 13.5M 16.1M 24M 16.5M 17M 10.2M
Comprehensive Income 7.32M 10.37M 10.22M -54.57M -51.17M -49.49M -49.07M -40.42M -47.28M -40.86M -25.98M -32.15M -27.61M -21.94M -21.48M -14.69M -8.06M -13.76M -5.61M -12.3M -7.28M -8.31M -281K -63.78M -50.1M -50.1M -46.2M -44.4M -43.1M -41.7M -37.5M -33.4M -30M -25.8M -21.4M -17M -13.1M -9.3M -6.5M
Shareholders Equity 910.38M 873.79M 772.88M 742.9M 700.54M 620.35M 581.66M 352.45M 280.76M 229.84M 190.54M 146.19M 130.02M 153.97M 175.32M 203.68M 214.63M 226.1M 241.66M 215.19M 193.15M 160.1M 145.17M 109.51M 92.61M 78.34M 59.14M 46.3M 35.8M 31.8M 26.4M 24.2M 24.7M 28.7M 31.3M 40.8M 33.2M 27.8M 10.7M
Total Investments -5.13M -1.47M n/a -1.12M -915K 1.5M 9.5M 72.25M 44M 35.5M n/a n/a 5.07M 7.33M 11.74M 12.79M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a