Aptose Biosciences Inc.

1.71
0.00 (0.00%)
At close: Apr 01, 2025, 3:59 PM

Aptose Biosciences Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
-25.39M -36.09M -40.58M -47.46M -51.54M -49.25M -47.58M -44.02M -41.82M -56.15M -57.7M -60.61M -65.35M -55.74M -57.66M -59.94M -55.24M -48.23M -41.83M -32.3M -26.28M -24.83M -23.52M -27.56M -28.87M -25.48M -22.61M -14.84M -11.3M -11.1M -11.49M -13.34M -13.98M -14.25M -13.62M -11.99M
403.51K 419.55K 434.55K 446.55K 469.04K 456K 486K 513K 528K 591K 605K 616K 622K 613K 611K 611K 615K 613K 608K 616K 613K 484K 365K 224K 87K 77.87K 70.63K 74.7K 81.19K 107.36K 110.69K 112.36K 115.29K 96.76K 93.26K 87.86K
1.06M 1.41M 2.03M 2.59M 3.65M 4.1M 4.56M 4.57M 5.21M 6.66M 7.43M 8.82M 12.95M 15.07M 18.14M 23.68M 21.44M 17.57M 13.17M 6.04M 2.3M 2.31M 2.76M 2.71M 4.28M 3.84M 3.04M 2.96M 791.57K 851.42K 992.43K 1.17M 1.52M 1.68M 1.87M 1.76M
-9.85M -6.01M -7.08M -1.46M 2.77M 1.01M 1.81M 1.27M -13K 1.23M 2.44M 2.11M 1.99M 2.87M 568K 288K -473K 330K 1.16M 193K 1.24M 1.18M 10K -733K -55K -57.15K -117.83K 716.54K -317 -514.71K -240.46K -239.71K -256.03K 102.32K 376.72K -209.07K
36.25K 1.91M 11.92M 23.13M 22.09M 20.66M 10.73M -687K -848K 7.17M 6.95M 6.95M 6.97M -496K -474K -375K -420K -372K -424K -153K -55K 205K 287K 643K 674K 449.92K 508.96K -102.57K -66.82K -48.88K -37.05K -51.03K -78.99K 647.9K 128.91K -207.3K
n/a -637.08K -10.68M -21.91M -21.91M -21.27M -11.23M n/a n/a -6K -2K -4K -7K -18K -22K -17K -29K -37K -32K -36K -23K 29K 85K 82K 154K 223.99K 113.01K 87.02K -3.97K -36.81K -24.86K 22.9K 229.56K -504.05K -466.02K -483.79K
-11.01M -3.36M 382.84K -1.02M 2.39M 1.31M 2.61M 5.65M 4.61M 2.01M 1.92M 1.65M 1.52M 2.97M 1.58M -121K -262K 685K 1.82M 1.04M 1.89M 1.17M 104K 75K 671K 750.27K 1.06M 447.17K 533.06K -56.77K -182.8K 604.42K -135.57K 368.86K 619.9K -411.81K
-35.92M -37.37M -37.53M -45.25M -44.84M -43.99M -40.44M -33.98M -32.32M -39.72M -40.8M -42.57M -43.3M -37.61M -37.82M -36.16M -33.9M -29.78M -26.69M -24.8M -21.56M -20.63M -19.91M -23.83M -23.01M -20.14M -17.82M -11.38M -9.96M -10.29M -10.63M -11.48M -12.33M -11.96M -11.38M -11.25M
1K 939.03 958.31 -28.04K -29.04K -12.98K -13.2K -8.2K -8.2K -38.2K -219K -194.73K -211.73K -223.73K -42.73K -80K -79K -63K -105K -94K -102K -269K -255K -329K -329K -165K -137K -37K -13K -1.44K -1.44K -1.44K -3.75K -43.47K -82.2K -165.18K
995.53 995.53 995.53 995.53 n/a n/a 195.05 195.05 195.05 40M 39.99M 39.99M 39.99M -28M -28M -28M -28M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -31.59K -31.59K -31.59K -31.59K n/a n/a n/a
-1.98M -1.96M 2.91M 976.9K n/a 5.05M -4.89M -2.96M n/a -25.07M -20M -14.65M -34.65M 2.16M -2.24M -7.58M n/a -25.08M -21.68M -29.68M -17.27M -9M -8M n/a n/a 2.32M 2.32M -653.86K -653.86K -2.95M -2.95M 31.59K -0.08 -31.59K -61.38K -61.38K
-1.99M -1.53K 12.95M 11.02M 10.05M 38.15M 20.12M 32.14M 42.61M -22.48M -17.41M -22.5M -30M 16.19M 11.79M 8.31M 8.31M -20.15M -16.75M -26.27M -26.27M -8.91M -7.91M 341K 341K 250K 250K n/a n/a -136.94K -136.94K 6.27M 6.27M 6.18M 6.18M 6.29M
18K 18K -4.85M -4.92M 27.62K -17.58M -7.64M -9.56M -12.52M 96.59K -4.98M -4.98M -5.01M 27.97M 32.37M 32.36M 32.37M 21.66M 18.26M 26.26M 26.27M 8.8M 7.8M -197.75K -197.75K 26.33K 47.29K 58.57K 66.82K 48.88K 37.05K 51.03K 78.99K 104.13K 136.71K 170.01K
26.89K 2.02M 14.97M 11M 10.02M 25.61M 7.58M 19.6M 30.07M -7.52M -2.62M -7.69M -35.21M 12.76M 8.55M 5.03M 12.61M -23.62M -20.27M -29.77M -17.37M -9.38M -8.36M -186K -186K 2.44M 2.48M -632.28K -600.04K -3.07M -3.08M 6.32M 6.31M 6.21M 6.18M 6.23M
10M 10M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6M 6M 6M 6M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
62.92K -106.08K -106.08K 65.92K 29K 19K 11K 16K 15K 45K 45K 130K 190K 34K 83K 44K 405K -8.82M -8.85M -9.02M -9.46M -13.17M -13.16M -12.85M -12.86M 529K 500K 319K 324K -4.66M -4.66M -4.65M -4.65M 65.53K 89.96K 304.25K
33.36M 27.41M 22.3M 18.65M 6.91M 6.11M 1.23M 151K 116K 131K 110.96K 166.96K 226.96K 202.96K 58.48M 58.45M 58.81M 132.41M 74.14M 97.71M 103.45M 35.65M 37.24M 25.19M 27.87M 24.87M 25.29M 18.4M 13.22M 13.59M 12.29M 9.31M 5.65M 2.49M 1.79M 311.62K
-2.51M -7.69M -2.23K -15.35M -27.69M -12.27M -31.63M -14.23M -2.14M -47.1M -43.31M -50.09M -78.28M -24.63M 29.23M 27.33M 37.55M 79.04M 27.21M 43.17M 64.54M 5.63M 8.95M 1.17M 4.67M 7.11M 9.64M 5.83M 2.03M -592.18K -1.95M 3.85M -791.26K -3.85M -3.55M -4.52M
-35.93M -37.37M -37.53M -45.28M -44.87M -44M -40.45M -33.99M -32.33M -39.75M -41.01M -42.77M -43.52M -37.83M -37.86M -36.24M -33.98M -29.84M -26.8M -24.89M -21.66M -20.9M -20.17M -24.16M -23.34M -20.3M -17.95M -11.42M -9.97M -10.29M -10.63M -11.48M -12.33M -12M -11.46M -11.41M