Actelis Networks Inc.

0.72
0.01 (1.41%)
At close: Apr 25, 2025, 3:50 PM
0.71
-1.92%
After-hours: Apr 25, 2025, 05:13 PM EDT

Actelis Networks Balance Sheet Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q1 2021
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Mar 31, 2021
n/a 2.24M 2.41M 2.8M 2.38M 682K 2.57M 808K 3.94M 10.21M 12.29M 344K 693K -569K
n/a n/a 790K 197K 197K 254K 809K 810K 1.62M 68K 71K 262K n/a 1.14M
n/a n/a 160K 2.54M 3.33M 4.44M 4.43M 4.08M 336K 89K 91K 99K 102K n/a
874K 961K 993K 998K 1M 831K 740K 740K 2.77M 565K 316K 337K 344K -569K
1.62M 1.83M 690K 533K 664K 715K 1.76M 2.47M 3.11M 2.11M 3.11M 1.33M 2.27M n/a
2.44M 2.37M 2.16M 2.61M 2.53M 2.7M 1.81M 1.27M 1.18M 1.06M 908K 931K 897K n/a
498K 300K 491K 249K 142K 1.07M 924K 1.19M 581K 650K 770K 486K 82K n/a
6.9M 7.22M 6.54M 6.19M 5.91M 5.42M 7.87M 6.56M 10.91M 14.74M 18.28M 3.92M 4.13M 569K
448K 567K 663K 786K 979K 469K 534K 624K 806K 926K 875K 976K 103K n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.32M 1.53M 1.82M 4.33M 5.31M 5.74M 5.7M 5.44M 3.91M 1.58M 1.28M 1.41M 549K -569K
8.22M 8.75M 8.36M 10.52M 11.22M 11.16M 13.57M 12M 14.82M 16.32M 19.56M 5.33M 4.68M n/a
982K 893K 1.42M 2.26M 1.77M 2.19M 1.92M 1.4M 1.78M 853K 1.66M 1.54M 1.92M n/a
246K 277K 206K 1.45M 389K 386K 493K 574K 484K 625K 669K 612K 673K n/a
415K 927K 1.5M 1.66M 1.83M 1.48M 1.53M 1.57M 553K 777K 768K 6.7M 758K n/a
2.94M 1.77M 2.11M 2.2M 1.69M 1.58M 1.7M 1.68M 2.15M 2.16M 2.1M 2.06M 1.89M n/a
4.58M 5.08M 6.47M 8.89M 6.91M 6.63M 6.72M 6.37M 6.2M 5.59M 6.48M 12.19M 5.95M n/a
156K 150K 263K 2.52M 3.15M 3.3M 3.6M 3.87M 4.63M 4.37M 4.56M 8.08M 10.38M n/a
501K 402K 491K 451K 452K 152K 1.73M 145K 326K 328K 340K 8.99M 7.95M n/a
657K 614K 950K 3.29M 4.08M 3.58M 5.47M 4.21M 5.35M 5.17M 5.33M 17.36M 18.33M n/a
5.24M 5.92M 7.22M 12.18M 10.99M 10.22M 12.19M 10.59M 11.55M 10.76M 11.8M 29.55M 24.28M n/a
571K 1.59M 2.36M 4.9M 5.39M 4.79M 5.12M 5.44M 5.86M 5.91M 6.03M 15.64M 11.14M n/a
1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K n/a n/a n/a
-44.06M -42.26M -41.75M -41.67M -39.69M -37.76M -36.89M -35.3M -33.4M -30.92M -28.71M -27.06M -22.42M n/a
n/a n/a n/a n/a 0.00 -11.16M n/a n/a 0.00 n/a n/a n/a n/a -14.4M
2.76M 2.83M 936K -1.67M 229K 942K 1.39M 1.42M 3.27M 5.56M 7.76M -24.22M -19.6M -8.81M
n/a n/a 160K 2.54M 3.33M 254K 809K 810K 1.62M 68K 71K 262K 102K 1.14M