BridgeBio Pharma Inc. (BBIO)
NASDAQ: BBIO
· Real-Time Price · USD
52.86
-0.42 (-0.79%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
52.05
-1.53%
After-hours: Oct 03, 2025, 07:53 PM EDT
BBIO Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 3, 2025 | 53.24 | 53.78 | 52.00 | 52.86 | 52.86 | -0.79% | 1,414,826 |
Oct 2, 2025 | 53.54 | 53.75 | 51.85 | 53.28 | 53.28 | -0.37% | 1,603,014 |
Oct 1, 2025 | 51.87 | 53.81 | 51.87 | 53.48 | 53.48 | 2.96% | 1,457,461 |
Sep 30, 2025 | 52.26 | 52.36 | 50.80 | 51.94 | 51.94 | -0.04% | 2,221,400 |
Sep 29, 2025 | 50.68 | 52.45 | 50.50 | 51.96 | 51.96 | 3.82% | 1,954,812 |
Sep 26, 2025 | 48.97 | 50.10 | 48.88 | 50.05 | 50.05 | 2.14% | 1,485,889 |
Sep 25, 2025 | 50.03 | 50.25 | 48.78 | 49.00 | 49.00 | -3.26% | 2,909,660 |
Sep 24, 2025 | 51.22 | 51.85 | 50.25 | 50.65 | 50.65 | -1.65% | 1,575,414 |
Sep 23, 2025 | 51.46 | 52.43 | 51.35 | 51.50 | 51.50 | -0.08% | 2,157,650 |
Sep 22, 2025 | 52.21 | 52.59 | 51.32 | 51.54 | 51.54 | -1.58% | 2,175,943 |
Sep 19, 2025 | 53.33 | 53.92 | 51.88 | 52.37 | 52.37 | -1.80% | 6,030,005 |
Sep 18, 2025 | 51.22 | 53.38 | 51.22 | 53.33 | 53.33 | 4.20% | 2,160,882 |
Sep 17, 2025 | 52.11 | 52.72 | 51.17 | 51.18 | 51.18 | -0.60% | 1,814,655 |
Sep 16, 2025 | 51.47 | 51.90 | 50.72 | 51.49 | 51.49 | 0.04% | 2,433,200 |
Sep 15, 2025 | 51.08 | 51.48 | 49.94 | 51.47 | 51.47 | 0.51% | 1,312,000 |
Sep 12, 2025 | 52.91 | 54.29 | 51.03 | 51.21 | 51.21 | -2.64% | 2,087,802 |
Sep 11, 2025 | 53.08 | 53.60 | 52.35 | 52.60 | 52.60 | -0.68% | 1,898,141 |
Sep 10, 2025 | 53.60 | 54.25 | 52.20 | 52.96 | 52.96 | -1.01% | 1,599,000 |
Sep 9, 2025 | 54.09 | 54.46 | 52.25 | 53.50 | 53.50 | -1.46% | 2,029,284 |
Sep 8, 2025 | 53.37 | 54.60 | 52.96 | 54.29 | 54.29 | 1.70% | 2,050,831 |
Page 1 of 79