Beacon Roofing Supply Inc... (BECN)
NASDAQ: BECN
· Real-Time Price · USD
124.17
0.00 (0.00%)
At close: Apr 28, 2025, 3:59 PM
Beacon Roofing Supply Revenue Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2021 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Sep 30, 2017 | Sep 30, 2016 | Sep 30, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complementary Building Products Revenue | 477.9M | 1.8B | 628.7M | 600.6M | 456.4M | 568M | 536.3M | 439.4M | 293.3M | 2.2B | 528.5M | 514.27M | 552.02M | 604.17M | 516.49M | 569.58M | 1.98B | 723.08M | 604.05M | 395.8M |
Complementary Building Products Revenue Growth | -73.44% | +186.18% | +4.68% | +31.60% | -19.65% | +5.91% | +22.05% | +49.81% | -86.65% | +315.83% | +2.77% | -6.84% | -8.63% | +16.98% | -9.32% | -71.29% | +174.32% | +19.71% | +52.61% | n/a |
Nonresidential Roofing Products Revenue | 501.3M | 2.15B | 739M | 745.1M | 528.6M | 600.1M | 675.2M | 562.9M | 329.7M | 1.65B | 426.96M | 353M | 420.85M | 472.11M | 313.63M | 419.91M | 1.64B | 1.27B | 2.19B | 1.24B |
Nonresidential Roofing Products Revenue Growth | -76.63% | +190.32% | -0.82% | +40.96% | -11.91% | -11.12% | +19.95% | +70.73% | -79.98% | +285.66% | +20.95% | -16.12% | -10.86% | +50.53% | -25.31% | -74.33% | +28.50% | -41.80% | +76.92% | n/a |
Residential Roofing Products Revenue | 928.6M | 3.91B | 1.4B | 1.33B | 927.4M | 1.13B | 1.37B | 967.1M | 695M | 3.1B | 837.04M | 591.21M | 702.24M | 848.26M | 598.92M | 732.19M | 2.8B | 2.38B | n/a | n/a |
Residential Roofing Products Revenue Growth | -76.23% | +178.03% | +5.72% | +43.29% | -18.03% | -17.58% | +41.95% | +39.15% | -77.58% | +270.31% | +41.58% | -15.81% | -17.21% | +41.63% | -18.20% | -73.84% | +17.57% | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Sep 30, 2016 | Sep 30, 2015 | Sep 30, 2014 | Sep 30, 2013 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 | Sep 30, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Revenue | 41.1M | 73.2M | 92.8M | 85.1M | 45.6M | 75.3M | 90.1M | 80.2M | 31.3M | 62.1M | 85.7M | 78.7M | 42.8M | 69.3M | 34.4M | 177.5M | 89.98M | 47.2M | 373.28M | 107.22M | 45.27M | 85.56M | 178.98M | 51.7M | 21.01M | 45.72M | 177.74M | 46.25M | 21.5M | 178.04M | 183.81M | 180.55M | 176.59M | 170.07M | 112.5M | 62.5M | 141.35M |
Canada Revenue Growth | -43.85% | -21.12% | +9.05% | +86.62% | -39.44% | -16.43% | +12.34% | +156.23% | -49.60% | -27.54% | +8.89% | +83.88% | -38.24% | +101.45% | -80.62% | +97.27% | +90.62% | -87.35% | +248.14% | +136.85% | -47.09% | -52.19% | +246.17% | +146.11% | -54.05% | -74.28% | +284.32% | +115.12% | -87.93% | -3.14% | +1.81% | +2.24% | +3.83% | +51.18% | +80.00% | -55.78% | n/a |
United States Revenue | 1.87B | 2.33B | 2.68B | 2.59B | 1.87B | 2.22B | 2.49B | 2.42B | 1.7B | 1.91B | 2.33B | 2.28B | 1.64B | 1.8B | 1.28B | 6.77B | 1.75B | 1.43B | n/a | 1.87B | 2.81B | 3.36B | 6.24B | 1.88B | 1.4B | 1.08B | 4.2B | 1.17B | 849.23M | 3.95B | 2.33B | 2.15B | 2.06B | 1.87B | n/a | n/a | 1.68B |
United States Revenue Growth | -19.90% | -13.04% | +3.49% | +38.71% | -16.07% | -10.83% | +2.92% | +42.48% | -10.82% | -18.12% | +2.19% | +38.65% | -8.80% | +40.45% | -81.03% | +287.20% | +21.79% | n/a | -100.00% | -33.49% | -16.23% | -46.18% | +231.31% | +34.08% | +30.51% | -74.37% | +259.61% | +37.50% | -78.50% | +69.39% | +8.62% | +3.98% | +10.17% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 398.8M | 407.4M | 430.2M | 418.5M | 378M | 382.9M | 372.1M | 355.8M | 336.1M | 350.3M | 357.9M | 355.4M | 309.3M | 294.2M | 309.4M | 296.3M | 267.8M | 265.2M | 332.2M | 295.43M | 318.51M | 326.92M | 334.12M | 328.83M | 320.41M | 327.69M | 328.66M | 323.19M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -2.11% | -5.30% | +2.80% | +10.71% | -1.28% | +2.90% | +4.58% | +5.86% | -4.05% | -2.12% | +0.70% | +14.90% | +5.13% | -4.91% | +4.42% | +10.64% | +0.98% | -20.17% | +12.45% | -7.25% | -2.57% | -2.15% | +1.61% | +2.63% | -2.22% | -0.29% | +1.69% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |