Business First Bancshares...

22.70
-0.94 (-3.98%)
At close: Apr 25, 2025, 3:59 PM
22.73
0.13%
After-hours: Apr 25, 2025, 04:05 PM EDT

Business First Bancshares Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 May 5, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
16.49M 17.84M 17.21M 13.57M 15.82M 20.45M 19.74M 15.03M 17.97M 13.8M 13.76M 8.73M 12.07M 10.31M 17.43M 12.33M 13.83M 9.61M 2.05M 4.5M 5.76M 5.51M 6.84M 5.66M 3.44M 3.9M 3.64M 3.11M -862K 1.68M 2.05M 1.98M 1.49M 1.38M 841K 1.4M
1.56M 1.32M 1.74M 1.68M 1.65M 1.17M 1.19M 1.19M 1.18M 1.32M 1.21M 1.11M 1.05M 1.05M 1.04M 1.03M 1.01M 996K 780K 378K 365K 422K 403K 398K 319K 287K 276K 290K 270K 281K 310K 320K 343K 320K 317K 319K
2.01M 404K -612K 1.2M 1.33M 246K 1.22M 1.2M 1.32M 1.33M 287K 757K 802K 814K 750K 495K 531K 1.36M 353K 210K 338K 384K 286K 85K 199K 276K 229K 306K -120K 70K 70K -79K 249K 51K 50K 106K
-5.71M 2.03M 1.45M -11.11M -15M 147K 4.07M 2.29M -7.47M 4M 3.71M 5.49M 1.47M -2.72M -4.08M 3.37M -7.74M 890K 7.9M -445K -2.77M -890K 1.56M 244K -1.24M 1.91M 971K -130K -1.9M 716K 272K -287K -920K 22K 850K 357K
4.79M 631K -440K 4.35M 1.59M -2.29M -3.85M 529K -756K 2.12M -2.7M 2.34M 355K 1.63M -8.38M 1.9M 408K 468K 3.15M 1.5M -506K 90K -1.13M 678K 1.05M 669K 325K 624K 1.9M 252K -584K -738K 223K -91K 38K 59K
-1.96M -761K -119K 1.88M -4.17M 359K 689K 1.07M 1.28M -1.88M -427K -345K -31K -667K -223K 1.51M 5.55M 594K -6.67M 471K 552K -31K -122K -63K 3K -259K 319K -465K 2.13M 164K 302K 531K 371K 520K -44K 106K
-5.56M 1.97M 159K -10.52M 5.05M 2.47M 6.81M 3.93M -9.61M 4.01M 1.72M 6.87M 414K -1.01M 989K 795K -7.14M 8.81M -13.31M -104K -3.59M -533K 538K 2.08M -2.31M 2.13M 496K 419K -2.5M 853K -260K -44K -1.21M 63K 732K 513K
17.33M 21.41M 15.06M 7.6M 21.28M 22.41M 25.8M 22.94M 11.38M 20.7M 18.04M 19.46M 14.65M 12.12M 11.61M 18.06M 14.2M 21.84M -13.65M 6.96M 2.92M 5.84M 6.82M 8.84M 2.71M 7M 5.28M 4.28M 810K 3.3M 1.89M 1.97M 1.47M 2.24M 1.93M 2.51M
275K 4.44M -1.05M -3.39M -5.93M -3.48M -166K -2.08M -588K -781K -2.51M -3.9M -2.92M -81K -601K -368K -241K 188K -2.16M -754K -1.93M -1.07M -534K -432K -129K -96K -389K -305K -76K -123K -138K -168K -86K -639K -404K -261K
100.1M n/a 7K -3.28M 178.5M -14.51M -164M n/a n/a n/a n/a 163.46M -13.73M 18.43M 63.22M 18.59M -73.15M -55.09M -233.51M -29.42M -34.71M -12K -17.44M -46.31M 40.65M -37.57M -63.33M -49.8M -45.77M -59.13M -17.53M -48.26M -1.01M 14.21M -1.9M -49.73M
-12.3M -44.28M 37.14M -85.2M -40.96M -11.08M -7.5M -41.59M -25.02M -14.2M -39.56M -46.7M -29.73M -192.5M -187.21M -123.07M -125.7M -31.48M -54.92M -22.15M -3.06M -10.42M -7.13M -9.64M -11.57M -2.87M -563K -2.27M -490K -5.08M -2.07M -3.4M -1.06M -8.99M -24.7M -12.05M
29.66M -2.87M 59.5M 24.6M 86.04M 24.21M 20.76M 36.25M 33.64M 26.48M 28.45M 55.73M 32.02M 36.8M 24.91M 35.2M 34.68M 71.31M 18.15M 25.11M 12.92M 16.59M 17.24M 19.34M 14.29M 9.69M 10.23M 14.06M 5.58M 8.94M 5.63M 7.54M 6.63M 6.92M 23.75M 17.19M
-119.65M -111.01M 23.92M -2.59M -250.09M -43.64M 100K -282M -179.53M -315.15M -14.59M -76.4M -348.18M 23.69M 65.82M 4.57M -71.1M -54.46M -233.1M -28.67M -34.2M -73.58M -52.79M -46.14M -74.42M -37.58M -63.21M -16.02M -45.39M -58.44M -17.52M -48.25M -622K 14.9M -4.8M -49.13M
-1.91M -153.72M 22.87M -162.15M -32.44M -48.49M -150.8M -289.41M -171.51M -303.65M -317.56M 92.2M -362.53M -132.09M -97.08M -83.66M -162.36M -14.45M -272.03M -26.46M -26.27M -68.5M -60.65M -36.87M -31.18M -30.86M -53.94M -54.33M -40.37M -54.7M -14.1M -44.28M 4.86M 12.2M -6.14M -44.25M
-33.52M 61.99M -3M 97.01M n/a n/a -38.67M 295.03M -123.96M 280.04M 179.05M -2.94M 34.02M 20M -582K 31.5M -75.87M -2.98M 44.52M 50M -35M 20M 78M -25M -7.4M n/a 10M -5M 9.65M -350K -347K 19.66M 521K -339K -336K -333K
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -8.34M -1.92M -663K -799K n/a n/a -5M n/a -2.55M n/a n/a n/a n/a n/a n/a 33K n/a n/a -33K -863K n/a n/a n/a
-5.51M -4.89M -4.92M -4.94M -4.92M -4.36M -4.38M -4.39M -4.35M -2.7M -2.69M -2.44M -2.44M -2.45M -2.49M -2.06M -2.06M -2.06M -2.06M -1.34M -1.32M -1.33M -1.33M -1.06M -923K -923K -821K -614K -614K -417K -415K -346K -352K -352K -352K n/a
129.51M 80.36M -7.87M 22.28M 50.72M 40.94M 189.26M -17.14M 240.52M 3.36M -4.46M 107.42M 302.95M 61.34M -134.03M 241.52M 272.13M -14.48M 279.14M -36.78M 85.7M 45.85M -11.41M 10.25M 86.94M 24.98M 47.71M -14.3M 101.91M 43.17M 8.21M 30.82M 2.81M -68.49M 20.03M 74.52M
90.48M 137.46M -15.79M 114.35M 45.8M 36.57M 146.21M 273.5M 160.2M 280.93M 172.15M 102.04M 334.89M 70.56M -139.02M 271.73M 193.4M -19.52M 321.6M 10.24M 49.37M 61.97M 65.26M -15.43M 78.61M 23.94M 56.89M -19.91M 110.94M 42.4M 7.45M 50.1M 2.11M -69.18M 19.34M 74.18M
105.9M 5.15M 22.14M -40.2M 34.65M 10.49M 21.2M 7.03M 69K -2.02M -127.38M 213.7M -12.99M -49.41M -224.49M 206.13M 45.24M -12.13M 35.91M -9.26M 26.02M -687K 11.44M -43.47M 50.13M 80K 8.23M -69.96M 71.38M -8.99M -4.76M 7.79M 8.43M -54.74M 15.13M 32.44M
17.61M 25.85M 14.01M 4.21M 15.35M 18.93M 25.64M 20.86M 10.79M 19.92M 15.52M 15.56M 11.73M 12.04M 11.01M 17.69M 13.96M 22.03M -15.82M 6.2M 992K 4.78M 6.29M 8.4M 2.58M 6.91M 4.89M 3.98M 734K 3.18M 1.75M 1.8M 1.38M 1.6M 1.53M 2.25M