Braemar Hotels & Resorts ... (BHR-PD)
19.00
0.39 (2.10%)
At close: Dec 26, 2024, 1:30 PM
Braemar Hotels & Resorts Revenue Breakdown
Period Ending | Sep 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Food and Beverage Revenue | 34.78M | 53.55M | 46.79M | 38.54M | 47.78M | 52.23M | 37.62M | 42.27M | 36.71M | 24.49M | 19.85M | 16.63M | 21.46M | 8.54M | 2.08M | 28.8M | 26.42M | 25.79M | 32.11M | 21.17M | 25.39M | 23.5M |
Food and Beverage Revenue Growth | -35.05% | +14.44% | +21.42% | -19.34% | -8.52% | +38.82% | -10.99% | +15.15% | +49.86% | +23.38% | +19.39% | -22.51% | +151.38% | +311.03% | -92.79% | +9.01% | +2.45% | -19.69% | +51.69% | -16.63% | +8.06% | n/a |
Hotel Revenue | 148.4M | 219.08M | 177.53M | 159.8M | 186.71M | 215.3M | 161.19M | 174.89M | 161.88M | 116.18M | 97.11M | 83.85M | 109.45M | 44.75M | 12.89M | 117.52M | 118.88M | 118.52M | 19.66M | 13.32M | n/a | n/a |
Hotel Revenue Growth | -32.26% | +23.40% | +11.10% | -14.41% | -13.28% | +33.57% | -7.84% | +8.04% | +39.34% | +19.63% | +15.82% | -23.39% | +144.57% | +247.06% | -89.03% | -1.15% | +0.31% | +502.74% | +47.65% | n/a | n/a | n/a |
Hotel, Other Revenue | 21.19M | 26.98M | 21.25M | 20.53M | 21.79M | 25.55M | 19.06M | 20.1M | 19.98M | 14.12M | 13.42M | 12.9M | 22.2M | 8.1M | 4.29M | 18.25M | 15.65M | 17.61M | 76.73M | 74.36M | n/a | n/a |
Hotel, Other Revenue Growth | -21.46% | +26.98% | +3.51% | -5.82% | -14.69% | +34.02% | -5.15% | +0.59% | +41.48% | +5.24% | +4.06% | -41.90% | +174.07% | +89.01% | -76.52% | +16.59% | -11.09% | -77.06% | +3.19% | n/a | n/a | n/a |
Occupancy Revenue | 92.43M | 138.55M | 109.5M | 100.74M | 117.14M | 137.53M | 104.5M | 112.53M | 105.19M | 77.56M | 63.84M | 54.32M | 65.8M | 28.12M | 6.53M | 70.47M | 76.81M | 75.12M | 128.51M | 108.85M | n/a | n/a |
Occupancy Revenue Growth | -33.29% | +26.53% | +8.69% | -14.00% | -14.83% | +31.60% | -7.13% | +6.97% | +35.63% | +21.50% | +17.51% | -17.44% | +134.00% | +330.40% | -90.73% | -8.25% | +2.25% | -41.54% | +18.06% | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2018 |
---|---|---|---|---|
Arizona Revenue | 67.67M | 135.84M | 337.56M | 247.33M |
Arizona Revenue Growth | -50.19% | -59.76% | +36.48% | n/a |
California Revenue | 191.16M | 51.11M | 81.38M | 80.58M |
California Revenue Growth | +274.04% | -37.20% | +0.98% | n/a |
Colorado Revenue | 49.34M | 25.44M | 114.57M | 110.16M |
Colorado Revenue Growth | +93.96% | -77.80% | +4.00% | n/a |
District Of Columbia Revenue | 57.72M | 130.57M | 181.16M | 131.68M |
District Of Columbia Revenue Growth | -55.80% | -27.93% | +37.57% | n/a |
Florida Revenue | 116.16M | 15.76M | 69.54M | 70.8M |
Florida Revenue Growth | +636.88% | -77.33% | -1.77% | n/a |
Illinois Revenue | 33.92M | 18M | 63.77M | 69.97M |
Illinois Revenue Growth | +88.43% | -71.78% | -8.85% | n/a |
Pennsylvania Revenue | 33.12M | 63.19M | 52.24M | 43.27M |
Pennsylvania Revenue Growth | -47.59% | +20.95% | +20.75% | n/a |
Puerto Rico Revenue | 80.25M | 14.04M | 74.99M | 79.78M |
Puerto Rico Revenue Growth | +471.46% | -81.28% | -6.00% | n/a |
Virgin Islands, Us Revenue | 75.39M | n/a | n/a | n/a |
Virgin Islands, Us Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a |
Washington Revenue | 34.63M | n/a | n/a | n/a |
Washington Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a |