Buckle Inc.

34.88
-0.21 (-0.60%)
At close: Apr 25, 2025, 3:59 PM
36.63
5.02%
After-hours: Apr 25, 2025, 05:35 PM EDT

Buckle Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is February - January.
Fiscal Year FY 2024 FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016
Period Ending Feb 1, 2025 Feb 3, 2024 Jan 28, 2023 Jan 29, 2022 Jan 30, 2021 Feb 1, 2020 Feb 2, 2019 Feb 3, 2018 Jan 28, 2017
195.47M 219.92M 254.63M 254.82M 130.14M 104.43M 95.61M 89.71M 97.96M
22.99M 20.83M 18.86M 18.69M 20.86M 23.79M 26.85M 30.75M 32.79M
n/a n/a 11.64M 9.27M 6.17M 3.76M 4.29M 4.88M 5.33M
n/a 2.3M -5.24M 17.75M 14.17M 1.25M -8.18M -18.76M -5.24M
22.92M 14.76M 18.91M -16.91M -6.49M 2.79M 7.07M 11.11M 13.43M
637K -1.09M 1.14M -381K -1.3M -1.99M -1.1M -340K -3.26M
n/a 223K -44.59M 29.35M 71.27M 165K -18.84M -6.9M 14.17M
242.01M 254.64M 242.38M 311.75M 227.42M 130.66M 108.73M 119.72M 148.87M
-42.27M -37.27M -30.36M -19.1M -7.66M -7.32M -10.02M -13.46M -31.66M
n/a n/a n/a 954K 111K 13K 150K 263K 318K
-40M -43.39M -34.04M -18.78M -17.63M -25.63M -74.22M -56.63M -41.62M
37.03M 38.91M 23.03M 8.18M 24.34M 67.53M 76.33M 52.44M 44.22M
-29K -22K -30K -30K 62K 168K 158K 92K 80K
-45.28M -41.77M -41.4M -28.77M -768K 34.76M -7.6M -17.3M -28.66M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a -372K -68K n/a n/a n/a
-198.02M -196.74M -202.88M -347.8M -128.46M -112.85M -97.74M -133.87M -84.85M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-198.02M -196.74M -202.88M -347.8M -128.83M -112.92M -97.74M -133.87M -84.85M
-1.28M 16.14M -1.89M -64.82M 97.82M 52.5M 3.38M -31.45M 35.35M
199.74M 217.37M 212.02M 292.65M 219.76M 123.34M 98.71M 106.26M 117.2M