BioMarin Pharmaceutical I...

61.49
2.84 (4.84%)
At close: Apr 22, 2025, 3:59 PM
62.79
2.11%
After-hours: Apr 22, 2025, 06:08 PM EDT

BioMarin Pharmaceutical Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
124.94M 106.08M 107.17M 88.66M 20.38M 40.38M 56.04M 50.85M -249K -6.65M 27.66M 120.8M -57.9M -36.49M 12.94M 17.37M 22.1M 784.8M -29.18M 81.38M 15.02M 55.04M -37.44M -56.47M -3.65M -12.62M -16.79M -44.15M -51.39M -12.53M -36.83M -16.29M -78.71M -42.8M -423.56M -85.14M
23.61M 19.01M 26.46M 27.35M 26.86M 25.68M 25.42M 26.42M 24.55M 24.8M 25.27M 27.34M 25.99M 26.84M 27.23M 27.98M 27.36M 26.63M 25.22M 25.96M 25.79M 30.74M 26.34M 22.43M 24.72M 26.34M 20.98M 23.63M 28.66M 20.7M 19.09M 19.41M 20.11M 28.31M 28.25M 20.24M
51.92M 43.49M 47.91M 58.25M 54.85M 48.39M 50.16M 53.7M 46.73M 54.66M 47.08M 47.83M 43.89M 49.03M 54.84M 49.5M 47.59M 50.17M 44.96M 46.99M 38.1M 39.17M 39.83M 42.76M 36.56M 37.05M 38.61M 36.61M 33.59M 35.9M 40.1M 30.67M 37.42M 33.15M 33.9M 30.18M
-21.17M 91.71B 11.62M -26.17M 7.97M -13.93M -19.88M -32.06M -5.43M 4.76M 78.58M -4.86M 15.76M 1.8B 1.91B 46.7M -39.2M 3.34M -4.36M 13.01M -1.04M -10.41M 1.99M 13.81M 7.38M 4.38M -2.28M -1.51M 886K 117K 133K 2.22M -939K 44K -3.65M -5.85M
25.92M -131.57M 182.26M 169.97M 261.01M 42.22M 143.71M 309.22M 236K -1.82M -4.37M -109.51M 2.9M 2.92M 18K 7.05M 2.83M 90.83M -3.15M -45.8M -8.11M 4.46M -20.89M 15.34M -36.52M 12.08M -26.11M 21.27M -105.43M 15.28M 14.05M 5.75M 2.49M 6.78M 545.4M 4.48M
42.39M 12.17M 1.25M 285K -24.84M -15.03M 1.25M -6.36M -51.34M -4.2M -1.34M 4.8M -3.59M -13.22M -2.13M 3.33M -34.71M -848.34M -16.47M 10.6M -22.98M -49.7M -9.38M -704K -35.64M -3.05M -15.69M -13.99M 80.61M -13.38M -12.33M -10.44M -21.36M -22.2M -165.22M -19.28M
-83.15M 172.31M -66.92M -105.39M -97.12M 39.92M -62.7M -216.64M -13.14M 91.53M -38.07M -136.69M -116K 68M -10.12M 8.27M -78.55M -17.9M 6.36M -134.33M 9.52M -9.59M -22.8M -78.22M 63.91M -12.6M -34.85M -65.88M 28.57M -7.69M -5.3M -109.55M 40.41M -13.85M -64.8M -122.04M
185.63M 221.48M 118.76M 46.97M 27.48M 135.65M 70.06M -73.93M 6.79M 158.32M 56.23M -45.43M 11.18M 97.06M 82.78M 113.51M -13.38M 86.21M 27.74M -15.19M 57.34M 70.13M -24.34M -54.87M 49.37M 47.2M -33.86M -42.51M 14.61M 38.29M 18.78M -80.44M 353K -10.62M -46.02M -171.55M
-20.3M -21.18M -21.84M -34.1M -36.7M -23.42M -22.73M -24.77M -36.36M -36.47M -28.04M -30.68M -44.36M -20.36M -26.25M -28.25M -39.86M -20.15M -33.48M -44.02M -60.84M -35.41M -38.4M -28.76M -42.08M -49.86M -22.52M -30.16M -39.89M -42.48M -47.76M -69.09M -51.57M -26.1M -25.51M -45.2M
n/a n/a n/a n/a n/a 24.06M -51.11M 5.56M n/a -5.9M 2.54M n/a 15.62M -1.63M 3.65M 2.75M -8.84M -3.58M -7.32M -3.46M -57K 12.45M -5.77M n/a n/a n/a 20M n/a 125M n/a n/a n/a -1.32M n/a -1.47M n/a
-57.88M -156.91M -73.8M -121.67M -141.45M -282.99M -223.69M -220.36M -154.43M -152.58M -157.44M -147.36M -200M -252.57M -247.4M -237.17M -159.72M -48.26M -290.29M -40.1M -103.53M -142.18M -146.48M -239.84M -195.56M -93.74M -199.53M -145.93M -45.65M -478.81M -76.6M -54.39M -329.36M -311.48M 150K -59.06M
154.58M 160.79M 186.12M 131.53M 113.19M 260.61M 275.94M 215.12M 142.75M 165.65M 155.78M 155.82M 188.94M 153.17M 154.3M 194.64M 210.61M 175.11M 75.41M 94.7M 104.53M 212.2M 203.58M 219.89M 136.67M 545.09M 207.51M 104.46M 100.28M 91.06M 84.7M 149.92M 64.77M 19.02M 102.51M 181.27M
-769K -1.57M 111.81M 10M 1.00 -24.06M 51.11M -5.56M -6.67M 5.9M -2.54M 110M -15.62M 1.54M -4.56M -2.75M 8.84M 3.58M 6.94M 70.29M 11M 1.61M 6.74M -1.77M 30M 831K -742K -99K -193K -387.75M -169K -1.39M 7.83M -8.38M -150K 122.2M
76.4M -16.16M 90.48M -14.24M -64.96M -45.8M 29.53M -30.01M -54.71M -23.4M -29.7M 87.78M -55.42M -119.85M -120.26M -70.79M 11.03M 106.7M -248.75M 77.4M -48.9M 48.68M 19.67M -50.48M -70.96M 402.33M 4.72M -71.73M 139.55M -430.23M -39.82M 25.05M -309.65M -326.94M 75.54M 77M
n/a -494.93M -18K -42K -45K -606K -621K -1.01M -970K -513K -556K -566K -547K -551K -857K -1.08M -375.83M -4.06M 584.68M -943K n/a -678K -673K -674K -374.95M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a -16.79M -49.95M -3.92M -4.54M -16.44M -51.42M -3.59M -6.32M -11.43M -32.95M -1.38M -5.7M -9.63M -29.1M -1.97M -6.02M n/a -28.84M -1.73M -4.05M -6.79M -30.11M -1.74M -5.57M -5.71M -22.9M -1.64M -5.24M -8.69M -17.93M -4.23M n/a -12.04M -40.79M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2.86M -8.99M 12.63M -42.75M 10.88M -182K 12.58M -39.73M 11.84M 8.05M -11.22M -24.71M 14.94M -480K 11.81M -23.28M 9.67M 7.32M -7.8M -18.73M 4.04M -1.3M -51.09M -24.31M 8.59M 5.15M -17.03M -9.77M 13.1M 481.94M 18.86M -6.74M 19.35M -2.17M 7.45M -37.26M
2.86M -499.13M 12.61M -42.79M 10.84M -788K 11.96M -40.74M 10.87M 7.54M -11.78M -25.28M 14.4M -1.03M 10.95M -24.36M -366.15M 3.26M 563.69M -19.67M 4.04M -1.98M -51.76M -24.98M -366.36M 5.15M -17.03M -9.77M 13.1M 481.94M 18.86M -6.74M 19.35M 737.25M 7.67M -37.16M
267.39M -296.7M 225.15M -8.13M -30.29M 91.03M 114.31M -144.46M -36.98M 141.71M 14.36M 18.16M -29.87M -24.39M -25.78M 18.16M -366.52M 196.78M 342.27M 39.19M 14.23M 115.64M -56.79M -129.61M -388.2M 454.77M -46.57M -124.05M 166.63M 76.53M 6.63M -60.1M -299.02M 401.38M 35.52M -126.59M
165.33M 200.31M 96.92M 12.87M -9.21M 112.23M 47.33M -98.7M -29.57M 121.85M 28.19M -76.11M -33.18M 76.7M 56.53M 85.26M -53.25M 66.05M -5.75M -59.21M -3.5M 34.72M -62.74M -83.62M 7.29M -2.66M -56.38M -72.67M -25.28M -4.19M -28.98M -149.53M -51.22M -36.71M -71.53M -216.76M