bioMérieux S.A.

PNK: BMXMF · Real-Time Price · USD
130.17
7.62 (6.22%)
At close: May 01, 2025, 2:42 PM

bioMérieux S.A. Cash Flow Statement

Financials in EUR. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q2 2024 Q4 2023 Q2 2023 Q4 2022 Q2 2022 Q4 2021 Q2 2021 Q4 2020 Q2 2020 Q4 2019 Q2 2019 Q4 2018 Q2 2018 Q4 2017 Q2 2017 Q4 2016 Q2 2016
Period Ending Jun 30, 2024 Dec 31, 2023 Jun 30, 2023 Dec 31, 2022 Jun 30, 2022 Dec 31, 2021 Jun 30, 2021 Dec 31, 2020 Jun 30, 2020 Dec 31, 2019 Jun 30, 2019 Dec 31, 2018 Jun 30, 2018 Dec 31, 2017 Jun 30, 2017 Dec 31, 2016 Jun 30, 2016
411.3M 357.6M 385.9M 452.3M 552M 601.1M 508.6M 404.4M 305.2M 272.8M 262.8M 256.5M 271.2M 238.1M 194.5M 179.1M 136.6M
338.5M 389M 347.9M 286.6M 267.7M 247.9M 233.2M 228.3M 214.1M 207.4M 187.7M 176.8M 143.7M 140.3M 156.8M 140.9M 130.9M
22.8M 19.7M 16.5M 13M 11.5M 12.4M 11.1M 9.9M 8.8M 9.4M 8.9M 6.7M 7.1M 7.5M 5.7M 3.5M 1.8M
119M -400K 26.1M 71.9M 20.3M -21.8M -57M 77.9M 67.7M 28.5M 74M 36.3M -2.7M -300K 16.6M 22.8M -1.8M
469.1M 964M 927.5M 761M 531M 514.7M 605.9M 653.6M 550.4M 509.7M 236.8M -19M -44M -14.4M 19.1M 40.4M 88.5M
-81M -527.9M -514.8M -390.7M -328.6M -5.8M -7.6M -7.6M -4.9M -4.9M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-112.4M -203.3M -199.7M -155.9M -56.5M -36.4M -161.4M -80.7M -37.8M -66.9M -23.2M -21.2M -37.8M -30.2M -36.8M -28.3M -15.7M
494.6M 445.4M 472.1M 475.1M 676.2M 811.1M 607.9M 582.8M 493.3M 407.9M 430.8M 399.8M 340.2M 341.3M 339.3M 335.6M 342.1M
-338.2M -338.3M -284.2M -286.7M -299.4M -290.1M -293.6M -277.5M -276.6M -272.5M -245.7M -226.4M -190.6M -183.5M -215.9M -233M -236.1M
-163.9M -152.3M -35.2M -230.9M -218.8M -16.8M 19.8M 13.8M 39M -30.8M -173.6M -192.1M -98.9M -13.7M -19.5M -37.6M -18.1M
300K n/a -4.2M -10.5M 2M -400K -10.7M -2.3M -700K -2.4M -2.3M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
700K 1.8M 43M 257M 215.1M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-163.1M -150.5M -32M -36.4M 15.3M 16.3M 16M 22.4M 46.5M 63.1M 26.3M 5.4M 19.9M 16.8M 9.3M 13.4M -3.1M
-510.1M -488.8M -322.6M -528.1M -516.2M -307.3M -284.5M -266M -238.3M -305.7M -418.4M -413.1M -269.6M -180.4M -226.1M -257.2M -257.3M
6.2M -23.2M -23.2M 84.8M 84.8M 1.8M 1.8M 176.5M 176.5M -10.7M -10.7M 20.7M 20.7M 18.9M 18.9M 13.8M 13.8M
-25.8M -4.6M -45.9M -157.2M -126.2M -17.4M -19M -18.4M -2.4M -500K -22M -22.3M -300K -1.1M -15.1M -14.1M -100K
-100.2M -100.2M -100.2M -101.2M -101.2M -73.1M -95.6M -22.5M n/a -41.3M -41.3M -40.2M -40.2M -39.4M -39.5M -39.5M -39.4M
-11.7M 5.7M -53.2M -70.6M -52M -51.9M -311M -311M -58.4M -81.6M 61.7M 84.8M -19.6M -30.9M -14.9M -12.7M -34.2M
-131.5M -122.3M -222.5M -244.2M -181M -127M -423.8M -175.4M 115.7M -110.4M 11.4M 43M -39.4M -52.5M -50.6M -52.5M -59.9M
181.8M -200.2M -101.2M -250.9M 31M 414.3M -96.3M 114.2M 382.6M -3.4M 20.2M 17.9M 29.7M 113.8M 50.6M 10M 11.8M
156.4M 107.1M 187.9M 188.4M 376.8M 521M 314.3M 305.3M 216.7M 135.4M 185.1M 173.4M 149.6M 157.8M 123.4M 102.6M 106M