BRP Group Inc. (BRP)
NASDAQ: BRP
· Real-Time Price · USD
32.66
0.15 (0.46%)
At close: May 17, 2024, 10:00 PM
BRP Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commission Revenue Revenue | 299.24M | 338.86M | 256.85M | 270.27M | 280.4M | 322.38M | 229.74M | 237.1M | 229.85M | 270.86M | 17.15M | 17.57M | 12.19M | 14.34M | 12.7M | 5.34M | 5.73M | 1.39M | 1.28M | 720K | 793K | 715K | 371.82K | 1.11M |
Commission Revenue Revenue Growth | -11.69% | +31.93% | -4.97% | -3.61% | -13.02% | +40.32% | -3.11% | +3.16% | -15.14% | +1479.64% | -2.42% | +44.17% | -14.99% | +12.91% | +137.66% | -6.69% | +310.76% | +8.82% | +77.92% | -9.21% | +10.91% | +92.30% | -66.55% | n/a |
Consulting and Service Fee Revenue Revenue | 27.38M | 20.16M | 20.16M | 19.26M | 18.62M | 20.13M | 15.56M | 21.73M | 19.7M | 17.64M | -1.11M | 4.45M | 4.94M | 2.95M | -2.68M | 4.88M | 3.36M | 8.21M | 4.92M | 2.41M | 1.51M | 400K | 1.31M | 1.05M |
Consulting and Service Fee Revenue Revenue Growth | +35.82% | 0.00% | +4.67% | +3.42% | -7.51% | +29.37% | -28.40% | +10.31% | +11.73% | -1681.70% | -125.04% | -9.84% | +67.16% | -210.06% | -154.94% | +45.30% | -59.07% | +67.01% | +104.02% | +59.67% | +277.50% | -69.56% | +25.28% | n/a |
Earned Premium Revenue | 5.49M | 4.32M | 6.46M | 2.9M | 1.15M | 2.29M | n/a | 4.4M | 3.88M | 3.09M | 18.2M | 18.04M | 13.42M | 5.71M | 5.44M | 5.15M | 4.79M | 4.48M | 4.15M | 4.05M | 3.65M | 3.38M | 3.04M | 2.72M |
Earned Premium Revenue Growth | +27.13% | -33.13% | +123.01% | +151.74% | -49.85% | n/a | -100.00% | +13.57% | +25.36% | -83.01% | +0.90% | +34.41% | +135.09% | +4.85% | +5.79% | +7.39% | +7.06% | +7.86% | +2.44% | +10.90% | +8.01% | +11.19% | +11.85% | n/a |
Insurance, Other Revenue | 4.5M | 4.88M | 17.47M | 16M | 14.64M | 12.61M | 15.48M | 17.07M | 17M | 15.83M | 16.67M | 15.04M | 19.37M | 15.01M | 10.82M | 8.11M | 8.18M | 10.29M | 5.11M | 3.54M | 2.63M | 5.12M | 1.72M | 1.59M |
Insurance, Other Revenue Growth | -7.73% | -72.08% | +9.16% | +9.29% | +16.13% | -18.55% | -9.33% | +0.39% | +7.40% | -5.02% | +10.80% | -22.32% | +29.00% | +38.74% | +33.50% | -0.86% | -20.57% | +101.33% | +44.61% | +34.62% | -48.75% | +197.74% | +8.45% | n/a |
Policy Fee and Installment Fee Revenue Revenue | 19.68M | 17.98M | 25.77M | 26.79M | 22.29M | 20.69M | 17.7M | 25.96M | 26.76M | 23.02M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Policy Fee and Installment Fee Revenue Revenue Growth | +9.48% | -30.24% | -3.77% | +20.19% | +7.72% | +16.90% | -31.83% | -2.98% | +16.20% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Profit Sharing Revenue Revenue | 19.96M | 24.34M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Profit Sharing Revenue Revenue Growth | -18.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Dec 31, 2013 | Dec 31, 2012 |
---|---|---|
C A Revenue | 770.66M | 746.36M |
C A Revenue Growth | +3.26% | n/a |
California Revenue | 402.65M | 454.29M |
California Revenue Growth | -11.37% | n/a |
Central Eastern United States Revenue | 182.84M | 139.72M |
Central Eastern United States Revenue Growth | +30.86% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | n/a | n/a | 16.57M | n/a | n/a | 5.4M | 10.07M | 1.1M | 1.1M | 1.1M | 3.29M | 1M | 2.1M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.86M | 6.32M | n/a | n/a | 5.07M | 3.59M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | n/a | -100.00% | n/a | n/a | -100.00% | -46.39% | +815.64% | 0.00% | 0.00% | -66.61% | +229.40% | -52.38% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -100.00% | +24.43% | n/a | n/a | -100.00% | +41.37% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |