Bioventus Inc.

7.82
0.04 (0.51%)
At close: Apr 17, 2025, 3:59 PM
7.82
0.00%
After-hours: Apr 17, 2025, 07:36 PM EDT

Bioventus Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q1 2016
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 28, 2024 Jun 29, 2024 Mar 30, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jul 1, 2023 Apr 1, 2023 Dec 31, 2022 Oct 1, 2022 Jul 2, 2022 Apr 2, 2022 Dec 31, 2021 Oct 2, 2021 Jul 3, 2021 Apr 3, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 28, 2019 Jun 29, 2019 Mar 29, 2019 Mar 31, 2016
-318K -5.42M -23.99M -4.57M -6.1M -8.79M -4.73M -100.02M -44.87M -108.25M -7.25M -14.81M -364K -2.27M -10.78M 24.53M 2.11M 7.96M -5.98M 10.49M 5.31M 5.64M -2.21M -2.21M -6.05M
12.4M 12.28M 13.09M 11.79M 12.46M 13.83M 14.6M 16.47M 23.16M 13.59M 12.38M 12.48M 11.69M 8.52M 7.48M 7.18M 6.85M 7.28M 7.25M 7.26M 7.34M 7.35M 4.57M 4.57M 9.14M
1.73M 2.06M 3.67M 2.59M 1.77M 1.83M -2.73M 1.85M 3.43M 4.65M 4.62M 4.89M 4.33M 5.94M 5.85M -22.41M 9.48M 7.39M n/a n/a 7.59M 1.13M 1.06M 1.06M n/a
n/a 6.33M 5.54M -1.4M -2.76M 2.75M 2.99M -2.13M -5.38M -7.8M 2.1M -1.13M -2.74M -2.58M 1.15M -9.16M -2.67M 2.8M -1.24M 369K -930K 1.39M -2.17M -2.17M -841K
2.29M 2.37M 25.03M -1.14M -908K 1.03M 1.55M 78.78M 13.07M 97.11M 1.77M -2.26M 2.36M 1.7M 7.72M -3.76M 1.63M -626K 1.67M -6.05M 3.85M -2.58M 5.86M 5.86M 2.73M
3.21M -511K -8.18M 81K 1.16M n/a -876K -2.66M -5.64M n/a -10.68M -17.02M -9.76M -722K -1.06M 83K -73K n/a n/a -150K -126K n/a n/a n/a -131K
n/a -458K 5.54M -14.76M 1.98M -16.21M 2.99M 8.07M 16.09M -7.8M 2.1M -4.31M 4.85M -2.58M 8.12M -23.67M 5.45M -1.16M 4.88M 6.14M -2.92M 159K -5.3M -5.3M -3.53M
19.32M 10.32M 15.16M -6M 10.37M -8.31M 10.79M 2.49M 5.24M -701K 2.94M -21.02M 13.12M 10.59M 17.33M -18.04M 25.45M 20.84M 7.82M 17.69M 21.05M 11.71M 3.98M 3.98M 2.16M
-574K -64K -77K -291K -369K -2.04M -1.4M -3.56M -3.4M -1.65M -2.03M -4.44M -2.8M -1.93M -1.27M -1.37M -18.34M -1.28M -751K -299K -564K -481K -648.5K -648.5K -6.64M
n/a n/a n/a n/a -222K n/a 34.9M n/a n/a n/a 5K -236K -216.08M -1M 1K -45.79M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
24.68M -709K n/a -709K n/a n/a n/a -11.51M n/a -54.69M -50M -1.48M -2.4M -10.26M -1.38M 513K 51K -16.48M 172K -152K n/a 430K -3M -3M -6M
24.1M -64K -77K -1M -591K -2.04M 33.5M -15.07M -3.4M -56.33M -52.02M -4.67M -221.28M -13.19M -2.65M -46.65M -1.71M -17.76M -579K -451K -564K -51K -3.65M -3.65M -6.64M
-48.26M n/a -8.26M -3.06M n/a 8M -60.26M 29M -6.51M 50.15M 5.49M 10.49M 177.45M -3.75M -3.75M -3.75M -5M -51.5M -2.5M 49M 1.18M n/a n/a n/a 8.41M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -184K -183K n/a n/a -5.2M -5.62M n/a n/a -122K -9.02M n/a n/a n/a
4.31M -191K -190K -1.36M -172K -168K -2.12M -1.7M -11K 22K -12K -3.37M -1.85M -830K -48K 850K 317K n/a -8.86M -218K -367K 8.48M -5.55M -5.55M -2.91M
-42.85M 362K -7.84M -4.24M -14K 8.23M -62.25M 27.38M -5.44M 50.65M 7.66M 9.21M 176.31M -4.35M -6.12M 107.53M -9.88M -57.12M -11.36M 48.78M 689K -531K -5.55M -5.55M 5.5M
-1.49M 11.08M 6.82M -11.79M 10.14M -2.56M -17.71M 15.27M -2.54M -6.62M -41.65M -16.56M -31.7M -7.15M 8.61M 42.62M 14.36M -53.76M -4.04M 65.76M 20.9M 11.03M -5.09M -5.09M 1.22M
18.75M 10.25M 15.09M -6.3M 10.01M -10.35M 9.4M -1.07M 1.84M -2.35M 909K -25.46M 10.31M 8.66M 16.06M -19.41M 7.11M 19.56M 7.07M 17.39M 20.48M 11.23M 3.33M 3.33M -4.48M