Bureau Veritas SA

64.42
2.40 (3.87%)
At close: Apr 24, 2025, 3:58 PM

Bureau Veritas SA Income Statement

Financials in EUR. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q2 2024 Q4 2023 Q2 2023 Q4 2022 Q2 2022 Q4 2021 Q2 2021 Q4 2020 Q2 2020 Q4 2019 Q2 2019 Q4 2018 Q2 2018 Q4 2017 Q2 2017 Q4 2016 Q2 2016
Period Ending Jun 30, 2024 Dec 31, 2023 Jun 30, 2023 Dec 31, 2022 Jun 30, 2022 Dec 31, 2021 Jun 30, 2021 Dec 31, 2020 Jun 30, 2020 Dec 31, 2019 Jun 30, 2019 Dec 31, 2018 Jun 30, 2018 Dec 31, 2017 Jun 30, 2017 Dec 31, 2016 Jun 30, 2016
3.12B 2.96B 2.9B 2.96B 2.69B 2.56B 2.42B 2.4B 2.2B 2.62B 2.48B 2.46B 2.34B 2.33B 2.36B 2.33B 2.22B
2.51B 2.25B 2.24B 2.29B 2.08B 1.94B 1.92B 1.84B 1.88B 1.99B 1.9B 2.14B 1.64B 1.62B 1.64B 1.61B 1.53B
605.5M 709M 666.9M 665.4M 609.1M 621.8M 493.8M 562.3M 324.3M 629M 578.5M 318.9M 693.8M 709.1M 723.1M 720.6M 694.4M
388.3M 445.5M 385.7M 413.3M 368.6M 370.5M 334.4M 355.4M 97.9M 380.4M 323.9M 345.7M 292.9M 319.4M 285.3M 290.4M 315M
22.6M 22.6M 22.4M 11.1M 1.4M 1.9M 2.1M 2.5M 4.6M 1.2M 900K 40.7M 40.9M 41.2M 46.7M 48M 42.3M
362.7M 398.2M 357.7M 372.1M 345.8M 336.3M 309.2M 276.1M -6.5M 328.9M 273.8M 297.9M 246.5M 277.2M 226M 263.5M 260.5M
234.3M 271.2M 232.5M 241.5M 225.2M 224M 196.9M 159.4M -34.1M 196.8M 171.1M 182.9M 149.7M 180.7M 135.9M 159.8M 159.6M
37.9M 232.4M 241M 226.8M 217.2M 239.2M 123.2M 155.8M 160M 237.7M 235.1M 72.6M 72M 73.1M 77.2M 72.7M 71.5M
n/a 5.2M n/a 4.9M n/a 6.5M n/a 7.3M n/a 9.7M n/a 13M n/a 10.9M n/a 11.1M n/a
179.3M -31.1M -40.2M -25.3M -23.3M -12.1M -36.2M -51.1M -66.4M -10.9M -19.5M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
217.2M 263.5M 281.2M 252.1M 240.5M 251.3M 159.4M 206.9M 226.4M 248.6M 254.6M 19.7M 406.4M 390.7M 450.4M 409.1M 391.6M
42.4M 69.7M 47M 44.6M 40.3M 39M 39.7M 50.4M 64.9M 54.2M 52.1M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2.73B 2.52B 2.52B 2.54B 2.32B 2.19B 2.08B 2.05B 2.1B 2.24B 2.15B 2.16B 2.05B 2.01B 2.09B 2.02B 1.92B
115.9M 127.5M 113.2M 122.3M 111.1M 102.2M 97.1M 106.5M 24.3M 121.4M 89.3M 104.9M 84.4M 84.8M 80M 95.3M 93.6M
225.84M 226.82M 226.21M 226.11M 226.03M 226.26M 224.92M 224.63M 224.03M 223.37M 218.61M 218.08M 220.15M 222.16M 218.09M 218.59M 221.67M
227.87M 229.07M 228.33M 228.13M 228.45M 227.96M 227.02M 225.64M 224.03M 225.16M 220.42M 219.52M 219.86M 219.78M 220.15M 219.7M 220.44M
1.04 1.20 1.02 1.06 1.00 1.00 0.88 0.70 -0.15 0.88 0.78 0.84 0.68 0.82 0.62 0.74 0.72
1.02 1.18 1.02 1.06 0.98 0.98 0.86 0.70 -0.15 0.88 0.78 0.84 0.68 0.82 0.62 0.72 0.72
541.3M 598.3M 540.1M 585.2M 514.7M 521.5M 477.9M 477M 293.3M 546.2M 463.7M 447.9M 391M 415.2M 393.2M 402M 405.8M
415.3M 442.2M 404.7M 416.8M 386M 375.3M 348.9M 326.5M 80.9M 383.1M 321.5M 345.7M 292.9M 319.4M 285.3M 290.4M 315M
126M 156.1M 135.4M 168.4M 128.7M 146.2M 129M 150.5M 212.4M 163.1M 142.2M 102.2M 98.1M 95.8M 107.9M 111.6M 90.8M