Vita Coco Inc. (COCO)
35.49
-0.08 (-0.22%)
At close: Mar 21, 2025, 3:59 PM
35.51
0.06%
After-hours: Mar 21, 2025, 04:10 PM EDT
Vita Coco Inc. Revenue Breakdown
Quarter | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Sep 30, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Private Label Revenue | 21.29M | 27.95M | 29.43M | 31.37M | 33.68M | 29.11M | 27.72M | 23.09M | 28.6M | 23.49M | 25.84M | 30.09M |
Private Label Revenue Growth | -23.83% | -5.01% | -6.21% | -6.84% | +15.68% | +5.04% | +20.01% | -19.24% | +21.72% | -9.10% | -14.11% | n/a |
Product and Service, Other Revenue | 2.72M | 3.72M | 3.09M | 3.17M | 3.35M | 2.81M | 3.35M | 2.41M | 2.17M | 4.25M | 3.4M | 3.66M |
Product and Service, Other Revenue Growth | -26.84% | +20.51% | -2.77% | -5.34% | +19.37% | -16.07% | +39.11% | +11.03% | -49.04% | +25.10% | -7.16% | n/a |
Vita Coco Coconut Water Revenue | 108.9M | 112.45M | 79.19M | 71.6M | 101.03M | 107.72M | 78.7M | 66.49M | 93.28M | 87.56M | 67.2M | 81.92M |
Vita Coco Coconut Water Revenue Growth | -3.16% | +42.00% | +10.60% | -29.14% | -6.21% | +36.89% | +18.36% | -28.72% | +6.53% | +30.29% | -17.96% | n/a |
Revenue by Geography
Quarter | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
---|---|---|---|
All Other Countries Revenue | 91.64M | 75.06M | 55.62M |
All Other Countries Revenue Growth | +22.09% | +34.94% | n/a |
United States Revenue | 401.97M | 352.73M | 323.89M |
United States Revenue Growth | +13.96% | +8.90% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Quarter | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 30.97M | 28.57M | 28.06M | 34.22M | 32.65M | 30.25M | 26.96M | 27.29M | 23.96M | 24.26M | 24.8M | 26.66M | 20.68M | 21.44M | 19.78M | 18.94M | 19.06M | 18.16M | 18.16M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +8.37% | +1.85% | -18.02% | +4.82% | +7.93% | +12.21% | -1.21% | +13.89% | -1.22% | -2.19% | -6.98% | +28.96% | -3.59% | +8.42% | +4.43% | -0.63% | +4.98% | n/a | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | 418K | n/a | n/a | n/a | 541K | n/a | n/a | n/a | 477K | n/a | n/a | n/a | 313K | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | n/a |