CommScope Holding Inc. (COMM)
NASDAQ: COMM
· Real-Time Price · USD
15.40
-0.29 (-1.85%)
At close: Sep 26, 2025, 3:59 PM
15.45
0.32%
After-hours: Sep 26, 2025, 07:52 PM EDT
CommScope Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 |
---|---|---|---|---|
Home Segment Revenue | 5.7M | 4.2M | 42.1M | 13.4M |
Home Segment Revenue Growth | +35.71% | -90.02% | +214.18% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Pacific Revenue | 145.7M | 113.2M | 85.1M | 126.6M | 168.3M | 135.5M | 1.5M | 172.2M | 195M | 1.15B | 187.1M | 210.9M | 223.1M | 203.4M | 240.7M | 228.4M | 244.1M | 225.4M | 198.7M | 219.1M | 201.9M | 177.5M | 253.8M | 251.3M | 267.4M | 147.2M | 184.5M | 179.3M | 183.2M | 188.6M | 224M | 218.6M | 203.8M | 181.9M | 224.8M | 245.9M | 249.6M | 240.7M | 244.5M | 187M | 160.5M | 189.9M | 171.3M | 181.2M | 159.9M | 128.9M |
Asia Pacific Revenue Growth | +28.71% | +33.02% | -32.78% | -24.78% | +24.21% | +8933.33% | -99.13% | -11.69% | -83.01% | +513.36% | -11.28% | -5.47% | +9.69% | -15.50% | +5.39% | -6.43% | +8.30% | +13.44% | -9.31% | +8.52% | +13.75% | -30.06% | +0.99% | -6.02% | +81.66% | -20.22% | +2.90% | -2.13% | -2.86% | -15.80% | +2.47% | +7.26% | +12.04% | -19.08% | -8.58% | -1.48% | +3.70% | -1.55% | +30.75% | +16.51% | -15.48% | +10.86% | -5.46% | +13.32% | +24.05% | n/a |
Caribbean And Latin America Revenue | 47.5M | 43.7M | 40.3M | 47.5M | 58.8M | 47.7M | -200K | 74.9M | 128.2M | 144.5M | 134.4M | 396M | 378.4M | 406.4M | 407.3M | 418.8M | 408.8M | 385.7M | 93.3M | 73.6M | 64.3M | 81.7M | 100.6M | 85.5M | 101.9M | 19.8M | 19M | 23.1M | 27.1M | 18.6M | 22.1M | 21.7M | 34.5M | 16.5M | 22.4M | 32.7M | 28.9M | 29.9M | 28.5M | 26.3M | 17.5M | 26.8M | 14.6M | 38.1M | 188.4M | 169.6M |
Caribbean And Latin America Revenue Growth | +8.70% | +8.44% | -15.16% | -19.22% | +23.27% | -23950.00% | -100.27% | -41.58% | -11.28% | +7.51% | -66.06% | +4.65% | -6.89% | -0.22% | -2.75% | +2.45% | +5.99% | +313.40% | +26.77% | +14.46% | -21.30% | -18.79% | +17.66% | -16.09% | +414.65% | +4.21% | -17.75% | -14.76% | +45.70% | -15.84% | +1.84% | -37.10% | +109.09% | -26.34% | -31.50% | +13.15% | -3.34% | +4.91% | +8.37% | +50.29% | -34.70% | +83.56% | -61.68% | -79.78% | +11.08% | n/a |
Europe Middle East And Africa Revenue | 144.7M | 146.2M | 12.7M | 159.3M | 223.4M | 203.5M | -290.2M | 297.8M | 369.8M | 69.4M | 414.2M | 148.6M | 150.4M | 162.3M | 160.4M | 156.2M | 190.3M | 192.1M | 368.8M | 407.3M | 359M | 395.1M | 174.2M | 187.6M | 225.4M | 63.5M | 65.8M | 59.4M | 61.6M | 56.1M | 243.9M | 231M | 235.8M | 231.8M | 240.1M | 233.9M | 241.2M | 218.3M | 248.6M | 196.4M | 177.8M | 158.9M | 191.7M | 189.6M | n/a | n/a |
Europe Middle East And Africa Revenue Growth | -1.03% | +1051.18% | -92.03% | -28.69% | +9.78% | -170.12% | -197.45% | -19.47% | +432.85% | -83.24% | +178.73% | -1.20% | -7.33% | +1.18% | +2.69% | -17.92% | -0.94% | -47.91% | -9.45% | +13.45% | -9.14% | +126.81% | -7.14% | -16.77% | +254.96% | -3.50% | +10.77% | -3.57% | +9.80% | -77.00% | +5.58% | -2.04% | +1.73% | -3.46% | +2.65% | -3.03% | +10.49% | -12.19% | +26.58% | +10.46% | +11.89% | -17.11% | +1.11% | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue | 1.01B | 767.6M | 400.8M | 714.6M | 889M | 757.1M | -200.8M | 957.4M | 1.11B | 264.6M | 1.48B | 1.5B | 1.42B | 1.35B | 1.31B | 1.2B | 1.25B | 1.19B | 178M | 149.9M | 124M | 158.4M | 419.3M | 423.1M | 471.3M | 229.9M | 224.3M | 235.6M | 253.4M | 249.7M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue Growth | +31.72% | +91.52% | -43.91% | -19.62% | +17.42% | -477.04% | -120.97% | -13.39% | +317.76% | -82.17% | -0.74% | +4.97% | +5.73% | +2.63% | +9.22% | -4.18% | +5.23% | +569.61% | +18.75% | +20.89% | -21.72% | -62.22% | -0.90% | -10.23% | +105.00% | +2.50% | -4.80% | -7.02% | +1.48% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Canada Revenue | 39.1M | 41.5M | 29.4M | 34.2M | 47.4M | 24.6M | -127.4M | 97.2M | 120M | 38.3M | 98.2M | 130.8M | 124M | 109.4M | 103.1M | 100.1M | 87.9M | 76.9M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Canada Revenue Growth | -5.78% | +41.16% | -14.04% | -27.85% | +92.68% | -119.31% | -231.07% | -19.00% | +213.32% | -61.00% | -24.92% | +5.48% | +13.35% | +6.11% | +3.00% | +13.88% | +14.30% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 215.6M | 194.2M | 190M | 183.9M | 186.6M | 191.2M | 201.1M | 229.7M | 254.9M | 263.5M | 290.1M | 281.7M | 277.2M | 286M | 324.6M | 314.3M | 302.3M | 292.7M | 272M | 296.7M | 290.9M | 311.1M | 305.1M | 305.8M | 480.9M | 199.2M | 184.71M | 173.99M | 185.2M | 185.13M | 190.7M | 184.67M | 207.37M | 211.55M | 215.13M | 220.84M | 234.33M | 209.2M | 227.1M | 203.82M | 130.8M | 125.67M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +11.02% | +2.21% | +3.32% | -1.45% | -2.41% | -4.92% | -12.45% | -9.89% | -3.26% | -9.17% | +2.98% | +1.62% | -3.08% | -11.89% | +3.28% | +3.97% | +3.28% | +7.61% | -8.32% | +1.99% | -6.49% | +1.97% | -0.23% | -36.41% | +141.42% | +7.84% | +6.16% | -6.05% | +0.04% | -2.92% | +3.26% | -10.95% | -1.98% | -1.66% | -2.58% | -5.76% | +12.02% | -7.88% | +11.42% | +55.83% | +4.08% | n/a |
Research and Development Revenue | 90.9M | 83.9M | 81M | 78M | 91.6M | 104.4M | 103.2M | 125.5M | 153.2M | 153.4M | 159.4M | 161.9M | 165.4M | 170.7M | 167.6M | 167.8M | 176.3M | 171.5M | 162.2M | 184.6M | 176.1M | 180.4M | 179.1M | 171.5M | 177.8M | 50.2M | 43.26M | 44.81M | 47.77M | 49.86M | 44.94M | 44.5M | 46.89M | 48.9M | 48.16M | 48.43M | 51.93M | 52.19M | 49.15M | 31.1M | 27.98M | 27.74M |
Research and Development Revenue Growth | +8.34% | +3.58% | +3.85% | -14.85% | -12.26% | +1.16% | -17.77% | -18.08% | -0.13% | -3.76% | -1.54% | -2.12% | -3.10% | +1.85% | -0.12% | -4.82% | +2.80% | +5.73% | -12.13% | +4.83% | -2.38% | +0.73% | +4.43% | -3.54% | +254.18% | +16.04% | -3.45% | -6.19% | -4.21% | +10.95% | +1.00% | -5.10% | -4.11% | +1.52% | -0.56% | -6.75% | -0.49% | +6.19% | +58.03% | +11.14% | +0.89% | n/a |