Cresud S.A. Warrant 2021-... (CRESW)
NASDAQ: CRESW
· Real-Time Price · USD
0.66
-0.01 (-1.05%)
At close: Oct 15, 2025, 3:59 PM
0.66
0.00%
After-hours: Oct 15, 2025, 04:00 PM EDT
Cresud S.A. Warrant 2021-08.03.26 on Cresud Balance Sheet Statement
Financials in ARS. Fiscal
year is
July - June.
Fiscal Year | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
Period Ending | Jun 30, 2024 | Jun 30, 2023 | Jun 30, 2022 | Jun 30, 2021 |
Cash & Equivalents | 114.64B | 144.66B | 75.26B | 45.14B |
Short-Term Investments | 146.1B | 162.81B | 41.13B | 2.32B |
Cash & Short-Term Investments | 260.74B | 307.47B | 116.39B | 47.46B |
Receivables | 263.96B | 293.38B | 71.94B | 37.53B |
Accounts Receivables | 261.66B | 289.13B | 71.82B | 37.26B |
Other Receivables | 2.3B | 4.25B | 121M | 269M |
Inventory | 174.98B | 174.82B | 48.79B | 28.73B |
Prepaid Expenses | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Assets | 6.72B | 22.89B | 6.45B | 1.04B |
Total Current Assets | 706.4B | 798.56B | 243.58B | 114.76B |
Property-Plant & Equipment | 590.47B | 644.97B | 142.78B | 72.76B |
Goodwill | 4.81B | 4.89B | 1.3B | 633M |
Intangible Assets | 67.67B | 32.15B | 7.93B | 4.27B |
Goodwill & Intangibles | 72.48B | 37.03B | 9.23B | 4.9B |
Long-Term Investments | 147.91B | 155.09B | 40.49B | 23.48B |
Tax Assets | 9.75B | 5.31B | 140M | 808M |
Other Long-Term Assets | 1,946.1B | 2,332B | 704.7B | 339.47B |
Total Long-Term Assets | 2,766.7B | 3,174.4B | 897.33B | 441.43B |
Other Assets | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Assets | 3,473.1B | 3,973B | 1,140.9B | 556.18B |
Total Payables | 255.19B | 288.25B | 99.92B | 33.91B |
Account Payables | 248.49B | 282.11B | 66.66B | 32.12B |
Other Payables | 6.7B | 6.14B | 33.26B | 1.8B |
Accrued Expenses | 20.19B | 25.24B | 5.32B | 2.44B |
Short-Term Debt | 346.94B | 381.57B | 205.38B | 74.5B |
Current Capital Lease Obligations | 18.54B | 21.65B | 4.93B | 2.61B |
Tax Payables | 6.7B | 1.65B | 33.26B | 1.8B |
Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Current Liabilities | 16.74B | 7.85B | 2.6B | 2.02B |
Total Current Liabilities | 657.61B | 724.55B | 318.15B | 115.49B |
Long-Term Debt | 475.59B | 592.03B | 99.52B | 120.09B |
Non-Current Capital Lease Obligations | 61.24B | 66.26B | 15.22B | 7.49B |
Non-Current Deferred Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a |
Non-Current Deferred Tax Liabilities | 638.17B | 724.55B | 250.61B | 134.84B |
Other Long-Term Liabilities | 76.6B | 70.98B | 11.62B | 4.63B |
Total Long-Term Liabilities | 1,251.6B | 1,453.8B | 376.96B | 267.05B |
Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a |
Capital Lease Obligations | 79.78B | 87.92B | 20.15B | 10.1B |
Total Liabilities | 1,909.2B | 2,178.4B | 695.11B | 382.54B |
Treasury Stock | n/a | n/a | -795M | -369M |
Preferred Stock | n/a | n/a | 797M | 371M |
Common Stock | 594M | 586M | 590M | 589M |
Retained Earnings | 45.8B | 130.96B | 45.62B | -15.82B |
Additional Paid-In Capital | 245.99B | 237.95B | 67.79B | 31.34B |
Comprehensive Income | 181.67B | 186.85B | 3.87B | 9.77B |
Other Stockholders Equity | 222.19B | 222.65B | 59.56B | 27.33B |
Shareholders Equity | 696.24B | 779B | 177.43B | 53.2B |
Total Equity | 1,563.9B | 1,794.6B | 445.8B | 173.65B |
Minority Interest | 867.67B | 1,015.6B | 268.37B | 120.44B |
Total Liabilities & Equity | 3,473.1B | 3,973B | 1,140.9B | 556.18B |
Total Investments | 294.01B | 317.9B | 81.62B | 25.8B |
Total Debt | 902.31B | 1,061.5B | 325.05B | 204.69B |
Net Debt | 787.68B | 916.86B | 249.79B | 159.55B |
Book Value | 1,563.9B | 1,794.6B | 445.8B | 173.65B |
Book Value Per Share | 2.64K | 2.62K | 656.55 | 316.09 |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.