3D Systems Corporation

1.77
-0.09 (-4.84%)
At close: Apr 21, 2025, 3:59 PM
1.77
-0.28%
After-hours: Apr 21, 2025, 06:12 PM EDT

3D Systems Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year FY 2024 FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016
Period Ending Dec 31, 2024 Dec 31, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020 Dec 31, 2019 Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Dec 31, 2016
-255.59M -363.17M -122.95M 322.05M -149.59M -69.63M -45.26M -65.32M -39.27M
33.31M 36.05M 38.69M 34.62M 44.59M 50.4M 59.29M 62.04M 60.53M
18.46M 23.5M 42.41M 55.15M 17.73M 23.59M 29.25M 27.26M 31.3M
n/a -19.65M 12.51M -23.82M 15.3M 10.79M -9.31M 375K -11.02M
158.94M 277.24M 6.16M -351.3M 75.67M 3.13M -4.31M 8.44M 22.85M
n/a -2.41M -2.52M -11.68M -1.21M -3.35M -2.99M -5.57M -6.57M
n/a -51.92M -30.19M -707K -7.31M 27.46M -31.19M -906K -11.95M
-44.89M -80.69M -68.39M 48.15M -20.12M 31.58M 4.8M 25.94M 56.9M
-16.12M -27.18M -22.5M -18.79M -13.64M -23.98M -41.66M -32.04M -17.7M
-3M -29.15M -103.65M -139.69M -12.5M -2.5M 333K -36.54M -3.53M
n/a n/a -384.39M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a 180.93M 200.31M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
96K 194K 325K 419.03M 1.91M -387K -163K -2.08M -650K
-19.02M 124.78M -309.89M 260.56M -24.23M -26.87M -41.83M -70.66M -21.88M
-87.22M -100.61M n/a 438.61M -26.84M n/a 25M n/a -1.05M
n/a -5.21M -10.86M -12.62M -5.14M -3.19M -7.37M -5.54M -2.87M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-4.05M -5.86M -13.81M -20.19M -4.84M 21.89M -3.37M -9.19M -1.24M
-91.27M -106.47M -13.81M 405.8M -6.98M 18.7M 14.26M -9.19M -3.93M
-160.23M -58.86M -398M 705.26M -49.91M 23.7M -25.91M -48.6M 29.3M
-61.01M -107.88M -90.89M 29.36M -33.76M 7.6M -36.87M -6.1M 39.2M