Daily Journal Corporation (DJCO)
NASDAQ: DJCO
· Real-Time Price · USD
464.43
-9.44 (-1.99%)
At close: Sep 25, 2025, 3:59 PM
464.43
0.00%
After-hours: Sep 25, 2025, 04:18 PM EDT
Daily Journal Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertising Service Fees and Other Revenue | 1.01M | 768K | 1.54M | 802K | 697K | 1.47M | 726K | 699K | 737K | 787K | 743K | 670K | 720K | 762K | 568K | 634K | 578K | 575K | 654K | 694K | 684K | 735K | 624K | 669K | 674K | 724K | 659K |
Advertising Service Fees and Other Revenue Growth | +32.03% | -50.13% | +92.02% | +15.06% | -52.59% | +102.48% | +3.86% | -5.16% | -6.35% | +5.92% | +10.90% | -6.94% | -5.51% | +34.15% | -10.41% | +9.69% | +0.52% | -12.08% | -5.76% | +1.46% | -6.94% | +17.79% | -6.73% | -0.74% | -6.91% | +9.86% | n/a |
Advertising Revenue | 2.8M | 2.56M | 4.47M | 2.54M | 2.32M | 6.96M | n/a | 1.99M | 2.91M | 1.99M | 1.9M | 1.79M | 1.99M | 2.19M | 1.76M | 1.69M | 1.69M | 1.3M | 1.99M | 2.13M | 2.38M | 2.45M | 2.11M | 2.19M | 2.41M | 2.38M | 2.21M |
Advertising Revenue Growth | +9.08% | -42.66% | +76.38% | +9.50% | -66.75% | n/a | n/a | -31.66% | +46.41% | +4.91% | +5.69% | -9.67% | -9.52% | +24.57% | +4.14% | +0.18% | +30.22% | -34.89% | -6.30% | -10.63% | -3.02% | +16.37% | -3.83% | -9.12% | +1.56% | +7.51% | n/a |
Consulting Fees Revenue | 6.53M | 2.66M | 8.45M | 3.44M | 3.2M | 17.45M | n/a | 2.32M | 7.17M | 2.27M | 669K | 1.76M | 1.67M | 2.1M | 2.31M | 244K | 2.65M | 3.15M | 1.23M | 689K | 1.97M | 2.63M | 399K | 541K | 685K | 940K | 212K |
Consulting Fees Revenue Growth | +145.08% | -68.47% | +145.75% | +7.47% | -81.67% | n/a | n/a | -67.61% | +216.19% | +238.86% | -62.01% | +5.45% | -20.48% | -8.89% | +844.67% | -90.80% | -15.70% | +156.06% | +78.37% | -65.06% | -24.93% | +558.40% | -26.25% | -21.02% | -27.13% | +343.40% | n/a |
License and Maintenance Revenue | 7.96M | 7.5M | 14.25M | 7.16M | 6.85M | 19.11M | n/a | 4.39M | 5.47M | 4.63M | 4.61M | 4.48M | 4.05M | 5.6M | 6.36M | 5.03M | 5.4M | 5.49M | 5.25M | 5.09M | 4.93M | 5.43M | 4.61M | 4.29M | 4.14M | 11.97M | 3.98M |
License and Maintenance Revenue Growth | +6.17% | -47.36% | +98.99% | +4.48% | -64.13% | n/a | n/a | -19.67% | +18.09% | +0.54% | +2.86% | +10.51% | -27.63% | -11.85% | +26.27% | -6.81% | -1.53% | +4.54% | +3.06% | +3.16% | -9.20% | +17.97% | +7.29% | +3.77% | -65.44% | +200.78% | n/a |
Service, Other Revenue | 4.03M | 3.63M | 4.88M | 2.47M | 2.41M | 6.38M | n/a | 1.8M | 1.81M | 1.78M | 1.73M | 1.71M | 1.89M | 1.78M | 1.85M | 1.61M | 1.48M | 1.06M | 1.69M | 1.65M | 1.71M | 1.57M | 1.67M | 898K | 861K | 866K | 921K |
Service, Other Revenue Growth | +11.04% | -25.59% | +97.73% | +2.58% | -62.29% | n/a | n/a | -0.66% | +1.69% | +2.89% | +0.93% | -9.32% | +6.30% | -4.00% | +14.68% | +8.98% | +39.06% | -36.98% | +2.67% | -3.63% | +8.79% | -5.88% | +85.75% | +4.30% | -0.58% | -5.97% | n/a |
Subscription and Circulation Revenue | 1.07M | 1.05M | 2.27M | 1.09M | 1.1M | 3.31M | n/a | 1.1M | 1.11M | 1.1M | 1.07M | 1.11M | 1.12M | 1.13M | 1.13M | 1.2M | 1.23M | 1.26M | 1.29M | 1.31M | 1.32M | 1.32M | 1.27M | 1.34M | 1.34M | 4.07M | 1.36M |
Subscription and Circulation Revenue Growth | +2.10% | -53.96% | +108.82% | -0.91% | -66.75% | n/a | n/a | -1.52% | +1.64% | +2.33% | -3.42% | -0.72% | -0.71% | -0.27% | -6.15% | -2.43% | -2.07% | -2.10% | -1.98% | -0.53% | 0.00% | +3.61% | -4.86% | +0.15% | -67.13% | +199.78% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 1.63M | 1.54M | 1.7M | 1.87M | 1.81M | 1.45M | 1.4M | 1.55M | 1.33M | 1.59M | 1.65M | 1.92M | 1.34M | 1.47M | 1.33M | 931K | 813K | 736K | 979K | 876K | 1.08M | 2.56M | 2.23M | 2.56M | 3.6M | 2.02M | 2.82M | 2.79M | 2.92M | 2.81M | 2.81M | 3.21M | 2.66M | 2.46M | 2.34M | 2.42M | 2.38M | 2.24M | 2.35M | 2.47M | 2.4M | 2.81M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +5.63% | -9.33% | -8.88% | +3.49% | +24.62% | +3.50% | -9.38% | +15.81% | -16.25% | -3.28% | -14.08% | +43.56% | -8.81% | +9.98% | +43.07% | +14.51% | +10.46% | -24.82% | +11.76% | -18.66% | -57.98% | +15.04% | -12.87% | -29.07% | +78.29% | -28.20% | +1.00% | -4.55% | +4.10% | -0.28% | -12.42% | +20.70% | +8.34% | +4.87% | -3.02% | +1.51% | +6.39% | -4.69% | -5.02% | +2.74% | -14.56% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |