Danimer Scientific Inc.

OTC: DNMR · Real-Time Price · USD
0.35
0.00 (0.00%)
At close: Mar 18, 2025, 3:58 PM

Danimer Scientific Income Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Period Ending Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019
8.63M 7.63M 10.22M 10.95M 10.95M 12.87M 11.93M 15.32M 10.45M 12.7M 14.74M 17.73M 13.37M 14.47M 13.18M 12.03M 12.84M 11.87M 10.6M 8.73M 8.6M 7.51M 7.51M
15.95M 14.53M 18.92M 19.54M 18.68M 19.43M 18.21M 18.03M 14.5M 14.93M 16.07M 20.08M 13.6M 12.46M 11.72M 10.82M 9.19M 8.44M 7.43M 5.71M 5.51M 4.83M 4.83M
-7.32M -6.9M -8.7M -8.59M -7.74M -6.57M -6.28M -2.7M -4.05M -2.23M -1.32M -2.35M -232K 2.01M 1.46M 1.21M 3.65M 3.43M 3.17M 3.02M 3.09M 2.68M 2.68M
-18.82M -19.33M -18.52M -30.83M -31.24M -31.12M -32.23M -29.72M 35.07M -32.12M -30.69M -35.28M -31.83M -21.08M -11.28M -11.24M -1.91M -1.51M -1.06M -3.26M -588K -3.27M -3.27M
n/a n/a n/a n/a n/a 9.16M 3.39M 474K 553K n/a n/a n/a 82K 19K 52K 85K n/a n/a n/a 567K 573K 997.5K 997.5K
-21.84M -22.66M -27.26M -39.43M -39.69M -39.3M -36.73M -28.09M -95.11M -30.68M -26.68M -14.26M -3.6M 39.25M -94.73M -6.95M -2.14M -1.8M -1.68M -3.81M 4.37M -7.99M -7.99M
-21.84M -22.66M -27.26M -39.43M -40.16M -39.24M -36.64M -28.05M -94.88M -30.45M -26.39M -12.45M 7.83M 39.25M -94.73M -6.95M -2.14M -1.8M -1.68M -3.76M 4.37M -10.06M -10.06M
6.86M 6.75M 6.52M 16.56M 16.55M 16.84M 18.7M 19.55M 19.41M 20.98M 22.24M 24.21M 26.59M 19.08M 10.12M 10.16M 3.37M 2.83M 2.98M 4.42M 2.75M 4.83M 4.83M
4.58M 5.11M 3.31M 5.68M 6.88M 7.71M 7.08M 7.47M 7.95M 8.91M 7.13M 8.67M 5.01M 3.98M 2.62M 2.29M 2.19M 2.13M 1.25M 1.97M 1.04M 1.23M 1.23M
65K 565K n/a 200K 64K n/a 170K 399K 240K 75K 9K -62K 90K 30K 50K -66K 108K 99K 90K n/a n/a n/a n/a
11.51M 12.43M 9.83M 22.24M 23.5M 24.55M 25.77M 27.02M 27.36M 29.89M 29.37M 32.88M 31.6M 23.05M 12.74M 12.45M 5.56M 4.96M 4.23M 6.27M 1.85M 9.67M 9.67M
n/a 9.07M n/a 8.51M 8.68M 9.26M 4.5M n/a 130.18M n/a n/a 247K 246K 222K 200K 996K 334K 384K 713K n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.17M 2.72M n/a n/a n/a n/a n/a
27.45M 26.96M 28.75M 41.78M 42.19M 43.99M 43.98M 45.04M 41.86M 44.82M 45.43M 52.96M 45.2M 35.51M 24.46M 23.27M 14.75M 13.4M 11.66M 11.98M 7.36M 14.5M 14.5M
2K 2K 2K 2K 468K -61K -90K -43K -236K -240K -291K -1.81M -11.42M -60.48M 83.3M -5.27M 1.32M -9K 713K 52K n/a 2.07M 2.07M
119.71M 116.47M 103.97M 102.14M 102.03M 101.94M 101.9M 101.4M 100.93M 101.05M 100.73M 100.36M 98.16M 88.81M 84.71M 26.62M 85.72M 85.72M 85.72M 92.8M 2.78M 2.76M 2.76M
119.71M 116.47M 103.97M 102.14M 102.03M 101.94M 101.9M 101.4M 101.2M 101.05M 100.73M 100.36M 103.52M 101.52M 84.71M 26.62M 85.72M 85.72M 85.72M 93.04M 2.78M 2.76M 2.76M
-0.18 -0.19 -0.26 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.28 -0.94 -0.3 -0.26 -0.12 0.08 0.44 -1.12 -0.26 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04 1.57 -3.64 -3.65
-0.18 -0.19 -0.26 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.28 -0.94 -0.3 -0.26 -0.12 0.08 0.39 -1.12 -0.26 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04 1.57 -3.64 -3.64
-18.82M -6.15M -10.99M -23.46M -23.92M -22.97M -24.48M -22.44M -26.83M -27.89M -26.43M -31.05M -31.83M -18.83M -9.18M -4.14M -1.8M -605K 30K -2.39M 309K -2.41M -2.41M
-18.76M -13.59M -18.52M -30.83M -31.18M -30.14M -32.06M -29.72M -31.41M -32.12M -30.69M -35.23M -31.83M -21.04M -11.28M -6.96M -1.8M -1.42M -968K -3.26M -588K -3.27M -3.27M
n/a 7.44M 7.53M 7.37M 7.25M 7.17M 7.58M 7.28M 4.58M 4.33M 4.26M 4.18M 3.18M 2.21M 2.1M 4.63M -1.32M 811K 998K 877K 897K 866.5K 866.5K