Ebang International Inc.

3.26
-0.16 (-4.68%)
At close: Apr 15, 2025, 3:55 PM
3.32
1.80%
Pre-market: Apr 16, 2025, 04:01 AM EDT

Ebang International Income Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q2 2024 Q4 2023 Q2 2023 Q4 2022 Q2 2022 Q4 2021 Q2 2021 Q4 2020 Q2 2020 Q4 2019 Q2 2019 Q2 2017 Q4 2016 Q2 2016
Period Ending Jun 30, 2024 Dec 31, 2023 Jun 30, 2023 Dec 31, 2022 Jun 30, 2022 Dec 31, 2021 Jun 30, 2021 Dec 31, 2020 Jun 30, 2020 Dec 31, 2019 Jun 30, 2019 Jun 30, 2017 Dec 31, 2016 Jun 30, 2016
2.88M 4.86M 11.35M 32.33M 58.21M 51.45M 26.26M 19M 97.75M 109.06M 22.35M 45.75M 17.69M 17.09M
20.5M 21.56M 9.19M 16.92M 20.39M 22.23M 22.55M 21.9M 111.41M 139.62M 40.22M 26.98M 9.09M 7.23M
-17.61M -16.7M 2.16M 15.41M 37.83M 29.22M 3.71M -2.9M -13.66M -30.56M -17.87M 18.77M 8.6M 9.86M
-53.42M -53.65M -50.3M -47.99M -3.37M 2.03M -22.91M -26.65M -31.86M -50.64M -27.46M 10.15M 1.81M 4.64M
8.72M 11.94M 3.22M 1.16M 2.82M 1.78M 119.77K n/a 540.63K 1.82M 1.28M 23.6K 42.24K 66.3K
-37.34M -39.07M -43.29M -45.83M -4.22M 2.39M -20.96M -22.86M -28.26M -40.67M -18.64M 9.95M 1.65M 5.11M
-35.18M -36.77M -41.63M -43.89M -2.06M 4.43M -28.04M -30.68M -30.5M -42.4M -18.11M 8.52M 1.84M 4.41M
29.8M 30.94M 52.46M 63.41M 41.2M 27.19M 26.62M 23.75M 18.2M 20.08M 9.6M 8.69M 6.66M 4.98M
7.4M 7.4M 5.15M 5.15M 6.56M 6.56M 4.66M 8.46M 9.77M 13.37M 7.4M n/a n/a n/a
-1.39M -1.39M 3.15M 3.15M 3.15M 3.15M 3.15M 3.15M n/a n/a n/a n/a n/a n/a
35.8M 35.91M 51.87M 63.86M 41.2M 27.19M 25.94M 20.06M 13.49M 9.3M 509.11K 8.84M 7M 4.82M
n/a n/a n/a n/a 14.00 4.38K 4.37K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.81M 1.89M 1.02M 1.96M 2.51M 1.42M 1.07M 925.37K 1.17M 1.21M 494.79K 1.99M 1.71M 1.27M
56.3M 57.47M 61.06M 80.77M 61.58M 49.42M 48.5M 41.96M 124.9M 148.93M 40.73M 35.82M 16.09M 12.05M
1.05M 1.03M 65.6K 51.57K -319.56K -378.84K 8.45M 9.25M 763.33K 456.88K 428.6K 1.73M 295.88K 693.99K
6.28M 6.28M 6.25M 6.12M 6.24M 6.19M 5.65M 4.4M 3.45M 3.68M 3.73M 105.18M 105.78M 101.56M
6.28M 6.28M 6.27M 6.25M 6.24M 6.19M 5.65M 4.4M 3.73M 3.73M 3.73M 105.18M 105.78M 101.56M
-5.6 -5.86 -6.78 -7.14 -0.32 0.66 -6.19 -7.36 -8.4 -11.46 -4.86 0.08 0.02 0.04
-5.6 -5.86 -6.66 -7.02 -0.32 0.66 -6.19 -7.23 -8.19 -11.38 -4.86 0.08 0.02 0.04
-47.49M -44.12M -37.36M -37.28M 2.44M 8.29M -15.29M -19.49M -25.18M -41.78M -22.18M 11.6M 2.97M 5.57M
-47.41M -47.64M -50.3M -47.99M -3.37M 2.03M -22.91M -26.65M -31.86M -50.64M -27.46M 10.15M 1.81M 4.64M
-75.98K 3.52M 12.94M 10.71M 5.81M 6.26M 7.63M 7.15M 6.68M 8.86M 5.28M 1.45M 1.16M 925.87K