FARO Technologies Inc. (FARO)
NASDAQ: FARO
· Real-Time Price · USD
43.99
0.21 (0.48%)
At close: Jul 18, 2025, 3:59 PM
FARO Revenue Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2025 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Revenue | 62.98M | 61.46M | 61.31M | 63.54M | 66.91M | 67.6M | 65.24M | 83.27M | 65.58M | 59.7M | 56.73M | 78.36M | 57.84M | 60.27M | 54.63M | 71.72M | 48.08M | 42.26M | 56.52M | 89.25M | 63.64M | 67.99M | 88.98M | 75.82M | 75.72M |
Product Revenue Growth | +2.46% | +0.24% | -3.50% | -5.04% | -1.02% | +3.62% | -21.65% | +26.97% | +9.85% | +5.24% | -27.60% | +35.47% | -4.04% | +10.32% | -23.82% | +49.16% | +13.78% | -25.24% | -36.66% | +40.23% | -6.40% | -23.59% | +17.37% | +0.13% | n/a |
Service Revenue | 19.89M | 21.1M | 20.77M | 20.71M | 19.9M | 20.61M | 19.73M | 20.59M | 19.75M | 20.21M | 19.93M | 21.85M | 21.33M | 21.84M | 21.7M | 21.23M | 22.65M | 18.3M | 22.99M | 14.9M | 26.88M | 25.5M | 23.86M | 23.89M | 22.52M |
Service Revenue Growth | -5.75% | +1.58% | +0.31% | +4.05% | -3.43% | +4.47% | -4.21% | +4.27% | -2.30% | +1.45% | -8.80% | +2.43% | -2.31% | +0.64% | +2.19% | -6.28% | +23.76% | -20.38% | +54.34% | -44.57% | +5.40% | +6.87% | -0.12% | +6.06% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Mar 31, 2025 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 26, 2015 | Jun 27, 2015 | Mar 28, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 27, 2014 | Jun 28, 2014 | Mar 29, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 28, 2013 | Jun 29, 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Americas Revenue | 36.01M | 40.35M | 40.17M | 37.23M | 41.03M | 41.36M | 42.34M | 44.34M | 38.73M | 34.67M | 36.68M | 40.44M | 33.94M | 33.7M | 32.55M | 30.33M | 20.65M | 16.72M | 23.69M | 34.73M | 26.42M | 30.03M | 31.1M | 38.4M | 29.58M | 29.6M | 29.68M | 32.34M | 34.5M | 40.36M | 33.67M | 38.96M | 30.4M | 41.34M | 35.11M | 32.92M | 29.59M | 36.13M | 29.82M | 28.38M |
Americas Revenue Growth | -10.77% | +0.46% | +7.89% | -9.27% | -0.79% | -2.33% | -4.51% | +14.49% | +11.73% | -5.48% | -9.30% | +19.13% | +0.72% | +3.54% | +7.31% | +46.90% | +23.49% | -29.42% | -31.78% | +31.41% | -12.01% | -3.44% | -19.02% | +29.84% | -0.08% | -0.27% | -8.24% | -6.25% | -14.53% | +19.90% | -13.59% | +28.17% | -26.48% | +17.75% | +6.67% | +11.23% | -18.09% | +21.17% | +5.06% | n/a |
Asia Pacific Revenue | 21.75M | 16.75M | 17.32M | 21.58M | 20.16M | 22M | 18.46M | 27.83M | 23.8M | 23.7M | 17.84M | 30.73M | 21.84M | 21.93M | 18.33M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 19.2M | 18.82M | 18.95M | 16.38M | 18.31M | 17.33M | 21.44M | 21.08M | 20.21M | 19.94M | 16.97M | 16.86M | 16.74M |
Asia Pacific Revenue Growth | +29.84% | -3.29% | -19.75% | +7.05% | -8.36% | +19.17% | -33.68% | +16.96% | +0.43% | +32.80% | -41.94% | +40.72% | -0.44% | +19.67% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +1.98% | -0.68% | +15.68% | -10.55% | +5.67% | -19.17% | +1.71% | +4.30% | +1.34% | +17.50% | +0.69% | +0.69% | n/a |
Emea Revenue | 25.11M | 25.46M | 24.6M | 25.43M | 25.62M | 24.86M | 24.16M | 31.68M | 22.8M | 21.55M | 22.14M | 29.04M | 23.39M | 26.47M | 25.45M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Emea Revenue Growth | -1.39% | +3.50% | -3.28% | -0.73% | +3.08% | +2.86% | -23.72% | +38.94% | +5.79% | -2.62% | -23.76% | +24.15% | -11.66% | +4.01% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 26, 2015 | Jun 27, 2015 | Mar 28, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 33.82M | 34.36M | 34.04M | 32.59M | 39.59M | 39.43M | 37.97M | 38.56M | 41.38M | 37.92M | 37.23M | 36.02M | 35.49M | 35.86M | 33.43M | 33.59M | 33.35M | 35.3M | 30.16M | 30.04M | 36.32M | 45.47M | 45.88M | 43.55M | 39.98M | 43.52M | 40.31M | 41.4M | 39.34M | 39.58M | 36.3M | 37.9M | 33.57M | 33.11M | 30.5M | 28.91M | 28.17M | 31.56M | 27.18M | 29.13M | 28.91M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -1.58% | +0.94% | +4.45% | -17.69% | +0.42% | +3.84% | -1.53% | -6.80% | +9.11% | +1.87% | +3.35% | +1.49% | -1.03% | +7.26% | -0.48% | +0.74% | -5.54% | +17.04% | +0.42% | -17.31% | -20.11% | -0.90% | +5.36% | +8.93% | -8.13% | +7.96% | -2.65% | +5.24% | -0.61% | +9.06% | -4.23% | +12.89% | +1.39% | +8.55% | +5.50% | +2.66% | -10.76% | +16.11% | -6.68% | +0.77% | n/a |
Research and Development Revenue | 9.48M | 11.43M | 9.77M | 9.83M | 9.02M | 9.24M | 8.19M | 11.66M | 12.72M | 12.66M | 12.59M | 12.04M | 12.13M | 12.3M | 12.73M | 11.76M | 11.97M | 11.54M | 10.75M | 10.19M | 10.41M | 11.13M | 10.78M | 9.09M | 9.94M | 10.34M | 9.97M | 9.98M | 9.41M | 8.85M | 9.02M | 9.04M | 8.47M | 7.82M | 7.95M | 7.26M | 7.09M | 7.13M | 5.82M | 7.25M | 6.36M |
Research and Development Revenue Growth | -17.00% | +16.96% | -0.63% | +8.96% | -2.32% | +12.82% | -29.79% | -8.30% | +0.47% | +0.58% | +4.52% | -0.71% | -1.37% | -3.41% | +8.26% | -1.78% | +3.74% | +7.32% | +5.58% | -2.20% | -6.40% | +3.19% | +18.61% | -8.50% | -3.94% | +3.68% | -0.08% | +6.13% | +6.33% | -1.92% | -0.29% | +6.84% | +8.33% | -1.74% | +9.56% | +2.37% | -0.52% | +22.47% | -19.77% | +14.13% | n/a |