FGI Industries Ltd. (FGI)
NASDAQ: FGI
· Real-Time Price · USD
4.02
-0.05 (-1.23%)
At close: Sep 05, 2025, 3:59 PM
3.93
-2.24%
After-hours: Sep 05, 2025, 04:04 PM EDT
FGI Industries Revenue Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bath Furniture Revenue | 4.1M | 7.49M | 4.16M | 4.03M | 3.09M | 4.99M | 2.53M | 4.81M | 4.97M | 6.12M | 5.61M | 7.71M | 10.12M |
Bath Furniture Revenue Growth | -45.24% | +79.89% | +3.25% | +30.49% | -38.10% | +97.14% | -47.41% | -3.09% | -18.88% | +9.17% | -27.28% | -23.77% | n/a |
Others Revenue | 3.27M | 5.72M | 3.34M | 2.12M | 1.39M | 5.65M | 1.73M | 1.27M | 15.35M | 20.24M | 25.49M | 32.24M | 28.18M |
Others Revenue Growth | -42.89% | +71.11% | +58.00% | +52.63% | -75.47% | +226.66% | +35.77% | -91.70% | -24.15% | -20.59% | -20.93% | +14.40% | n/a |
Sanitaryware Revenue | 20.16M | 39.14M | 21.45M | 17.33M | 20.52M | 41.38M | 20.74M | 18.82M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sanitaryware Revenue Growth | -48.49% | +82.46% | +23.75% | -15.51% | -50.42% | +99.52% | +10.23% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Revenue | 8.18M | 17.35M | 9.92M | 8.59M | 7.88M | 5.73M | 2.46M | 2.64M | 6.52M | 5.64M | 9.49M | 13.6M | 12.3M |
Canada Revenue Growth | -52.84% | +74.99% | +15.40% | +9.04% | +37.57% | +132.80% | -6.76% | -59.53% | +15.68% | -40.63% | -30.17% | +10.59% | n/a |
Europe Revenue | 3.1M | 6.69M | 3.42M | 2.66M | 3.2M | n/a | n/a | n/a | 3.11M | 3.5M | 4.85M | 4.57M | 3.93M |
Europe Revenue Growth | -53.57% | +95.62% | +28.53% | -16.75% | n/a | n/a | n/a | n/a | -11.23% | -27.78% | +6.21% | +16.30% | n/a |
United States Revenue | 21.17M | 40.58M | 22.2M | 18.04M | 19.6M | n/a | n/a | n/a | 17.53M | 22.39M | 23.87M | 29.65M | 27.35M |
United States Revenue Growth | -47.84% | +82.85% | +23.04% | -7.95% | n/a | n/a | n/a | n/a | -21.70% | -6.19% | -19.49% | +8.38% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 9.05M | 9.86M | 9.61M | 8.92M | 8.88M | 8.41M | 7.57M | 6.92M | 7.05M | 6.85M | 6.25M | 6.13M | 6.46M | 6.52M | 6.7M | 6.12M | 5.71M | 5.3M | 5.75M | 4.94M | 5.28M | 5.28M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -8.21% | +2.66% | +7.70% | +0.44% | +5.58% | +11.21% | +9.27% | -1.83% | +2.91% | +9.59% | +1.95% | -4.99% | -0.99% | -2.61% | +9.32% | +7.21% | +7.80% | -7.82% | +16.42% | -6.48% | 0.00% | n/a |
Research and Development Revenue | 484.5K | 316.73K | 395.94K | 451.98K | 530.8K | 320.67K | 224.29K | 423.7K | 377.11K | 351.75K | 265.92K | 238.64K | 235.74K | 313.68K | 159.91K | 197.03K | 155.36K | 133.77K | 173.72K | 255K | 192.77K | 192.77K |
Research and Development Revenue Growth | +52.97% | -20.01% | -12.40% | -14.85% | +65.53% | +42.97% | -47.06% | +12.35% | +7.21% | +32.28% | +11.43% | +1.23% | -24.85% | +96.16% | -18.84% | +26.83% | +16.14% | -23.00% | -31.87% | +32.28% | 0.00% | n/a |
Sales and Marketing Revenue | 6.21M | 7.16M | 6.95M | 6.28M | 6.26M | 6.13M | 5.89M | 4.57M | 4.8M | 4.71M | 4.22M | 4.27M | 4.36M | 4.68M | 5M | 4.61M | 4.09M | 3.94M | 4.13M | 3.61M | 3.87M | 3.87M |
Sales and Marketing Revenue Growth | -13.31% | +3.05% | +10.60% | +0.38% | +2.12% | +4.13% | +28.76% | -4.75% | +1.90% | +11.52% | -1.02% | -2.16% | -6.73% | -6.47% | +8.56% | +12.67% | +3.76% | -4.70% | +14.63% | -6.86% | 0.00% | n/a |